By Year
The following is a list of winners (gold), runners-up (silver) and third place (bronze) teams in the highest-level football league in Norway. It also includes the top scorer and the number of scored goals, and shows teams which won the double.
* | Team won the double by winning the Norwegian Football Cup the same season |
---|
Season | League | Gold | Silver | Bronze | Winning manager |
---|---|---|---|---|---|
1937–38 | League of Norway | Fredrikstad* | Lyn | — | — |
1938–39 | League of Norway | Fredrikstad | Skeid | — | — |
1947–48 | League of Norway | Freidig | Sparta | — | — |
1948–49 | Main League | Fredrikstad | Vålerenga | — | |
1949–50 | Main League | Fram Larvik | Fredrikstad | — | |
1950–51 | Main League | Fredrikstad | Odd Grenland | — | |
1951–52 | Main League | Fredrikstad | Brann | — | |
1952–53 | Main League | Larvik Turn | Skeid | — | |
1953–54 | Main League | Fredrikstad | Skeid | — | |
1954–55 | Main League | Larvik Turn | Fredrikstad | — | |
1955–56 | Main League | Larvik Turn | Fredrikstad | — | |
1956–57 | Main League | Fredrikstad* | Odd Grenland | — | |
1957–58 | Main League | Viking | Skeid | — | Monsen, GeorgGeorg Monsen William Danielsen Jens Opsahl |
1958–59 | Main League | Lillestrøm | Fredrikstad | — | Gudmundson, KarlKarl Gudmundson Rolf Brubak |
1959–60 | Main League | Fredrikstad* | Lillestrøm | Eik-Tønsberg | |
1960–61 | Main League | Fredrikstad | Eik-Tønsberg | Vålerenga | |
1961–62 | Main League | Brann | Steinkjer | Fredrikstad | Hansen, OddvarOddvar Hansen |
1963 | First Division | Brann | Lyn | Skeid | Hansen, OddvarOddvar Hansen |
1964 | First Division | Lyn | Fredrikstad | Sarpsborg | Sveinsson, JohnJohn Sveinsson |
1965 | First Division | Vålerenga | Lyn | Sarpsborg | Ploderer, AntonAnton Ploderer |
1966 | First Division | Skeid | Fredrikstad | Lyn | |
1967 | First Division | Rosenborg | Skeid | Lyn | Næss, KnutKnut Næss |
1968 | First Division | Lyn* | Rosenborg | Viking | Osnes, KnutKnut Osnes |
1969 | First Division | Rosenborg | Fredrikstad | Strømsgodset | Næss, KnutKnut Næss |
1970 | First Division | Strømsgodset* | Rosenborg | Ham-Kam | Larsen, EinarEinar Larsen |
1971 | First Division | Rosenborg* | Lyn | Viking | Eggen, Nils ArneNils Arne Eggen |
1972 | First Division | Viking | Fredrikstad | Strømsgodset | Schou-Andreassen, KjellKjell Schou-Andreassen |
1973 | First Division | Viking | Rosenborg | Start | Andersen, SverreSverre Andersen |
1974 | First Division | Viking | Molde | Vålerenga | Williams, StuartStuart Williams |
1975 | First Division | Viking | Brann | Start | Nilsen, OlavOlav Nilsen |
1976 | First Division | Lillestrøm | Mjøndalen | Brann | Hoff, JoarJoar Hoff |
1977 | First Division | Lillestrøm* | Bodø/Glimt | Molde | Hooley, JoeJoe Hooley |
1978 | First Division | Start | Lillestrøm | Viking | Johannessen, KarstenKarsten Johannessen |
1979 | First Division | Viking* | Moss | Start | Knapp, TonyTony Knapp |
1980 | First Division | Start | Bryne | Lillestrøm | Johannessen, KarstenKarsten Johannessen |
1981 | First Division | Vålerenga | Viking | Rosenborg | Eriksen, LeifLeif Eriksen |
1982 | First Division | Viking | Bryne | Lillestrøm | Schou-Andreassen, KjellKjell Schou-Andreassen |
1983 | First Division | Vålerenga | Lillestrøm | Start | Bengtsson, GunderGunder Bengtsson |
1984 | First Division | Vålerenga | Viking | Start | Bengtsson, GunderGunder Bengtsson Per Anders Sjøvold |
1985 | First Division | Rosenborg | Lillestrøm | Vålerenga | Dokken, ArneArne Dokken Bjørn Hansen |
1986 | First Division | Lillestrøm | Mjøndalen | Kongsvinger | Lund, TomTom Lund |
1987 | First Division | Moss | Molde | Kongsvinger | Eggen, Nils ArneNils Arne Eggen |
1988 | First Division | Rosenborg* | Lillestrøm | Molde | Eggen, Nils ArneNils Arne Eggen |
1989 | First Division | Lillestrøm | Rosenborg | Tromsø | Hay, DavidDavid Hay |
1990 | First Division | Rosenborg | Tromsø | Molde | Eggen, Nils ArneNils Arne Eggen |
1991 | Premier League | Viking | Rosenborg | Start | Lennartsson, BennyBenny Lennartsson |
1992 | Premier League | Rosenborg* | Kongsvinger | Start | Eggen, Nils ArneNils Arne Eggen |
1993 | Premier League | Rosenborg | Bodø/Glimt | Lillestrøm | Eggen, Nils ArneNils Arne Eggen |
1994 | Premier League | Rosenborg | Lillestrøm | Viking | Eggen, Nils ArneNils Arne Eggen |
1995 | Premier League | Rosenborg* | Molde | Bodø/Glimt | Eggen, Nils ArneNils Arne Eggen |
1996 | Premier League | Rosenborg | Lillestrøm | Viking | Eggen, Nils ArneNils Arne Eggen |
1997 | Premier League | Rosenborg | Brann | Strømsgodset | Eggen, Nils ArneNils Arne Eggen |
1998 | Premier League | Rosenborg | Molde | Stabæk | Sollied, TrondTrond Sollied |
1999 | Premier League | Rosenborg* | Molde | Brann | Eggen, Nils ArneNils Arne Eggen |
2000 | Premier League | Rosenborg | Brann | Viking | Eggen, Nils ArneNils Arne Eggen |
2001 | Premier League | Rosenborg | Lillestrøm | Viking | Eggen, Nils ArneNils Arne Eggen |
2002 | Premier League | Rosenborg | Molde | Lyn | Eggen, Nils ArneNils Arne Eggen |
2003 | Premier League | Rosenborg* | Bodø/Glimt | Stabæk | Hareide, ÅgeÅge Hareide |
2004 | Premier League | Rosenborg | Vålerenga | Brann | Rise, Ola ByOla By Rise |
2005 | Premier League | Vålerenga | Start | Lyn | Rekdal, KjetilKjetil Rekdal |
2006 | Premier League | Rosenborg | Brann | Vålerenga | Torom, KnutKnut Tørum |
2007 | Premier League | Brann | Stabæk | Viking | Mjelde, Mons IvarMons Ivar Mjelde |
2008 | Premier League | Stabæk | Fredrikstad | Tromsø | Jonsson, JanJan Jönsson |
2009 | Premier League | Rosenborg | Molde | Stabæk | Hamrén, ErikErik Hamrén |
2010 | Premier League | Rosenborg | Vålerenga | Tromsø | Eggen, Nils ArneNils Arne Eggen Erik Hamrén |
2011 | Premier League | Molde | Tromsø | Rosenborg | Solskjær, Ole GunnarOle Gunnar Solskjær |
Read more about this topic: List Of Norwegian Football League Champions
Famous quotes containing the word year:
“Every New Year is the direct descendant, isnt it, of a long line of proven criminals?”
—Ogden Nash (19021971)
“For six years you shall sow your land and gather in its yield; but the seventh year you shall let it rest and lie fallow, so that the poor of your people may eat; and what they leave the wild animals may eat. You shall do the same with your vineyard, and with your olive orchard.”
—Bible: Hebrew, Exodus 23:10,11.
Related Phrases
Related Words