2009 Italian Motorcycle Grand Prix - 250cc Classification

250cc Classification

Pos No Rider Manufacturer Laps Time Grid Points
1 75 Mattia Pasini Aprilia 21 45:38.391 8 25
2 58 Marco Simoncelli Gilera 21 +0.117 2 20
3 19 Álvaro Bautista Aprilia 21 +1.293 1 16
4 12 Thomas Lüthi Aprilia 21 +24.557 6 13
5 40 Héctor Barberá Aprilia 21 +27.014 3 11
6 4 Hiroshi Aoyama Honda 21 +30.037 4 10
7 6 Alex Debón Aprilia 21 +31.325 5 9
8 55 Héctor Faubel Honda 21 +42.964 13 8
9 35 Raffaele De Rosa Honda 21 +44.856 9 7
10 15 Roberto Locatelli Gilera 21 +46.483 10 6
11 25 Alex Baldolini Aprilia 21 +49.521 17 5
12 63 Mike Di Meglio Aprilia 21 +1:00.539 14 4
13 17 Karel Abraham Aprilia 21 +1:23.730 11 3
14 14 Ratthapark Wilairot Honda 21 +1:25.519 7 2
15 10 Imre Tóth Aprilia 21 +1:30.397 18 1
16 11 Balázs Németh Aprilia 20 +1 Lap 22
17 7 Axel Pons Aprilia 20 +1 Lap 18
18 8 Bastien Chesaux Honda 20 +1 Lap 24
19 53 Valentin Debise Honda 20 +1 Lap 20
20 37 Daniel Arcas Aprilia 18 +3 Laps 23
Ret 48 Shoya Tomizawa Honda 6 Accident 16
Ret 52 Lukáš Pešek Aprilia 5 Accident 15
Ret 56 Vladimir Leonov Aprilia 4 Retirement 21
Ret 16 Jules Cluzel Aprilia 0 Accident 12

Read more about this topic:  2009 Italian Motorcycle Grand Prix