2008 Catalan Motorcycle Grand Prix - 250cc Classification

250cc Classification

Pos No Rider Manufacturer Laps Time Grid Points
1 58 Marco Simoncelli Gilera 23 41:01.859 4 25
2 19 Alvaro Bautista Aprilia 23 +0.039 1 20
3 21 Héctor Barbera Aprilia 23 +11.291 3 16
4 6 Alex Debon Aprilia 23 +21.373 2 13
5 12 Thomas Luthi Aprilia 23 +26.621 12 11
6 75 Mattia Pasini Aprilia 23 +26.720 5 10
7 4 Hiroshi Aoyama KTM 23 +35.818 8 9
8 55 Héctor Faubel Aprilia 23 +36.321 6 8
9 60 Julian Simon KTM 23 +36.964 10 7
10 52 Lukas Pesek Aprilia 23 +41.237 16 6
11 14 Ratthapark Wilairot Honda 23 +52.391 14 5
12 72 Yuki Takahashi Honda 23 +56.656 7 4
13 25 Alex Baldolini Aprilia 23 +59.282 19 3
14 54 Manuel Poggiali Gilera 23 +1:02.503 17 2
15 32 Fabrizio Lai Gilera 23 +1:02.656 18 1
16 50 Eugene Laverty Aprilia 23 +1:07.418 20
17 7 Russel Gomez Aprilia 23 +1 Lap 21
18 45 Doni Tata Pradita Yamaha 23 +1 Lap 24
Ret 36 Mika Kallio KTM 19 Retirement 9
Ret 10 Imre Toth Aprilia 9 Retirement 22
Ret 17 Karel Abraham Aprilia 7 Accident 15
Ret 41 Aleix Espargaro Aprilia 2 Retirement 13
Ret 92 Daniel Arcas Honda 2 Accident 23
Ret 15 Roberto Locatelli Gilera 0 Accident 11

Read more about this topic:  2008 Catalan Motorcycle Grand Prix