2007 NCAA Division I FBS Football Rankings - CBSSports.com 120

The CBSSports.com 120 (formerly the SportsLine 119) is a ranking of all 120 FBS teams in the nation maintained by CBS SportsLine.com that takes into account strength of schedule rankings and votes from SportsLine writers, editors and producers. The top 25 from the CBSSports.com 120 are shown below:

Week 1
September 5
Week 2
September 9
Week 3
September 16
Week 4
September 23
Week 5
September 30
Week 6
October 7
Week 7
October 14
Week 8
October 21
Week 9
October 28
Week 10
November 4
Week 11
November 11
Week 12
November 18
Week 13
November 25
Week 14
Week 15
Week 16
1. USC (1-0) USC (1-0) USC (2-0) USC (3-0) USC (4-0) LSU (6-0) Ohio State (7-0) Ohio State (8-0) Ohio State (9-0) Ohio State (10-0) Oregon (8-1) LSU (10-1) Missouri (11-1) 1.
2. LSU (1-0) LSU (2-0) LSU (3-0) LSU (4-0) LSU (5-0) California (5-0) Boston College (7-0) Boston College (7-0) Boston College (8-0) Oregon (8-1) LSU (9-1) Kansas (11-0) West Virginia (10-1) 2.
3. West Virginia (1-0) Oklahoma (2-0) Oklahoma (3-0) Oklahoma (4-0) California (5-0) Ohio State (6-0) South Florida (6-0) LSU (7-1) Arizona State (8-0) LSU (8-1) Kansas (10-0) Missouri (10-1) Ohio State (11-1) 3.
4. Wisconsin (1-0) Florida (2-0) Florida (3-0) Florida (4-0) Ohio State (5-0) Boston College (6-0) Oklahoma (6-1) Oklahoma (7-1) LSU (7-1) Oklahoma (8-1) Oklahoma (9-1) West Virginia (9-1) Georgia (10-2) 4.
5. Florida (1-0) West Virginia (2-0) West Virginia (3-0) West Virginia (4-0) Wisconsin (5-0) South Florida (5-0) LSU (6-1) Oregon (6-1) Oregon (7-1) Kansas (9-0) Missouri (9-1) Ohio State (11-1) Hawaiʻi (11-0) 5.
6. Louisville (1-0) Wisconsin (2-0) Wisconsin (3-0) California (4-0) Boston College (5-0) Oklahoma (5-1) Oregon (5-1) Virginia Tech (6-1) Oklahoma (7-1) Missouri (8-1) West Virginia (8-1) Arizona State (9-1) LSU (10-2) 6.
7. California (1-0) California (2-0) California (3-0) Ohio State (4-0) South Florida (4-0) South Carolina (5-1) Kentucky (6-1) Arizona State (7-0) West Virginia (7-1) West Virginia (7-1) Ohio State (10-1) Georgia (9-2) Virginia Tech (10-2) 7.
8. Texas (1-0) Louisville (2-0) Ohio State (3-0) Wisconsin (4-0) Kentucky (5-0) Virginia Tech (5-1) South Carolina (6-1) Florida (5-2) Kansas (8-0) Boston College (8-1) Arizona State (9-1) Virginia Tech (9-2) Oklahoma (10-2) 8.
9. Virginia Tech (1-0) Texas (2-0) Texas (3-0) Texas (4-0) Florida (4-1) Oregon (4-1) California (5-1) West Virginia (6-1) Missouri (7-1) Arizona State (8-1) Georgia (8-2) Hawaiʻi (10-0) Kansas (11-1) 9.
10. Oklahoma (1-0) Ohio State (2-0) Rutgers (3-0) Rutgers (3-0) Oklahoma (4-1) Missouri (5-0) Virginia Tech (6-1) Kansas (7-0) Hawaiʻi (8-0) Hawaiʻi (8-0) Hawaiʻi (9-0) Oklahoma (9-2) USC (9-2) 10.
11. Auburn (1-0) UCLA (2-0) Penn State (3-0) Boston College (4-0) Virginia Tech (4-0) West Virginia (5-1) West Virginia (5-1) Missouri (6-1) Georgia (6-2) Georgia (7-2) Virginia Tech (8-2) Oregon (8-2) Florida (9-3) 11.
12. Georgia (1-0) Rutgers (2-0) Boston College (3-0) Oregon (4-0) Georgia (4-1) Arizona State (6-0) Arizona State (7-0) USC (6-1) Virginia Tech (6-2) Virginia Tech (7-2) Boise State (9-1) Texas (8-3) Boston College (10-2) 12.
13. Ohio State (1-0) Nebraska (2-0) South Carolina (3-0) Clemson (4-0) West Virginia (4-1) USC (4-1) Florida (4-2) South Florida (6-1) Alabama (6-2) Boise State (8-1) Texas (8-3) Boise State (10-1) Arizona State (9-2) 13.
14. Rutgers (1-0) Penn State (2-0) Texas A&M (3-0) Kentucky (4-0) Oregon (4-1) Hawaiʻi (6-0) USC (5-1) Kentucky (6-2) Michigan (7-2) Michigan (8-2) USC (8-2) USC (8-2) Illinois (9-3) 14.
15. UCLA (1-0) Boston College (2-0) Oregon (3-0) South Florida (3-0) Missouri (4-0) Florida (4-2) Missouri (5-1) Hawaiʻi (7-0) Boise State (7-1) Texas (7-3) Florida (7-3) Florida (8-3) Tennessee (9-3) 15.
16. TCU (1-0) South Carolina (2-0) South Florida (2-0) South Carolina (3-1) Nebraska (4-1) Cincinnati (6-0) Kansas (6-0) South Carolina (6-2) Texas (6-3) Auburn (7-3) Virginia (9-2) Virginia (9-2) BYU (9-2) 16.
17. Boise State (1-0) Texas A&M (2-0) Clemson (3-0) Georgia (3-1) Hawaiʻi (5-0) Kentucky (5-1) Hawaiʻi (7-0) Texas (6-2) Auburn (6-3) USC (7-2) Clemson (8-2) Illinois (9-3) Texas (8-4) 17.
18. Arkansas (1-0) South Florida (2-0) Alabama (3-0) Virginia Tech (3-1) Texas (4-1) Illinois (5-1) Texas (5-2) Alabama (6-2) USC (6-2) Alabama (6-3) Illinois (8-3) Boston College (9-2) Clemson (9-3) 18.
19. Nebraska (1-0) Arkansas (1-0) Nebraska (2-1) Hawaiʻi (4-0) South Carolina (4-1) Wisconsin (5-1) Auburn (5-2) Michigan (6-2) Florida (5-3) Florida (6-3) Tennessee (7-3) Tennessee (8-3) Wisconsin (9-3) 19.
20. Clemson (1-0) Clemson (2-0) Kentucky (3-0) Nebraska (3-1) Arizona State (5-0) Kansas (5-0) Texas Tech (6-1) Boise State (6-1) Connecticut (7-1) Connecticut (8-1) Cincinnati (8-2) Wisconsin (9-3) Auburn (8-4) 20.
21. Texas A&M (1-0) Oregon (2-0) Virginia Tech (2-1) Missouri (4-0) Cincinnati (5-0) Florida State (4-1) Tennessee (4-2) Georgia (5-2) Wake Forest (6-2) Clemson (7-2) Wisconsin (8-3) Connecticut (9-2) Boise State (10-2) 21.
22. Hawaiʻi (1-0) Georgia Tech (2-0) Louisville (2-1) Penn State (3-1) UCLA (4-1) Tennessee (3-2) Georgia (5-2) Rutgers (5-2) South Florida (6-2) Virginia (8-2) Kentucky (7-3) BYU (8-2) Arkansas (8-4) 22.
23. Penn State (1-0) Auburn (1-1) Hawaiʻi (3-0) Cincinnati (4-0) Purdue (5-0) Georgia (4-2) Boise State (4-1) Virginia (7-1) Clemson (6-2) Kentucky (6-3) BYU (7-2) Air Force (9-3) Virginia (9-3) 23.
24. Boston College (1-0) Virginia Tech (1-1) UCLA (2-1) Alabama (3-1) Rutgers (3-1) Texas (4-2) Cincinnati (6-1) California (5-2) Kentucky (6-3) Cincinnati (7-2) Boston College (8-2) Clemson (8-3) Cincinnati (9-3) 24.
25. Tennessee (0-1) Hawaiʻi (2-0) Georgia (2-1) UCLA (3-1) Clemson (4-1) Maryland (4-2) Michigan (5-2) Auburn (5-3) Wisconsin (7-2) Tennessee (6-3) Michigan (8-3) Texas Tech (8-4) South Florida (9-3) 25.
Week 1
September 5
Week 2
September 9
Week 3
September 16
Week 4
September 23
Week 5
September 30
Week 6
October 7
Week 7
October 14
Week 8
October 21
Week 9
October 28
Week 10
November 4
Week 11
November 11
Week 12
November 18
Week 13
November 25
Week 14
Week 15
Week 16
Dropped:
Georgia
Tennessee
TCU
Boise State
Dropped:
Georgia Tech
Arkansas
Auburn
Dropped:
Texas A&M
Louisville
Dropped:
Penn State
Alabama
Dropped:
Purdue
Nebraska
Rutgers
Clemson
UCLA
Dropped:
Maryland
Illinois
Wisconsin
Dropped:
Texas Tech
Cincinnati
Tennessee
Dropped:
California
South Carolina
Rutgers
Virginia
Dropped:
Wake Forest
South Florida
Wisconsin
Dropped:
Connecticut
Auburn
Alabama
Dropped:
Cincinnati
Kentucky
Michigan
Dropped:
Air Force
Texas Tech
Oregon
Connecticut
Dropped:
None
Dropped:
None
Dropped:
None

Read more about this topic:  2007 NCAA Division I FBS Football Rankings