Provincial Plate Numbers
Private:
- "1980's"
| Region I/CAR | AA, AB |
| Region II | BA, BB |
| Region III | CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG |
| Region IV | DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH |
| Region V | EA |
| Region VI | FA, FB, FC |
| Region VII | GA, GB, GC |
| Region VIII | HA |
| Region IX/ARMM | JA |
| Region X/XIII | KA, KB |
| Region XI | LA, LB |
| Region XII | MA |
- "early 1990s"
| Region I/CAR | AB(V-W-X-Y-Z), AC |
| Region II | BB(L-M-N-P-R-S-T-U-V) |
| Region III | CH, CJ, CK, CL |
| Region IV | DJ, DK, DL, DM, DN |
| Region V | EA(V-W-X-Y-Z), EB(A-B-C) |
| Region VI | FC, FD |
| Region VII | GC(W-X-Y-Z), GD, GE |
| Region VIII | HA(M-N-P-R-S-T-U-V) |
| Region IX/ARMM | JA(W-X-Y-Z) |
| Region X/XIII | KB(M-N-P-R-S-T-U-V) |
| Region XI | LC |
| Region XII | MA(X-Y-Z), MB(A-B-C-D) |
- "mid to late 1990s"
| Region I/CAR | AC(R-commons), AD, AE |
| Region II | BB(W-commons), BC |
| Region III | CM, CN, CP, CR |
| Region IV | DN(C-commons), DP, DR, DS, DT |
| Region V | EB(D-commons), EC |
| Region VI | FD(R-commons), FE |
| Region VII | GE(W-commons), GF, GG, GH, GJ, GK |
| Region VIII | HA(W-commons), HB |
| Region IX/ARMM | JB |
| Region X/XIII | KB(W-commons), KC |
| Region XI | LC(R-commons), LD |
| Region XII | MB(E-commons) |
- "2000 - 2004"
| Region I/CAR | AE |
| Region II | BC, BD |
| Region III | CS, CT, RA, RB |
| Region IV | VA, VB, VC, VD |
| Region V | EC |
| Region VI | FE, FF |
| Region VII | GL, GM, GP, GR, GS, GT, YA |
| Region VIII | HB |
| Region IX/ARMM | JB, JC |
| Region X/XIII | KC, KD |
| Region XI | LD, LE, LF |
| Region XII | MB, MC |
- "2005 - 2009"
| Region I/CAR | AE, AF |
| Region II | BD, BE |
| Region III | RC, RD, RE, RF, RG, RH, RJ |
| Region IV | VD, VE |
| Region V | EC, ED |
| Region VI | FF, FG |
| Region VII | YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH |
| Region VIII | HB, HC |
| Region IX/ARMM | JC, JD |
| Region X/XIII | KD, KE |
| Region XI | LG, LH |
| Region XII | MC, MD, ME |
- "2010 - Present"
| Region I/CAR | AF |
| Region II | BE |
| Region III | RK, RL, RM |
| Region IV | VE, VF |
| Region V | ED |
| Region VI | FG, FH |
| Region VII | YH, YJ, YK |
| Region VIII | HC, HD |
| Region IX/ARMM | JD, JE |
| Region X/XIII | KE, KF |
| Region XI | LH |
| Region XII | ME, MF |
Read more about this topic: Vehicle Registration Plates Of The Philippines
Famous quotes containing the words provincial, plate and/or numbers:
“In sci-fi convention, life-forms that hadnt developed space travel were mere prehistoryhorse-shoe crabs of the cosmic sceneand something of the humiliation of being stuck on a provincial planet in a galactic backwater has stayed with me ever since.”
—Barbara Ehrenreich (b. 1941)
“I sometimes have the sense that I live my life as a writer with my nose pressed against the wide, shiny plate glass window of the mainstream culture. The world seems full of straight, large-circulation, slick periodicals which wouldnt think of reviewing my book and bookstores which will never order it.”
—Jan Clausen (b. 1943)
“One murder makes a villain, millions a hero. Numbers sanctify, my good fellow.”
—Charlie Chaplin (18891977)