Depots
| Name | Location | Fleet | Lines |
|---|---|---|---|
| Ueno | Taitō, north of Ueno Station | 01 | Ginza |
| Shibuya | Shibuya, west of Shibuya Station | 01 | Ginza |
| Nakano | Nakano, south of Nakano-Fujimichō Station | 01, 02 | Marunouchi, Ginza |
| Koishikawa | Bunkyō, between Myōgadani Station and Kōrakuen Station | 01, 02 | Marunouchi |
| Senju | Arakawa, north of Minami-Senju Station | 03 | Hibiya |
| Takenotsuka | Adachi, south of Takenotsuka Station | 03 | Hibiya |
| Fukagawa | Kōtō, south of Tōyōchō Station | 05, 07, 15000 | Tōzai |
| Gyōtoku | Ichikawa, south of Myōden Station | None (inspections only) | Tōzai |
| Ayase | Adachi, north of Kita-Ayase Station | 06, 5000, 6000, 16000 | Chiyoda, Namboku, Yūrakuchō, Saitama Rapid |
| Wakō | Wakō, north of Wakō-shi Station | 7000, 10000 | Fukutoshin, Yūrakuchō |
| Shin-Kiba | Kōtō, southeast of Shin-Kiba Station | None (inspection and renovation only) | Chiyoda, Hanzōmon, Namboku, Tōzai, Yūrakuchō |
| Saginuma | Kawasaki, inside Saginuma Station | 08, 8000 | Hanzōmon |
| Ōji | Kita, north of Ōji-Kamiya Station | 9000 | Namboku |
Read more about this topic: Tokyo Metro