Season-by-season Record
Note: GP = Games played, W = Wins, L = Losses, T = Ties, OTL = Overtime Losses, Pts = Points, GF = Goals for, GA = Goals against, PIM = Penalties in minutes
Season | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | Points | PIM | Finish | Playoffs |
1962-67 | PCJHL Statistics Not Available | ||||||||||
1967-68 | 40 | 15 | 23 | 2 | - | 186 | 234 | 32 | 5th, BCJHL | Did not qualify | |
1968-69 | 40 | 10 | 23 | 7 | - | 158 | 200 | 27 | 5th, BCJHL | Did not qualify | |
1969-70 | 48 | 2 | 44 | 2 | - | 151 | 320 | 6 | 7th, BCJHL | Did not qualify | |
1970-71 | 60 | 25 | 29 | 6 | - | 261 | 270 | 56 | 3rd, Central | Lost in Quarterfinals, 2-4 (Centennials) | |
1971-81 | Franchise Suspended | ||||||||||
1981-82 | 48 | 39 | 9 | 0 | - | 362 | 196 | 78 | 1st, Coastal | Lost in Finals, 1-4 (Knights) | |
1982-83 | 56 | 41 | 14 | 1 | - | 363 | 246 | 83 | 2nd, Coastal | Lost in Semifinals, 2-4 (Flyers) | |
1983-88 | Franchise Suspended | ||||||||||
1988-89 | 60 | 45 | 14 | 1 | - | 458 | 283 | 91 | 1st, Coastal | Lost in Finals, 1-4 (Lakers) | |
1989-90 | 59 | 52 | 3 | 4 | - | 444 | 181 | 108 | 1st, Coastal | ||
1990-91 | 60 | 38 | 21 | 1 | - | 310 | 236 | 77 | 1st, Coastal | Lost in Quarterfinals, 1-4 (Warriors) | |
1991-92 | 60 | 22 | 37 | 1 | - | 256 | 356 | 45 | 5th, Coastal | Did not qualify | |
1992-93 | 60 | 29 | 26 | 5 | - | 328 | 288 | 71 | 2nd, Coastal | Lost in Quarterfinals, 1-4 (Clippers) | |
1993-94 | 60 | 29 | 30 | 1 | - | 289 | 324 | 59 | 3rd, Coastal | Lost in Quarterfinals, 1-4 (Capitals) | |
1994-95 | 60 | 37 | 21 | 2 | - | 316 | 259 | 76 | 3rd, Mainland | Lost in Quarterfinals, 2-4 (Chiefs) | |
1995-96 | 60 | 32 | 27 | 1 | - | 267 | 276 | 65 | 3rd, Mainland | Lost in Preliminary, 0-2 (Centennials) | |
1996-97 | 60 | 47 | 7 | 6 | - | 374 | 178 | 100 | 1st, Coastal | ||
1997-98 | 60 | 43 | 15 | 2 | - | 322 | 200 | 88 | 1st, Coastal | ||
1998-99 | 60 | 40 | 19 | - | 1 | 323 | 244 | 81 | 1st, Mainland | Lost in Division Finals, 3-4 (Chiefs) | |
1999-00 | 60 | 27 | 27 | 6 | - | 258 | 283 | 60 | 4th, Mainland | Did not qualify | |
2000-01 | 60 | 29 | 22 | 9 | - | 247 | 247 | 67 | 3rd, Mainland | Lost in Quarterfinals, 0-3 (Salsa) | |
2001-02 | 60 | 31 | 24 | 5 | - | 251 | 263 | 67 | 2nd, Mainland | Lost in Quarterfinals, 0-3 (Chiefs) | |
2002-03 | 60 | 29 | 24 | 1 | 6 | 211 | 209 | 65 | 3rd, Mainland | Lost in Semifinals, 1-4 (Chiefs) | |
2003-04 | 60 | 38 | 16 | 1 | 5 | 276 | 212 | 82 | 2275 | 1st, Mainland | Lost in Semifinals, 0-4 (Clippers) |
2004-05 | 60 | 37 | 18 | 0 | 5 | 246 | 194 | 79 | 1859 | 1st, Mainland | |
2005-06 | 60 | 16 | 39 | 2 | 3 | 163 | 259 | 37 | 1236 | 4th, Mainland | Did not qualify |
2006-07 | 60 | 17 | 39 | 1 | 3 | 192 | 288 | 38 | 1008 | 8th, Coastal | Lost in Preliminary, 1-4 (Clippers) |
2007-08 | 60 | 33 | 23 | 1 | 3 | 234 | 213 | 70 | 994 | 3rd, Coastal | Lost in Preliminary, 1-3 (Kings) |
2008-09 | 60 | 28 | 25 | 1 | 6 | 199 | 205 | 63 | 1034 | 3rd, Mainland | Lost in Division Semifinals, 1-4 (Kings) |
2009-10 | 60 | 30 | 24 | 0 | 6 | 196 | 190 | 66 | 1076 | 5th, Coastal | Lost in Division Quarterfinals, 2-4 (Chiefs) |
2010-11 | 60 | 35 | 22 | 1 | 2 | 216 | 187 | 73 | 2nd, Coastal | Lost Semi-final | |
2011-12 | 60 | 36 | 15 | 2 | 7 | 217 | 187 | 81 | 3rd BCHL |
Read more about this topic: Surrey Eagles
Famous quotes containing the word record:
“The first thing which I can record concerning myself is, that I was born.... These are wonderful words. This life, to which neither time nor eternity can bring diminutionthis everlasting living soul, began. My mind loses itself in these depths.”
—Margaret Oliphant (18281897)
Related Subjects
Related Phrases
Related Words