Rankings For The Universities
| Campus | U.S. News & World Report Ranking |
|---|---|
| Bloomsburg | 94th, Regional Universities (North) |
| California | Rank Not Published, Regional Universities (North) |
| Cheyney | Rank Not Published, Regional Universities (North) |
| Clarion | Rank Not Published, Regional Universities (North) |
| East Stroudsburg | 107th, Regional Universities (North) |
| Edinboro | Rank Not Published, Regional Universities (North) |
| Indiana | Rank Not Published, National Universities |
| Kutztown | 122nd, Regional Universities (North) |
| Lock Haven | Rank Not Published, Regional Universities (North) |
| Mansfield | Rank Not Published, Regional Universities (North) |
| Millersville | 82nd, Regional Universities (North) |
| Shippensburg | 82nd, Regional Universities (North) |
| Slippery Rock | 94th, Regional Universities (North) |
| West Chester | 82nd, Regional Universities (North) |
- Rankings according to the 2012 U.S. News & World Report Rankings.
Read more about this topic: Pennsylvania State System Of Higher Education
Famous quotes containing the word universities:
“We hear a great deal of lamentation these days about writers having all taken themselves to the colleges and universities where they live decorously instead of going out and getting firsthand information about life. The fact is that anybody who has survived his childhood has enough information about life to last him the rest of his days.”
—Flannery OConnor (19251964)