Career Statistics
| Regular season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 2000–01 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 40 | 9 | 15 | 24 | 78 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | Hull Olympiques | QMJHL | 24 | 6 | 7 | 13 | 60 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2001–02 | Hull Olympiques | QMJHL | 65 | 24 | 36 | 60 | 174 | 12 | 4 | 6 | 10 | 51 | ||
| 2002–03 | Hull Olympiques | QMJHL | 69 | 46 | 58 | 104 | 130 | 20 | 14 | 30 | 44 | 33 | ||
| 2003–04 | Gatineau Olympiques | QMJHL | 51 | 25 | 73 | 98 | 41 | 15 | 11 | 16 | 27 | 0 | ||
| 2004–05 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 75 | 7 | 12 | 19 | 62 | 11 | 0 | 1 | 1 | 22 | ||
| 2005–06 | Pittsburgh Penguins | NHL | 48 | 5 | 3 | 8 | 59 | — | — | — | — | — | ||
| 2005–06 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 42 | 12 | 20 | 32 | 80 | 11 | 3 | 6 | 9 | 16 | ||
| 2006–07 | Pittsburgh Penguins | NHL | 75 | 13 | 11 | 24 | 53 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
| 2006–07 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 5 | 4 | 0 | 4 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2007–08 | Pittsburgh Penguins | NHL | 63 | 12 | 14 | 26 | 53 | 17 | 3 | 6 | 9 | 36 | ||
| 2008–09 | Pittsburgh Penguins | NHL | 75 | 12 | 10 | 22 | 63 | 24 | 8 | 5 | 13 | 19 | ||
| 2009–10 | Pittsburgh Penguins | NHL | 45 | 2 | 5 | 7 | 30 | 13 | 2 | 4 | 6 | 11 | ||
| 2010–11 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 8 | 13 | 21 | 66 | 7 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||
| 2011–12 | Philadelphia Flyers | NHL | 81 | 19 | 15 | 34 | 59 | 11 | 4 | 2 | 6 | 10 | ||
| NHL totals | 469 | 71 | 71 | 142 | 383 | 77 | 18 | 21 | 39 | 97 | ||||
Read more about this topic: Maxime Talbot
Famous quotes containing the words career and/or statistics:
“Ive been in the twilight of my career longer than most people have had their career.”
—Martina Navratilova (b. 1956)
“We already have the statistics for the future: the growth percentages of pollution, overpopulation, desertification. The future is already in place.”
—Günther Grass (b. 1927)