List of Representatives
| Representative | Party | Years | District home | Notes |
|---|---|---|---|---|
| District created March 4, 1833 | ||||
| Amos Lane | Jacksonian | March 4, 1833 - March 4, 1837 | ||
| George H. Dunn | Whig | March 4, 1837 - March 4, 1839 | ||
| Thomas Smith | Democratic | March 4, 1839 - March 4, 1841 | ||
| James H. Cravens | Whig | March 4, 1841 - March 4, 1843 | ||
| Caleb Smith | Whig | March 4, 1843 - March 4, 1849 | ||
| George Julian | Free Soil | March 4, 1849 - March 4, 1851 | ||
| Samuel W. Parker | Whig | March 4, 1851 - March 4, 1853 | Redistricted to the 5th district | |
| James H. Lane | Democratic | March 4, 1853 - March 4, 1855 | ||
| William Cumback | Opposition | March 4, 1855 - March 4, 1857 | ||
| James B. Foley | Democratic | March 4, 1857 - March 4, 1859 | ||
| William S. Holman | Democratic | March 4, 1859 - March 4, 1865 | ||
| John H. Farquhar | Republican | March 4, 1865 - March 4, 1867 | ||
| William S. Holman | Democratic | March 4, 1867 - March 4, 1869 | Redistricted to the 3rd district | |
| George W. Julian | Republican | March 4, 1869 - March 4, 1871 | Redistricted from the 5th district | |
| Jeremiah M. Wilson | Republican | March 4, 1871 - March 4, 1875 | ||
| Jeptha D. New | Democratic | March 4, 1875 - March 4, 1877 | ||
| Leonidas Sexton | Republican | March 4, 1877 - March 4, 1879 | ||
| Jeptha D. New | Democratic | March 4, 1879 - March 4, 1881 | ||
| William S. Holman | Democratic | March 4, 1881 - March 4, 1895 | ||
| James E. Watson | Republican | March 4, 1895 - March 4, 1897 | ||
| William S. Holman | Democratic | March 4, 1897 - April 22, 1897 | Died | |
| Vacant | April 22, 1897 - December 6, 1897 | |||
| Francis M. Griffith | Democratic | December 6, 1897 - March 4, 1905 | ||
| Lincoln Dixon | Democratic | March 4, 1905 - March 4, 1919 | ||
| John S. Benham | Republican | March 4, 1919 - March 4, 1923 | ||
| Harry C. Canfield | Democratic | March 4, 1923 - March 4, 1933 | ||
| James I. Farley | Democratic | March 4, 1933 - January 3, 1939 | ||
| George W. Gillie | Republican | January 3, 1939 - January 3, 1949 | ||
| Edward H. Kruse | Democratic | January 3, 1949 - January 3, 1951 | ||
| E. Ross Adair | Republican | January 3, 1951 - January 3, 1971 | ||
| J. Edward Roush | Democratic | January 3, 1971 - January 3, 1977 | ||
| Dan Quayle | Republican | January 3, 1977 - January 3, 1981 | ||
| Dan Coats | Republican | January 3, 1981 - January 3, 1989 | ||
| Jill Long | Democratic | January 3, 1989 - January 3, 1995 | ||
| Mark Souder | Republican | January 3, 1995 - January 3, 2003 | Redistricted to the 3rd district | |
| Steve Buyer | Republican | January 3, 2003 - January 3, 2011 | Redistricted from the 5th district | |
| Todd Rokita | Republican | January 3, 2011 - Present | Incumbent | |
Read more about this topic: Indiana's 4th Congressional District
Famous quotes containing the words list of and/or list:
“A mans interest in a single bluebird is worth more than a complete but dry list of the fauna and flora of a town.”
—Henry David Thoreau (18171862)
“Weigh what loss your honor may sustain
If with too credent ear you list his songs,
Or lose your heart, or your chaste treasure open
To his unmastered importunity.”
—William Shakespeare (15641616)