2009 British Motorcycle Grand Prix - 250cc Classification

250cc Classification

Pos No Rider Manufacturer Laps Time Grid Points
1 4 Hiroshi Aoyama Honda 27 45:17.516 3 25
2 19 Álvaro Bautista Aprilia 27 +5.723 6 20
3 75 Mattia Pasini Aprilia 27 +36.161 7 16
4 58 Marco Simoncelli Gilera 27 +36.776 2 13
5 63 Mike Di Meglio Aprilia 27 +41.418 5 11
6 6 Alex Debón Aprilia 27 +41.938 4 10
7 35 Raffaele De Rosa Honda 27 +57.483 11 9
8 40 Héctor Barberá Aprilia 27 +59.975 1 8
9 12 Thomas Lüthi Aprilia 27 +1:14.852 12 7
10 55 Héctor Faubel Honda 27 +1:16.927 14 6
11 16 Jules Cluzel Aprilia 27 +1:21.356 15 5
12 52 Lukáš Pešek Aprilia 27 +1:21.665 10 4
13 15 Roberto Locatelli Gilera 27 +1:29.576 13 3
14 17 Karel Abraham Aprilia 26 +1 Lap 9 2
15 48 Shoya Tomizawa Honda 26 +1 Lap 17 1
16 25 Alex Baldolini Aprilia 26 +1 Lap 16
17 10 Imre Tóth Aprilia 26 +1 Lap 18
18 64 Luke Mossey Aprilia 26 +1 Lap 24
19 53 Valentin Debise Honda 25 +2 Laps 21
20 7 Axel Pons Aprilia 25 +2 Laps 19
21 77 Aitor Rodríguez Aprilia 25 +2 Laps 26
22 8 Bastien Chesaux Honda 25 +2 Laps 23
23 54 Toby Markham Aprilia 23 +4 Laps 25
Ret 14 Ratthapark Wilairot Honda 18 Retirement 8
Ret 95 Ralf Waldmann Aprilia 5 Retirement 20
Ret 11 Balázs Németh Aprilia 0 Retirement 22
DNQ 68 Alex Kenshington Yamaha
DNQ 67 Robin Halen Aprilia

Read more about this topic:  2009 British Motorcycle Grand Prix