Schedule
Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | Attendance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August 30 | 5:00 PM | at New Mexico | University Stadium • Albuquerque, NM | Versus | W 26–3 | 31,583 | ||
September 6 | 6:00 PM | Stephen F. Austin* | Amon G. Carter Stadium • Fort Worth, TX | W 67–7 | 27,074 | |||
September 13 | 12:00 PM** | Stanford* | Amon G. Carter Stadium • Fort Worth, TX | The Mtn | W 31–14 | 25,531 | ||
September 20 | 7:00 PM | at SMU* | Ford Stadium • University Park, TX (Iron Skillet) | CBSCS | W 48–7 | 30,923 | ||
September 27 | 6:00 PM | at #2 Oklahoma* | #23 | Memorial Stadium • Norman, OK | FSN | L 10–35 | 85,158 | |
October 4 | 5:00 PM | San Diego State | Amon G. Carter Stadium • Fort Worth, TX | The Mtn | W 41–7 | 30,620 | ||
October 11 | 2:30 PM | at Colorado State | Hughes Stadium • Fort Collins, CO | CBSCS | W 13–7 | 27,130 | ||
October 16 | 7:00 PM | #8 BYU | Amon G. Carter Stadium • Fort Worth, TX | Versus | W 32–7 | 36,180 | ||
October 25 | 5:00 PM | Wyoming | #15 | Amon G. Carter Stadium • Fort Worth, TX | The Mtn | W 54–7 | 30,103 | |
November 1 | 7:00 PM | at UNLV | #12 | Sam Boyd Stadium • Las Vegas, NV | CBSCS | W 44–14 | 16,121 | |
November 6 | 7:00 PM | at #10 Utah | #11 | Rice-Eccles Stadium • Salt Lake City, UT | CBSCS | L 10–13 | 45,666 | |
November 22 | 2:30 PM | Air Force | #14 | Amon G. Carter Stadium • Fort Worth, TX | Versus | W 44–10 | 32,823 | |
December 23 | 6:00 PM | vs. #9 Boise State* | #11 | Qualcomm Stadium • San Diego, CA (San Diego County Credit Union Poinsettia Bowl) | ESPN | W 17–16 | 34,628 | |
** Game was moved to an earlier start time due to Hurricane Ike
Read more about this topic: 2008 TCU Horned Frogs Football Team