2005 Valencian Community Motorcycle Grand Prix - 250cc Classification

250cc Classification

Pos Rider Manufacturer Time/Retired Grid Points
1 Dani Pedrosa Honda 43:33.395 1 25
2 Jorge Lorenzo Honda +3.448 4 20
3 Casey Stoner Aprilia +14.372 9 16
4 Alex de Angelis Aprilia +17.771 3 13
5 Héctor Barberá Honda +26.233 2 11
6 Hiroshi Aoyama Honda +31.244 5 10
7 Yuki Takahashi Honda +35.518 6 9
8 Randy de Puniet Aprilia +36.488 7 8
9 Andrea Dovizioso Honda +43.129 29 7
10 Roberto Locatelli Aprilia +43.960 14 6
11 Alex Debón Honda +55.494 11 5
12 Jakub Smrž Honda +57.265 8 4
13 Martin Cardenas Aprilia +58.185 17 3
14 Sylvain Guintoli Aprilia +58.545 15 2
15 Taro Sekiguchi Aprilia +1:01.485 12 1
16 Chaz Davies Aprilia +1:12.112 18
17 Steve Jenkner Aprilia +1:23.475 16
18 Alex Baldolini Aprilia +1:30.535 13
19 Mirko Giansanti Aprilia +1:31.957 25
20 Mathieu Gines Aprilia +1 Lap 21
21 Zheng Peng Li Aprilia +1 Lap 28
Ret Simone Corsi Aprilia Retirement 23
Ret Andrea Ballerini Aprilia Retirement 19
Ret Erwan Nigon Aprilia Retirement 26
Ret Dirk Heidolf Honda Retirement 10
Ret Zhu Wang Aprilia Retirement 27
Ret Arturo Tizón Honda Retirement 20
Ret Arnaud Vincent Fantic Retirement 24
Ret Alvaro Molina Aprilia Retirement 22

Read more about this topic:  2005 Valencian Community Motorcycle Grand Prix