Postseason
- American League Champion – Anaheim Angels
- National League Champion – San Francisco Giants
- World Series Champion – Anaheim Angels
- Postseason – October 1 to October 27
Division Series TV: ESPN/Fox |
League Championship Series TV: Fox |
World Series TV: Fox |
|||||||||||
1 | New York Yankees | 1 | |||||||||||
4 | Anaheim Angels | 3 | |||||||||||
4 | Anaheim Angels | 4 | |||||||||||
American League | |||||||||||||
3 | Minnesota Twins | 1 | |||||||||||
2 | Oakland Athletics | 2 | |||||||||||
3 | Minnesota Twins | 3 | |||||||||||
AL4 | Anaheim Angels | 4 | |||||||||||
NL4 | San Francisco Giants | 3 | |||||||||||
1 | Atlanta Braves | 2 | |||||||||||
4 | San Francisco Giants | 3 | |||||||||||
4 | San Francisco Giants | 4 | |||||||||||
National League | |||||||||||||
3 | St. Louis Cardinals | 1 | |||||||||||
2 | Arizona Diamondbacks | 0 | |||||||||||
3 | St. Louis Cardinals | 3 |
- Postseason MVPs
- World Series MVP – Troy Glaus
- ALCS MVP – Adam Kennedy
- NLCS MVP – Benito Santiago
Read more about this topic: 2002 Major League Baseball Season
Related Phrases
Related Words