Schedule
Week | Date | Opponent | Result | Attendance |
---|---|---|---|---|
1 | September 13, 1987 | at St. Louis Cardinals | L 24–13 |
|
2 | September 20, 1987 | at New York Giants | W 16–14 |
|
– | September 27, 1987 | Buffalo Bills | canceled | |
3 | October 4, 1987 | at New York Jets | W 38–24 |
|
4 | October 11, 1987 | Philadelphia Eagles | W 41–22 |
|
5 | October 19, 1987 | Washington Redskins | L 13–7 |
|
6 | October 25, 1987 | at Philadelphia Eagles | L 37–20 |
|
7 | November 2, 1987 | New York Giants | W 33–24 |
|
8 | November 8, 1987 | at Detroit Lions | L 27–17 |
|
9 | November 15, 1987 | at New England Patriots | W 23–17 |
|
10 | November 22, 1987 | Miami Dolphins | L 20–14 |
|
11 | November 26, 1987 | Minnesota Vikings | L 44–38 |
|
12 | December 6, 1987 | Atlanta Falcons | L 21–10 |
|
13 | December 13, 1987 | at Washington Redskins | L 24–20 |
|
14 | December 21, 1987 | at Los Angeles Rams | W 29–21 |
|
15 | December 27, 1987 | St. Louis Cardinals | W 21–16 |
|
Read more about this topic: 1987 Dallas Cowboys Season
Related Phrases
Related Words