List of Municipalities
The following is an alphabetical list of the municipalities in Puerto Rico, and their corresponding foundation year, population, and geographic area.
| Municipality | FIPS code | Founded | Population (2000) | Area |
|---|---|---|---|---|
| Adjuntas !Adjuntas | 001 !001 | 1815 !1815 | 019,143 !19,143 | 066.69 !66.69 sq mi (172.73 sq km) |
| Aguada !Aguada | 003 !003 | 1508 !1508 | 042,042 !42,042 | 030.85 !30.85 sq mi (79.90 sq km) |
| Aguadilla !Aguadilla | 005 !005 | 1780 !1780 | 064,685 !64,685 | 036.53 !36.53 sq mi (94.61 sq km) |
| Aguas Buenas !Aguas Buenas | 007 !007 | 1838 !1838 | 029,032 !29,032 | 030.09 !30.08 sq mi (77.92 sq km) |
| Aibonito !Aibonito | 009 !009 | 1824 !1824 | 026,493 !26,493 | 031.31 !31.31 sq mi (81.10 sq km) |
| Añasco !Añasco | 011 !011 | 1733 !1733 | 028,348 !28,348 | 039.29 !39.29 sq mi (101.75 sq km) |
| Arecibo !Arecibo | 013 !013 | 1616 !1616 | 100,131 !100,131 | 125.95 !125.95 sq mi (326.20 sq km) |
| Arroyo !Arroyo | 015 !015 | 1855 !1855 | 019,117 !19,117 | 015.01 !15.01 sq mi (38.87 sq km) |
| Barceloneta !Barceloneta | 017 !017 | 1881 !1881 | 022,322 !22,322 | 018.69 !18.69 sq mi (48.41 sq km) |
| Barranquitas !Barranquitas | 019 !019 | 1803 !1803 | 028,909 !28,909 | 034.25 !34.25 sq mi (88.71 sq km) |
| Bayamón !Bayamón | 021 !021 | 1772 !1772 | 208,116 !208,116 | 044.32 !44.32 sq mi (114.80 sq km) |
| Cabo Rojo !Cabo Rojo | 023 !023 | 1771 !1771 | 050,917 !50,917 | 070.37 !70.37 sq mi (182.27 sq km) |
| Caguas !Caguas | 025 !025 | 1775 !1775 | 142,893 !142,893 | 058.60 !58.60 sq mi (151.77 sq km) |
| Camuy !Camuy | 027 !027 | 1807 !1807 | 035,159 !35,159 | 046.36 !46.35 sq mi (120.06 sq km) |
| Canóvanas !Canóvanas | 029 !029 | 1909 !1909 | 047,648 !47,648 | 032.87 !32.87 sq mi (85.12 sq km) |
| Carolina !Carolina | 031 !031 | 1816 !1816 | 176,762 !176,762 | 045.32 !45.32 sq mi (117.38 sq km) |
| Cataño !Cataño | 033 !033 | 1927 !1927 | 028,140 !28,140 | 004.85 !4.84 sq mi (12.55 sq km) |
| Cayey !Cayey | 035 !035 | 1773 !1773 | 048,119 !48,119 | 051.93 !51.93 sq mi (134.51 sq km) |
| Ceiba !Ceiba | 037 !037 | 1838 !1838 | 013,631 !13,631 | 029.04 !29.04 sq mi (75.20 sq km) |
| Ciales !Ciales | 039 !039 | 1820 !1820 | 018,782 !18,782 | 066.53 !66.53 sq mi (172.31 sq km) |
| Cidra !Cidra | 041 !041 | 1809 !1809 | 043,480 !43,480 | 036.02 !36.02 sq mi (93.29 sq km) |
| Coamo !Coamo | 043 !043 | 1579 !1579 | 040,512 !40,512 | 078.1 !78.1 sq mi (202.15 km2) |
| Comerío !Comerío | 045 !045 | 1826 !1826 | 020,778 !20,778 | 028.40 !28.40 sq mi (93.29 sq km) |
| Corozal !Corozal | 047 !047 | 1795 !1795 | 037,1420 !37,142 | 042.57 !42.57 sq mi (93.29 sq km) |
| Culebra !Culebra | 049 !049 | 1880 !1880 | 001,818 !1,818 | 011.62 !11.62 sq mi (93.29 sq km) |
| Dorado !Dorado | 051 !051 | 1842 !1842 | 038,165 !38,165 | 023.09 !23.09 sq mi (93.29 sq km) |
| Fajardo !Fajardo | 053 !053 | 1772 !1772 | 036,9930 !36,993 | 029.86 !29.86 sq mi (93.29 sq km) |
| Florida !Florida | 054 !054 | 1971 !1971 | 012,680 !12,680 | 015.21 !15.21 sq mi (93.29 sq km) |
| Guánica !Guánica | 055 !055 | 1508 !1508 | 019,427 !19,427 | 037.05 !37.05 sq mi (93.29 sq km) |
| Guayama !Guayama | 057 !057 | 1736 !1736 | 045,362 !45,362 | 064.99 !64.99 sq mi (93.29 sq km) |
| Guayanilla !Guayanilla | 059 !059 | 1833 !1833 | 021,581 !21,581 | 042.27 !42.27 sq mi (93.29 sq km) |
| Guaynabo !Guaynabo | 061 !061 | 1769 !1769 | 097,924 !97,924 | 027.58 !27.58 sq mi (93.29 sq km) |
| Gurabo !Gurabo | 063 !063 | 1815 !1815 | 045,3690 !45,369 | 027.89 !27.89 sq mi (93.29 sq km) |
| Hatillo !Hatillo | 065 !065 | 1823 !1823 | 041,953 !41,953 | 041.78 !41.78 sq mi (93.29 sq km) |
| Hormigueros !Hormigueros | 067 !067 | 1874 !1874 | 017,250 !17,250 | 011.34 !11.34 sq mi (93.29 sq km) |
| Humacao !Humacao | 069 !069 | 1722 !1722 | 058,466 !58,466 | 044.75 !44.75 sq mi (93.29 sq km) |
| Isabela !Isabela | 071 !071 | 1819 !1819 | 045,631 !45,631 | 055.30 !55.30 sq mi (93.29 sq km) |
| Jayuya !Jayuya | 073 !073 | 1911 !1911 | 016,642 !16,642 | 044.53 !44.53 sq mi (93.29 sq km) |
| Juana Díaz !Juana Díaz | 075 !075 | 1798 !1798 | 050,747 !50,747 | 060.28 !60.28 sq mi (93.29 sq km) |
| Juncos !Juncos | 077 !077 | 1797 !1797 | 040,290 !40,290 | 026.49 !26.49 sq mi (93.29 sq km) |
| Lajas !Lajas | 079 !079 | 1883 !1883 | 025,753 !25,753 | 059.95 !59.95 sq mi (93.29 sq km) |
| Lares !Lares | 081 !081 | 1827 !1827 | 030,753 !30,753 | 061.45 !61.45 sq mi (93.29 sq km) |
| Las Marías !Las Marías | 083 !083 | 1871 !1871 | 009,881 !9,881 | 046.36 !46.36 sq mi (93.29 sq km) |
| Las Piedras !Las Piedras | 085 !085 | 1773 !1773 | 038,675 !38,675 | 033.88 !33.88 sq mi (93.29 sq km) |
| Loíza !Loíza | 087 !087 | 1719 !1719 | 030,060 !30,060 | 019.37 !19.37 sq mi (93.29 sq km) |
| Luquillo !Luquillo | 089 !089 | 1797 !1797 | 020,068 !20,068 | 025.81 !25.81 sq mi (93.29 sq km) |
| Manatí !Manatí | 091 !091 | 1738 !1738 | 044,113 !44,113 | 046.13 !46.13 sq mi (93.29 sq km) |
| Maricao !Maricao | 093 !093 | 1874 !1874 | 006,276 !6,276 | 036.62 !36.62 sq mi (93.29 sq km) |
| Maunabo !Maunabo | 095 !095 | 1799 !1799 | 012,225 !12,225 | 021.07 !21.07 sq mi (93.29 sq km) |
| Mayagüez !Mayagüez | 097 !097 | 1760 !1760 | 089,0800 !89,080 | 077.65 !77.65 sq mi (93.29 sq km) |
| Moca !Moca | 099 !099 | 1772 !1772 | 040,109 !40,109 | 050.34 !50.34 sq mi (93.29 sq km) |
| Morovis !Morovis | 101 !101 | 1818 !1818 | 032,610 !32,610 | 038.87 !38.87 sq mi (93.29 sq km) |
| Naguabo !Naguabo | 103 !103 | 1821 !1821 | 026,720 !26,720 | 051.66 !51.66 sq mi (93.29 sq km) |
| Naranjito !Naranjito | 105 !105 | 1824 !1824 | 030,402 !30,402 | 027.40 !27.40 sq mi (93.29 sq km) |
| Orocovis !Orocovis | 107 !107 | 1772 !1772 | 023,423 !23,423 | 063.62 !63.62 sq mi (93.29 sq km) |
| Patillas !Patillas | 109 !109 | 1811 !1811 | 019,277 !19,277 | 046.7 !46.7 sq mi (93.29 sq km) |
| Peñuelas !Peñuelas | 111 !111 | 1793 !1793 | 024,282 !24,282 | 044.62 !44.62 sq mi (93.29 sq km) |
| Ponce !Ponce | 113 !113 | 1692 !1692 | 166,327 !166,327 | 114.76 !114.76 sq mi (93.29 sq km) |
| Quebradillas !Quebradillas | 115 !115 | 1823 !1823 | 025,919 !25,919 | 022.68 !22.68 sq mi (93.29 sq km) |
| Rincón !Rincón | 117 !117 | 1771 !1771 | 015,200 !15,200 | 014.29 !14.29 sq mi (93.29 sq km) |
| Río Grande !Río Grande | 119 !119 | 1840 !1840 | 054,304 !54,304 | 060.62 !60.62 sq mi (93.29 sq km) |
| Sabana Grande !Sabana Grande | 121 !121 | 1813 !1813 | 025,265 !25,265 | 035.83 !35.83 sq mi (93.29 sq km) |
| Salinas !Salinas | 123 !123 | 1851 !1851 | 031,078 !31,078 | 069.37 !69.37 sq mi (93.29 sq km) |
| San Germán !San Germán | 125 !0125 | 1573 !1573 | 035,527 !35,527 | 054.50 !54.50 sq mi (93.29 sq km) |
| San Juan !San Juan | 127 !127 | 1509 !1509 | 395,326 !395,326 | 047.85 !47.85 sq mi (93.29 sq km) |
| San Lorenzo !San Lorenzo | 129 !129 | 1811 !1811 | 041,058 !41,058 | 053.11 !53.11 sq mi (93.29 sq km) |
| San Sebastián !San Sebastián | 131 !131 | 1752 !1752 | 042,430 !42,430 | 070.42 !70.42 sq mi (93.29 sq km) |
| Santa Isabel !Santa Isabel | 133 !133 | 1842 !1842 | 023,274 !23,274 | 034.02 !34.02 sq mi (93.29 sq km) |
| Toa Alta !Toa Alta | 135 !135 | 1751 !1751 | 074,066 !74,066 | 027.02 !27.02 sq mi (93.29 sq km) |
| Toa Baja !Toa Baja | 137 !137 | 1745 !1745 | 089,609 !89,609 | 023.24 !23.24 sq mi (93.29 sq km) |
| Trujillo Alto !Trujillo Alto | 139 !139 | 1801 !1801 | 074,842 !74,842 | 020.76 !20.76 sq mi (93.29 sq km) |
| Utuado !Utuado | 141 !141 | 1739 !1739 | 033,149 !33,149 | 113.53 !113.53 sq mi (93.29 sq km) |
| Vega Alta !Vega Alta | 143 !143 | 1775 !1775 | 039,951 !39,951 | 027.73 !27.73 sq mi (93.29 sq km) |
| Vega Baja !Vega Baja | 145 !145 | 1776 !1776 | 059,662 !59,662 | 045.86 !45.86 sq mi (93.29 sq km) |
| Vieques !Vieques | 147 !147 | 1852 !1852 | 009,301 !9,301 | 050.77 !50.77 sq mi (93.29 sq km) |
| Villalba !Villalba | 149 !149 | 1917 !1917 | 026,073 !26,073 | 035.64 !35.64 sq mi (93.29 sq km) |
| Yabucoa !Yabucoa | 151 !151 | 1793 !1793 | 037,941 !37,941 | 055.21 !55.21 sq mi (93.29 sq km) |
| Yauco !Yauco | 153 !153 | 1756 !1756 | 042,043 !42,043 | 068.19 !68.19 sq mi (93.29 sq km) |
Read more about this topic: Municipalities Of Puerto Rico
Famous quotes containing the words list of and/or list:
“Modern tourist guides have helped raised tourist expectations. And they have provided the nativesfrom Kaiser Wilhelm down to the villagers of Chichacestenangowith a detailed and itemized list of what is expected of them and when. These are the up-to- date scripts for actors on the tourists stage.”
—Daniel J. Boorstin (b. 1914)
“Do your children view themselves as successes or failures? Are they being encouraged to be inquisitive or passive? Are they afraid to challenge authority and to question assumptions? Do they feel comfortable adapting to change? Are they easily discouraged if they cannot arrive at a solution to a problem? The answers to those questions will give you a better appraisal of their education than any list of courses, grades, or test scores.”
—Lawrence Kutner (20th century)