Season-by-Season Standings
| Season | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | P | Results | Playoffs | |
| 1976-77 | 36 | 11 | 24 | 1 | - | 165 | 232 | 23 | 6th CJCHL West | ||
| 1977-78 | 35 | 18 | 12 | 5 | - | 176 | 154 | 41 | 3rd CJCHL West | ||
| 1978-79 | 30 | 9 | 17 | 4 | - | 109 | 143 | 22 | 6th CJCHL West | ||
| 1979-80 | 30 | 17 | 10 | 3 | - | 169 | 130 | 37 | 3rd CJCHL West | ||
| 1980-81 | 30 | 18 | 7 | 5 | - | 165 | 122 | 41 | 1st GBJCHL | ||
| 1981-82 | 30 | 22 | 5 | 3 | - | 195 | 109 | 47 | 2nd GBJCHL | Won League | |
| 1982-83 | 30 | 20 | 8 | 2 | - | 144 | 114 | 42 | 2nd GBJCHL | ||
| 1983-84 | 30 | 6 | 20 | 4 | - | 142 | 206 | 16 | 5th GBJCHL | ||
| 1984-85 | 30 | 11 | 15 | 4 | - | 152 | 196 | 26 | 3rd GBJCHL | ||
| 1985-86 | 30 | 14 | 13 | 3 | - | 181 | 159 | 31 | 3rd GBJCHL | ||
| 1986-87 | 26 | 8 | 14 | 4 | - | 125 | 154 | 20 | 4th GBJCHL | ||
| 1987-88 | 30 | 11 | 15 | 4 | - | 126 | 150 | 26 | 5th GBJCHL | ||
| 1988-89 | 30 | 8 | 18 | 4 | - | 125 | 204 | 20 | 5th WJCHL | ||
| 1989-90 | 30 | 9 | 14 | 7 | - | 174 | 197 | 25 | 5th WJCHL | ||
| 1990-91 | 30 | 4 | 25 | 1 | - | 127 | 258 | 9 | 7th WJCHL | ||
| 1991-92 | 30 | 14 | 13 | 3 | - | 169 | 171 | 31 | 4th WJCHL | ||
| 1992-93 | 29 | 7 | 18 | 4 | - | 109 | 188 | 18 | 6th WJCHL | ||
| 1993-94 | 31 | 5 | 21 | 5 | - | -- | -- | 15 | 5th WJCHL | ||
| 1994-95 | 30 | 12 | 10 | 8 | - | 140 | 137 | 32 | 4th WJCHL | ||
| 1995-96 | 30 | 12 | 15 | 3 | - | 153 | 135 | 27 | 5th WJCHL | ||
| 1996-97 | 30 | 11 | 14 | 5 | - | 143 | 139 | 27 | 5th WJCHL | ||
| 1997-98 | 36 | 15 | 14 | 7 | - | 141 | 142 | 37 | 4th WJCHL | ||
| 1998-99 | 36 | 14 | 21 | 1 | - | 138 | 162 | 29 | 4th WJCHL | ||
| 1999-00* | 35 | 12 | 16 | 7 | - | 132 | 160 | 31 | 4th WJCHL | ||
| 2000-01 | 38 | 13 | 21 | 4 | - | 140 | 174 | 30 | 4th WJCHL | ||
| 2001-02 | 35 | 7 | 24 | 4 | - | 106 | 208 | 18 | 5th WJCHL | ||
| 2002-03 | 35 | 23 | 9 | - | 3 | 160 | 125 | 49 | 2nd WJCHL | ||
| 2003-04 | 34 | 14 | 14 | 3 | 3 | 120 | 123 | 34 | 4th WJCHL | Lost Quarter-final | |
| 2004-05 | Did Not Participate | ||||||||||
| 2005-06 | 39 | 11 | 25 | 2 | 1 | 131 | 190 | 25 | 5th WJCHL | Lost Semi-final | |
| 2006-07 | 40 | 29 | 10 | 0 | 1 | 196 | 135 | 59 | 3rd WJCHL | Lost Final | |
| 2007-08 | 40 | 28 | 9 | - | 3 | 205 | 122 | 59 | 2nd WJCHL | Won League, Lost CSC QF | |
| 2008-09 | 36 | 32 | 3 | - | 1 | 206 | 73 | 65 | 1st WJCHL | Won League, Lost CSC QF | |
| 2009-10 | 36 | 31 | 2 | - | 3 | 178 | 98 | 65 | 1st WJCHL | Won League, Lost CSC QF | |
| 2010-11 | 35 | 31 | 3 | - | 1 | 238 | 99 | 63 | 1st WJCHL | Won League, Lost CSC QF | |
| 2011-12 | 36 | 28 | 6 | - | 2 | 212 | 122 | 58 | 1st WJCHL | Won League, Lost CSC QF | |
| 2012-13 | 36 | 28 | 5 | - | 3 | 206 | 93 | 59 | 1st WJCHL | Won League, Lost CSC QF | |
(*) The 1999-00 Season was altered drastically due to the folding of the Lakeshore Pirates. As a disproportionate amount of games had been played by each team against Lakeshore, all history of these games were erased.
- 1976-1981 & 1982-1996
- 1981-1982
- 1996-2004
- 2004–Present
Read more about this topic: Walkerton Hawks