Career Statistics
| Regular season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1977–78 | Peterborough Petes | OMJHL | 62 | 24 | 17 | 41 | 51 | 18 | 5 | 7 | 12 | 27 | ||
| 1978–79 | Niagara Falls Flyers | OMJHL | 66 | 37 | 47 | 84 | 108 | 20 | 11 | 13 | 24 | 43 | ||
| 1979–80 | Niagara Falls Flyers | OMJHL | 67 | 45 | 69 | 114 | 71 | 10 | 5 | 9 | 14 | 15 | ||
| 1980–81 | Niagara Falls Flyers | OMJHL | 61 | 55 | 78 | 133 | 73 | 12 | 13 | 8 | 21 | 24 | ||
| 1980–81 | Chicago Black Hawks | NHL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1981–82 | Chicago Black Hawks | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1981–82 | New Brunswick Hawks | AHL | 74 | 38 | 44 | 82 | 46 | 15 | 6 | 6 | 12 | 0 | ||
| 1982–83 | Chicago Black Hawks | NHL | 80 | 43 | 47 | 90 | 28 | 11 | 5 | 7 | 12 | 8 | ||
| 1983–84 | Chicago Black Hawks | NHL | 80 | 35 | 40 | 75 | 34 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | ||
| 1984–85 | Chicago Black Hawks | NHL | 80 | 46 | 40 | 86 | 16 | 15 | 9 | 13 | 22 | 14 | ||
| 1985–86 | Chicago Black Hawks | NHL | 80 | 31 | 45 | 76 | 47 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
| 1986–87 | Chicago Blackhawks | NHL | 80 | 28 | 56 | 84 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1987–88 | Chicago Blackhawks | NHL | 80 | 41 | 48 | 89 | 42 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | ||
| 1988–89 | Chicago Blackhawks | NHL | 80 | 43 | 44 | 87 | 54 | 16 | 8 | 9 | 17 | 22 | ||
| 1989–90 | Chicago Blackhawks | NHL | 80 | 31 | 59 | 90 | 40 | 20 | 7 | 15 | 22 | 2 | ||
| 1990–91 | Chicago Blackhawks | NHL | 80 | 44 | 57 | 101 | 79 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | ||
| 1991–92 | Chicago Blackhawks | NHL | 80 | 29 | 45 | 74 | 65 | 18 | 8 | 7 | 15 | 6 | ||
| 1992–93 | Chicago Blackhawks | NHL | 84 | 35 | 35 | 70 | 48 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1993–94 | New York Rangers | NHL | 68 | 21 | 39 | 60 | 41 | 21 | 9 | 7 | 16 | 14 | ||
| 1994–95 | New York Rangers | NHL | 47 | 14 | 15 | 29 | 16 | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
| OMJHL totals | 256 | 161 | 211 | 372 | 303 | 60 | 34 | 37 | 71 | 104 | ||||
| NHL totals | 1006 | 441 | 571 | 1012 | 532 | 140 | 56 | 75 | 131 | 89 | ||||
Read more about this topic: Steve Larmer
Famous quotes containing the words career and/or statistics:
“I restore myself when Im alone. A career is born in publictalent in privacy.”
—Marilyn Monroe (19261962)
“and Olaf, too
preponderatingly because
unless statistics lie he was
more brave than me: more blond than you.”
—E.E. (Edward Estlin)