Speed Skating
- Men
| Athlete | Event | Race 1 | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | ||
| Artyom Detyshev | 5000 m | n/a | 6:32.85 | 15 | |
| 10000 m | Disqualified | ||||
| Dmitry Dorofeyev | 500 m | 35.24 | 35.17 | 1:10.41 | |
| 1000 m | n/a | 1:09.74 | 10 | ||
| Aleksandr Kibalko | 1000 m | n/a | 1:10.50 | 21 | |
| 1500 m | n/a | 1:50.29 | 32 | ||
| Yury Kokhanets | 5000 m | n/a | 6:34.62 | 17 | |
| Sergey Kornilov | 500 m | 36.00 | 36.24 | 1:12.24 | 27 |
| Yevgeny Lalenkov | 1000 m | n/a | 1:09.46 | 7 | |
| 1500 m | n/a | 1:49.00 | 23 | ||
| Dmitry Lobkov | 500 m | 35.55 | 35.62 | 1:11.17 | 14 |
| Alexey Proshin | 500 m | 35.96 | 35.94 | 1:11.90 | 24 |
| 1000 m | n/a | 1:10.14 | 15 | ||
| Dmitry Shepel | 1500 m | n/a | 1:48.74 | 21 | |
| Ivan Skobrev | 1500 m | n/a | 1:46.91 | 6 | |
| 5000 m | n/a | 6:27.02 | 11 | ||
| 10000 m | n/a | 13:17.54 | 6 | ||
- Women
| Athlete | Event | Race 1 | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Time | Rank | ||
| Yekaterina Abramova | 1000 m | n/a | 1:17.33 | 9 | |
| 1500 m | n/a | 2:01.63 | 21 | ||
| Varvara Barysheva | 1000 m | n/a | 1:17.52 | 11 | |
| 1500 m | n/a | 2:01.60 | 20 | ||
| Yekaterina Lobysheva | 1000 m | n/a | 1:17.52 | 11 | |
| 1500 m | n/a | 1:58.87 | 6 | ||
| Yulia Nemaya | 500 m | 39.63 | 1:12.76 | 1:52.39 | 29 |
| Svetlana Vysokova | 3000 m | n/a | 4:13.94 | 18 | |
| Valentina Yakshina | 1500 m | n/a | 2:02.15 | 25 | |
| 3000 m | n/a | 4:19.43 | 24 | ||
| Svetlana Zhurova | 500 m | 38.23 | 38.34 | 1:16.57 | |
| 1000 m | n/a | 1:17.13 | 7 | ||
- Team Pursuit
| Athlete | Event | Seeding | Quarterfinal | Semifinal | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | Rank | Opposition Time |
Opposition Time |
Opposition Time |
Rank | ||
| From: Artyom Detyshev Aleksandr Kibalko Yevgeny Lalenkov Dmitry Shepel Ivan Skobrev |
Men's team pursuit | 3:49.75 | 6 | Netherlands (3) L Overtaken |
Did not advance | 5th place final United States (7) W 3:46.91 |
5 |
| From: Yekaterina Abramova Varvara Barysheva Galina Likhachova Yekaterina Lobysheva Svetlana Vysokova |
Women's team pursuit | 3:03.19 | 1 | China (8) W Overtook |
Germany (5) L 3:07.42 |
Bronze final Japan (7) W Overtook |
|
Read more about this topic: Russia At The 2006 Winter Olympics
Famous quotes containing the words speed and/or skating:
“The greatest felony in the news business today is to be behind, or to miss a big story. So speed and quantity substitute for thoroughness and quality, for accuracy and context. The pressure to compete, the fear somebody else will make the splash first, creates a frenzied environment in which a blizzard of information is presented and serious questions may not be raised.”
—Carl Bernstein (b. 1944)
“Good writing is a kind of skating which carries off the performer where he would not go, and is only right admirable when to all its beauty and speed a subserviency to the will, like that of walking, is added.”
—Ralph Waldo Emerson (18031882)