Career Statistics
Regular season | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1980–81 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 64 | 26 | 43 | 69 | 33 | 19 | 7 | 8 | 15 | 34 | ||
1981–82 | Sault Ste. Marie Greyhounds | OHL | 25 | 18 | 30 | 48 | 46 | — | — | — | — | — | ||
1981–82 | Hartford Whalers | NHL | 59 | 25 | 43 | 68 | 51 | — | — | — | — | — | ||
1982–83 | Hartford Whalers | NHL | 79 | 31 | 59 | 90 | 60 | — | — | — | — | — | ||
1983–84 | Hartford Whalers | NHL | 72 | 23 | 60 | 83 | 45 | — | — | — | — | — | ||
1984–85 | Hartford Whalers | NHL | 80 | 24 | 57 | 81 | 66 | — | — | — | — | — | ||
1985–86 | Hartford Whalers | NHL | 53 | 24 | 53 | 77 | 24 | — | — | — | — | — | ||
1986–87 | Hartford Whalers | NHL | 75 | 30 | 63 | 93 | 45 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
1987–88 | Hartford Whalers | NHL | 80 | 25 | 50 | 75 | 87 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
1988–89 | Hartford Whalers | NHL | 69 | 29 | 48 | 77 | 36 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1989–90 | Hartford Whalers | NHL | 80 | 32 | 69 | 101 | 73 | 7 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||
1990–91 | Hartford Whalers | NHL | 67 | 21 | 55 | 76 | 51 | — | — | — | — | — | ||
1990–91 | Pittsburgh Penguins | NHL | 14 | 2 | 9 | 11 | 21 | 24 | 7 | 10 | 17 | 24 | ||
1991–92 | Pittsburgh Penguins | NHL | 70 | 21 | 33 | 54 | 30 | 21 | 8 | 19 | 27 | 6 | ||
1992–93 | Pittsburgh Penguins | NHL | 84 | 24 | 76 | 100 | 68 | 12 | 6 | 11 | 17 | 19 | ||
1993–94 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 27 | 66 | 93 | 62 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
1994–95 | Pittsburgh Penguins | NHL | 44 | 11 | 48 | 59 | 18 | 12 | 6 | 13 | 19 | 4 | ||
1995–96 | Pittsburgh Penguins | NHL | 77 | 27 | 92 | 119 | 56 | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | ||
1996–97 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 27 | 63 | 90 | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
1997–98 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 25 | 62 | 87 | 20 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
1998–99 | Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 21 | 31 | 52 | 34 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1999–00 | Carolina Hurricanes | NHL | 78 | 23 | 50 | 73 | 18 | — | — | — | — | — | ||
2000–01 | Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 15 | 50 | 65 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2001–02 | Carolina Hurricanes | NHL | 80 | 27 | 50 | 77 | 18 | 23 | 6 | 10 | 16 | 6 | ||
2002–03 | Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 22 | 35 | 57 | 30 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Carolina Hurricanes | NHL | 68 | 10 | 20 | 30 | 14 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Toronto Maple Leafs | NHL | 12 | 3 | 7 | 10 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||
NHL totals | 1731 | 549 | 1249 | 1798 | 979 | 171 | 46 | 97 | 143 | 95 | ||||
OHL totals | 89 | 44 | 73 | 117 | 79 | 19 | 7 | 8 | 15 | 34 |
Read more about this topic: Ron Francis
Famous quotes containing the words career and/or statistics:
“In time your relatives will come to accept the idea that a career is as important to you as your family. Of course, in time the polar ice cap will melt.”
—Barbara Dale (b. 1940)
“We ask for no statistics of the killed,
For nothing political impinges on
This single casualty, or all those gone,
Missing or healing, sinking or dispersed,
Hundreds of thousands counted, millions lost.”
—Karl Shapiro (b. 1913)