Owen Sound North Stars - Season-by-Season Results

Season-by-Season Results

Season GP W L T GF GA P Results Playoffs
1967 22 8 14 0 223 288 16 7th OLA Sr. B DNQ
1968 20 14 6 0 242 228 28 3rd OLA Sr. B Lost Semi-final
1969 24 19 5 0 337 233 38 2nd OLA Sr. B Lost Quarter-final
1970 24 21 3 0 444 234 42 1st OLA Sr. B Lost Final
1971 24 21 3 0 384 263 42 2nd OLA Sr. B Lost Final
1972 20 15 5 0 378 245 30 2nd OLA Sr. B Lost Semi-final
1973 24 14 9 1 434 355 29 3rd OLA Sr. B Lost Semi-final
1974 20 12 8 0 275 275 24 3rd OLA Major Lost Semi-final
1975 24 15 9 0 371 319 30 2nd OLA Major Lost Final
1976 24 14 9 1 321 306 29 2nd OLA Major Lost Semi-final
1977 24 19 5 0 364 260 38 1st OLA Major Lost Final
1978 24 18 6 0 339 258 36 1st OLA Major Lost Final
1979 24 19 5 0 379 260 38 1st OLA Sr. B Won League, Won Presidents Cup
1980 26 18 6 0 440 340 36 1st OLA Sr. B Won League, Won Presidents Cup
1981 24 13 11 0 311 269 26 4th OLA Major Lost Final
1982 24 16 8 0 307 267 32 3rd OLA Major Lost Semi-final
1983 24 15 9 0 288 250 30 2nd OLA Major Lost Semi-final
1984 24 16 8 0 379 245 32 3rd OLA Major Lost Semi-final
1985 20 12 8 0 298 239 24 3rd OLA Major Lost Semi-final
1986 24 21 3 0 357 212 42 2nd OLA Sr. B Lost Final
1987 20 13 7 0 260 188 26 3rd OLA Major Lost Sr. B Final
1988 24 17 7 0 471 254 34 3rd OLA Major Lost Sr. B Final
1989 20 13 7 0 267 252 26 3rd OLA Major Won Sr. B Final, Won Presidents Cup
1990 18 9 9 0 163 199 18 3rd OLA Major Won Sr. B Final
1991 16 7 9 0 150 150 14 4th OLA Major Won Sr. B Final, Won Presidents Cup
1992 16 5 11 0 135 168 10 4th OLA Major Lost Semi-final
1993 Did Not Participate
1994 20 4 15 1 172 266 9 5th OLA Major DNQ
1995 20 2 18 0 173 263 4 6th OLA Major DNQ

Read more about this topic:  Owen Sound North Stars

Famous quotes containing the word results:

    A distinction of property results from that very protection which a free Government gives to unequal faculties of acquiring it.
    James Madison (1751–1836)