Model List
Released Year | model name | model | CPU | RAM | VRAM | N mode | V1 mode | V2 mode | V3 mode | sound | ATARI D-sub 9pin I/O port | FDD | CD-ROM | comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | PC-8801 | NEC µPD780 4 MHz | 64KB | 48KB | o | o | - | - | Internal Beeper like in the IBM-PC or the original Sinclair Spectrum. | - | none | - | ||
1983 | PC-8801mkII | model10 | NEC µPD780 4 MHz | 64KB | 48KB | o | o | - | - | Internal Beeper | - | none | - | |
model20 | 5.25" 2D x1 | |||||||||||||
model30 | 5.25" 2D x2 | |||||||||||||
1985 | PC-8801mkII SR | model10 | NEC µPD780 4 MHz | 64KB | 48KB | o | o | o | - | FM(YM2203) Mono | o | none | - | The V2 mode that is necessary to play most PC-88 games is introduced. |
model20 | 5.25" 2D x1 | |||||||||||||
model30 | 5.25" 2D x2 | |||||||||||||
PC-8801mkII TR | NEC µPD780 4 MHz | 64KB | 48KB | o | o | o | - | FM(YM2203) Mono | o | 5.25" 2D x2 | - | PC-8801 mkII SR with 300 bit/s modem | ||
PC-8801mkII FR | model10 | NEC µPD780 4 MHz | 64KB | 48KB | - | o | o | - | FM(YM2203) Mono | o | none | - | Cost reduced version of PC-8801mkIISR | |
model20 | 5.25" 2D x1 | |||||||||||||
model30 | 5.25" 2D x2 | |||||||||||||
PC-8801mkII MR | NEC µPD780 4 MHz | 192KB | 48KB | - | o | o | - | FM(YM2203) Mono | o | 5.25" 2HD x2 | - | FDD 2D->2HD | ||
1986 | PC-8801 FH | model10 | NEC µPD70008 8 MHz | 64KB | 48KB | - | o | o | - | FM(YM2203) Mono | o | none | - | 88FR CPU upgrade |
model20 | 5.25" 2D x1 | |||||||||||||
model30 | 5.25" 2D x2 | |||||||||||||
PC-8801 MH | NEC µPD70008 8 MHz | 192KB | 48KB | - | o | o | - | FM(YM2203) Mono | o | 5.25" 2HD x2 | - | 88MR CPU upgrade | ||
1987 | PC-88 VA | NEC V50 (µPD9002) 8 MHz | 512KB | 256KB | - | o | o | o | FM(YM2203) Mono | o | 5.25" 2HD x2 | - | CPU upgrade (8bit->16bit) | |
PC-8801 FA | NEC µPD70008 8 MHz | 64KB | 48KB | - | o | o | - | FM(YM2608) Stereo + ADPCM Mono | o | 5.25" 2D x2 | - | sound card upgrade (88FR + sound board2(Yamaha YM2608)) | ||
PC-8801 MA | NEC µPD70008 8 MHz | 192KB | 48KB | - | o | o | - | FM(YM2608) Stereo + ADPCM Mono | o | 5.25" 2HD x2 | - | sound card upgrade (88MR + sound board2(Yamaha YM2608)) | ||
1988 | PC-88 VA2 | NEC V50 (µPD9002) 8 MHz | 512KB | 256KB | - | o | o | o | FM(YM2608) Stereo + ADPCM Mono | o | 5.25" 2HD x2 | - | ||
PC-88 VA3 | NEC V50 (µPD9002) 8 MHz | 512KB | 256KB | - | o | o | o | FM(YM2608) Stereo + ADPCM Mono | o | 5.25" 2HD x2 / 3.5" 2TD x1 | - | add 2TD FDD | ||
PC-8801 FE | NEC µPD70008 8 MHz | 64KB | 48KB | - | o | o | - | FM(YM2203) Mono | o | 5.25" 2D x2 | - | TV(NTSC) output (composit video), del external I/O | ||
PC-8801 MA2 | NEC µPD70008 8 MHz | 192KB | 48KB | - | o | o | - | FM(YM2608) Stereo +ADPCM Mono | o | 5.25" 2HD x2 | - | 88MA model change | ||
1989 | PC-8801 FE2 | NEC µPD70008 8 MHz | 64KB | 48KB | - | o | o | - | FM(YM2203) Mono | o | 5.25" 2D x2 | - | 88FE model change | |
PC-8801 MC | model1 | NEC µPD70008 8 MHz | 192KB | 48KB | - | o | o | - | FM(YM2608) Stereo + ADPCM Mono | o | 5.25" 2HD x2 | (option) | ||
model2 | 5.25" 2HD x2 | o |
Read more about this topic: NEC PC-8801
Famous quotes containing the words model and/or list:
“There are very many characteristics which go into making a model civil servant. Prominent among them are probity, industry, good sense, good habits, good temper, patience, order, courtesy, tact, self-reliance, many deference to superior officers, and many consideration for inferiors.”
—Chester A. Arthur (18291886)
“Thirtythe promise of a decade of loneliness, a thinning list of single men to know, a thinning brief-case of enthusiasm, thinning hair.”
—F. Scott Fitzgerald (18961940)