Singles Performance Timeline
| Tournament | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australian Open | A | A | A | A | A | 3R | 2R | A | SF | F | SF | 2R | 2R | 1R | 1R | 1R | A | 0 / 10 |
| French Open | A | 3R | W | QF | QF | 3R | 2R | 3R | F | 3R | 4R | 3R | 1R | 3R | 2R | 1R | 1R | 1 / 16 |
| Wimbledon | A | 2R | 4R | 4R | 1R | 1R | 3R | QF | 2R | 1R | 1R | 2R | A | 2R | 2R | 2R | A | 0 / 14 |
| US Open | 2R | 4R | 4R | 3R | 4R | SF | QF | 4R | QF | F | SF | 2R | 2R | 2R | 1R | 2R | 1R | 0 / 17 |
| SR | 0 / 1 | 0 / 3 | 1 / 3 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 2 | 1 / 57 |
| Indian Wells Masters | A | 1R | QF | A | QF | W | SF | 3R | 3R | W | W | A | 1R | 2R | 1R | 1R | 1R | 3 / 14 |
| Miami Masters | A | A | A | A | 3R | W | 1R | 3R | 2R | QF | 2R | A | 1R | 2R | 2R | 1R | 2R | 1 / 12 |
| Monte Carlo Masters | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 1R | A | A | A | 1R | 1R | A | A | 0 / 3 |
| Rome Masters | A | A | A | 1R | A | QF | 1R | SF | 2R | QF | A | 1R | QF | 2R | 2R | A | A | 0 / 10 |
| Hamburg Masters | A | A | A | 1R | A | 2R | 1R | A | A | A | A | 2R | 1R | 1R | 2R | A | A | 0 / 7 |
| Canada Masters | A | A | A | W | 1R | A | 3R | 3R | QF | A | SF | A | 3R | 2R | 1R | A | A | 1 / 9 |
| Cincinnati Masters | A | QF | QF | QF | 3R | SF | W | W | F | F | SF | 2R | QF | 1R | 2R | 3R | 1R | 2 / 16 |
| Madrid Masters (Stockholm) | A | A | A | 3R | A | A | A | 2R | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 |
| Paris Masters | A | A | QF | 1R | SF | 2R | 3R | SF | QF | 3R | 2R | 1R | SF | 3R | A | A | A | 0 / 12 |
| Tennis Masters Cup | A | A | RR | A | A | RR | RR | RR | F | RR | RR | A | A | A | A | A | A | 0 / 7 |
| Runners-up | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Titles | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Overall Win-Loss | 4–4 | 23–13 | 47–17 | 36–21 | 47–20 | 57–23 | 66–21 | 66–21 | 65–19 | 65–19 | 57–21 | 35–17 | 30–22 | 42–26 | 16–21 | 7–16 | 2–10 | 662–312 |
| Year End Ranking | 163 | 30 | 5 | 15 | 15 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 29 | 48 | 32 | 94 | 124 | 383 |
Read more about this topic: Michael Chang
Famous quotes containing the word performance:
“The value of old age depends upon the person who reaches it. To some men of early performance it is useless. To others, who are late to develop, it just enables them to finish the job.”
—Thomas Hardy (18401928)