The government of the U.S. state of Washington recognizes several classifications of municipalities, which can be broadly divided into cities and towns. The following is a complete list of Washington's towns as recognized by state and federal government.
See also: List of cities in Washington, List of census-designated places in Washington, and List of unincorporated communities in WashingtonCounty seat
| Name | County | Population (2011 est.) |
Population (2010) |
Land area |
|---|---|---|---|---|
| Albion | Whitman | 587 | 579 | 69993600000000000000.36 sq mi (0.93 km2) |
| Almira | Lincoln | 282 | 284 | 69995200000000000000.52 sq mi (1.3 km2) |
| Beaux Arts Village | King | 304 | 299 | 69988000000000000000.08 sq mi (0.21 km2) |
| Bucoda | Thurston | 572 | 562 | 69995699999999000000.57 sq mi (1.5 km2) |
| Carbonado | Pierce | 617 | 610 | 69994200000000000000.42 sq mi (1.1 km2) |
| Cathlamet | Wahkiakum | 534 | 532 | 69994900000000000000.49 sq mi (1.3 km2) |
| Colton | Whitman | 423 | 418 | 69995900000000000000.59 sq mi (1.5 km2) |
| Conconully | Okanogan | 211 | 210 | 69993100000000000000.31 sq mi (0.80 km2) |
| Concrete | Skagit | 712 | 705 | 70001220000000000001.22 sq mi (3.2 km2) |
| Coulee City | Grant | 576 | 562 | 69999000000000000000.90 sq mi (2.3 km2) |
| Coulee Dam | Okanogan Douglas Grant |
1,107 | 1,098 | 69997200000000000000.72 sq mi (1.9 km2) |
| Coupeville | Island | 1,842 | 1,831 | 70001230000000000001.23 sq mi (3.2 km2) |
| Creston | Lincoln | 233 | 236 | 69994500000000000000.45 sq mi (1.2 km2) |
| Cusick | Pend Oreille | 206 | 207 | 69994500000000000000.45 sq mi (1.2 km2) |
| Darrington | Snohomish | 1,365 | 1,347 | 70001650000000000001.65 sq mi (4.3 km2) |
| Eatonville | Pierce | 2,791 | 2,758 | 70001820000000000001.82 sq mi (4.7 km2) |
| Elmer City | Okanogan | 239 | 238 | 69992100000000000000.21 sq mi (0.54 km2) |
| Endicott | Whitman | 293 | 289 | 69992899900000000000.29 sq mi (0.75 km2) |
| Fairfield | Spokane | 615 | 612 | 69996200000000000000.62 sq mi (1.6 km2) |
| Farmington | Whitman | 147 | 146 | 69993400000000000000.34 sq mi (0.88 km2) |
| Friday Harbor | San Juan | 2,178 | 2,162 | 70002090099999000002.09 sq mi (5.4 km2) |
| Garfield | Whitman | 605 | 597 | 69998800000000000000.88 sq mi (2.3 km2) |
| Hamilton | Skagit | 303 | 301 | 70001120000000000001.12 sq mi (2.9 km2) |
| Harrah | Yakima | 635 | 625 | 69992200000000000000.22 sq mi (0.57 km2) |
| Hartline | Grant | 155 | 151 | 69993300000000000000.33 sq mi (0.85 km2) |
| Hatton | Adams | 101 | 101 | 69993700000000000000.37 sq mi (0.96 km2) |
| Hunts Point | King | 403 | 394 | 69992899900000000000.29 sq mi (0.75 km2) |
| Index | Snohomish | 180 | 178 | 69992300000000000000.23 sq mi (0.60 km2) |
| Ione | Pend Oreille | 444 | 447 | 69995300000000000000.53 sq mi (1.4 km2) |
| Krupp | Grant | 49 | 48 | 69995900000000000000.59 sq mi (1.5 km2) |
| La Conner | Skagit | 901 | 891 | 69994100099999000000.41 sq mi (1.1 km2) |
| LaCrosse | Whitman | 317 | 313 | 69997800000000000000.78 sq mi (2.0 km2) |
| Lamont | Whitman | 70 | 70 | 69992899900000000000.29 sq mi (0.75 km2) |
| Latah | Spokane | 185 | 183 | 69993100000000000000.31 sq mi (0.80 km2) |
| Lind | Adams | 574 | 564 | 70001070000000000001.07 sq mi (2.8 km2) |
| Lyman | Skagit | 444 | 438 | 69996700000000000000.67 sq mi (1.7 km2) |
| Malden | Whitman | 206 | 203 | 69996700000000000000.67 sq mi (1.7 km2) |
| Mansfield | Douglas | 325 | 320 | 69993100000000000000.31 sq mi (0.80 km2) |
| Marcus | Stevens | 182 | 183 | 69992300000000000000.23 sq mi (0.60 km2) |
| Metaline | Pend Oreille | 173 | 173 | 69993100000000000000.31 sq mi (0.80 km2) |
| Metaline Falls | Pend Oreille | 237 | 238 | 69992100000000000000.21 sq mi (0.54 km2) |
| Naches | Yakima | 808 | 795 | 69996900099999000000.69 sq mi (1.8 km2) |
| Nespelem | Okanogan | 234 | 236 | 69991900000000000000.19 sq mi (0.49 km2) |
| Northport | Stevens | 296 | 295 | 69995799900000000000.58 sq mi (1.5 km2) |
| Oakesdale | Whitman | 427 | 422 | 70001040000000000001.04 sq mi (2.7 km2) |
| Odessa | Lincoln | 903 | 910 | 69998200099999000000.82 sq mi (2.1 km2) |
| Pe Ell | Lewis | 636 | 632 | 69995900000000000000.59 sq mi (1.5 km2) |
| Reardan | Lincoln | 567 | 571 | 69994900000000000000.49 sq mi (1.3 km2) |
| Riverside | Okanogan | 282 | 280 | 69999700000000000000.97 sq mi (2.5 km2) |
| Rockford | Spokane | 473 | 470 | 69996800000000000000.68 sq mi (1.8 km2) |
| Rosalia | Whitman | 558 | 550 | 69996200000000000000.62 sq mi (1.6 km2) |
| St. John | Whitman | 544 | 537 | 69996300000000000000.63 sq mi (1.6 km2) |
| Skykomish | King | 202 | 198 | 69993100000000000000.31 sq mi (0.80 km2) |
| South Cle Elum | Kittitas | 542 | 532 | 69993900000000000000.39 sq mi (1.0 km2) |
| South Prairie | Pierce | 439 | 434 | 69993900000000000000.39 sq mi (1.0 km2) |
| Springdale | Stevens | 285 | 285 | 70001139900000999991.14 sq mi (3.0 km2) |
| Starbuck | Columbia | 128 | 129 | 69992100000000000000.21 sq mi (0.54 km2) |
| Steilacoom | Pierce | 6,056 | 5,985 | 70002040000000000002.04 sq mi (5.3 km2) |
| Twisp | Okanogan | 926 | 919 | 70001180000000000001.18 sq mi (3.1 km2) |
| Uniontown | Whitman | 298 | 294 | 69999300000000000000.93 sq mi (2.4 km2) |
| Washtucna | Adams | 212 | 208 | 69996900099999000000.69 sq mi (1.8 km2) |
| Waterville | Douglas | 1,155 | 1,138 | 69998700000000000000.87 sq mi (2.3 km2) |
| Waverly | Spokane | 106 | 106 | 69994100099999000000.41 sq mi (1.1 km2) |
| Wilbur | Lincoln | 877 | 884 | 70001370000000000001.37 sq mi (3.5 km2) |
| Wilkeson | Pierce | 483 | 477 | 69994700000000000000.47 sq mi (1.2 km2) |
| Wilson Creek | Grant | 209 | 205 | 69999600000000000000.96 sq mi (2.5 km2) |
| Winthrop | Okanogan | 397 | 394 | 69999400000000000000.94 sq mi (2.4 km2) |
| Yacolt | Clark | 1,595 | 1,566 | 69995000000000000000.50 sq mi (1.3 km2) |
| Yarrow Point | King | 1,022 | 1,001 | 69993600000000000000.36 sq mi (0.93 km2) |
Famous quotes containing the words list of, list, towns and/or washington:
“A mans interest in a single bluebird is worth more than a complete but dry list of the fauna and flora of a town.”
—Henry David Thoreau (18171862)
“Sheathey call him Scholar Jack
Went down the list of the dead.
Officers, seamen, gunners, marines,
The crews of the gig and yawl,
The bearded man and the lad in his teens,
Carpenters, coal-passersall.”
—Joseph I. C. Clarke (18461925)
“In the towns I am tracked by phantoms having weird detective ways”
—Thomas Hardy (18401928)
“Be courteous to all, but intimate with few, and let those few be well tried before you give them your confidence. True friendship is a plant of slow growth, and must undergo and withstand the shocks of adversity before it is entitled to the appellation.”
—George Washington (17321799)