Tallest Under Construction
This list ranks buildings that are under construction in India and are planned to rise at least 110 m (360 ft) or 35 floors or more. Buildings that are only approved, On-Hold or proposed are not included in this table.
Sr | Name | City | Height | Floors | Expected year of completion |
---|---|---|---|---|---|
1 | World One | Mumbai | 442 metres (1,450 ft) | 117 | 2014 |
2 | Oasis tower 1 | Mumbai | 372 metres (1,220 ft) | 85 | 2016 |
3 | Orchid Turf View 1 | Mumbai | 350 metres (1,148 ft) | 76 | |
4 | Orchid Turf View 2 | Mumbai | 350 metres (1,148 ft) | 76 | |
5 | Orchid Crown 1 | Mumbai | 337 metres (1,106 ft) | 75 | 2014 |
6 | Orchid Crown 2 | Mumbai | 337 metres (1,106 ft) | 75 | 2014 |
7 | Orchid Crown 3 | Mumbai | 337 metres (1,106 ft) | 75 | 2014 |
8 | Palais Royale | Mumbai | 320 metres (1,050 ft) | 75 | 2012 |
9 | Namaste Tower | Mumbai | 316 metres (1,037 ft) | 62 | 2014 |
10 | Lokhandwala Minerva | Mumbai | 304 metres (997 ft) | 82 | 2014 |
11 | Century IT Park | Mumbai | 300 metres (984 ft) | 59 | |
12 | Kumar Couture | Mumbai | 275 metres (902 ft) | 90 | |
13 | One Avighna Park | Mumbai | 260 metres (853 ft) | 64 | 2013 |
14 | Indiabulls Sky | Mumbai | 257 metres (843 ft) | 60 | |
15 | North Eye | Delhi | 255 metres (837 ft) | 66 | |
16 | Indiabulls Blu 1 | Mumbai | 252 metres (827 ft) | 60 | |
17 | Indiabulls Blu 2 | Mumbai | 252 metres (827 ft) | 60 | |
18 | Nirvana 1 | Mumbai | 250 metres (820 ft) | 61 | |
19 | The 42 | Kolkata | 250 metres (820 ft) | 55 | 2016 |
20 | Ahuja towers | Mumbai | 250 metres (820 ft) | 53 | 2013 |
21 | Oasis tower 2 | Mumbai | 239 metres (784 ft) | 53 | 2016 |
22 | Eon Tower | Mumbai | 230 metres (755 ft) | 65 | |
23 | Lodha World-Crest | Mumbai | 223 metres (732 ft) | 57 | 2014 |
24 | Orchid Enclave 1 | Mumbai | 210 metres (689 ft) | 55 | 2012 |
25 | Orchid Enclave 2 | Mumbai | 210 metres (689 ft) | 55 | 2012 |
26 | Orbit Terraces | Mumbai | 207 metres (679 ft) | 61 | |
27 | Lodha Dioro 1 | Mumbai | 205 metres (673 ft) | 63 | |
28 | Lodha Dioro 2 | Mumbai | 205 metres (673 ft) | 63 | |
29 | Lodha Elisium 1 | Mumbai | 205 metres (673 ft) | 63 | |
30 | Lodha Elisium 2 | Mumbai | 205 metres (673 ft) | 63 | |
31 | Kohinoor Square Tower 1 | Mumbai | 203 metres (666 ft) | 50 | 2012 |
32 | Zenriba Terraces | Mumbai | 200 metres (656 ft) | 50 | |
33 | Signia High | Mumbai | 200 metres (656 ft) | 55 | |
34 | Raheja Revanta | Delhi | 196 metres (643 ft) | 56 | 2017 |
35 | Delhi One 1 | Delhi | 190 metres (623 ft) | 42 | |
36 | IREO Victory valley 1 | Delhi | 178 metres (584 ft) | 51 | |
37 | IREO Victory valley 2 | Delhi | 178 metres (584 ft) | 51 | |
38 | Vasant Splendour | Mumbai | 172 metres (564 ft) | 36 | 2010 |
39 | RA Residence 1 | Mumbai | 170 metres (558 ft) | 45 | |
40 | RA Residence 2 | Mumbai | 170 metres (558 ft) | 45 | |
41 | Urbana 1 | Kolkata | 168 metres (551 ft) | 46 | |
42 | Urbana 2 | Kolkata | 168 metres (551 ft) | 46 | |
43 | Marathon Futurex | Mumbai | 168 metres (551 ft) | 38 | |
44 | Aquaria Grande Tower 1 | Mumbai | 164 metres (538 ft) | 42 | |
45 | Aquaria Grande Tower 2 | Mumbai | 164 metres (538 ft) | 42 | |
46 | ITC Kohinoor Hotel | Hyderabad | 160 metres (525 ft) | 45 | |
47 | Parinee | Mumbai | 160 metres (525 ft) | 32 | |
48 | Mantri pinnacle | Bangalore | 153 metres (502 ft) | 46 | |
49 | Lodha Bellezza 3 | Hyderabad | 153 metres (502 ft) | 45 | |
50 | Lodha Bellezza 4 | Hyderabad | 153 metres (502 ft) | 45 | |
51 | The Atmosphere 1 (The Atmosphere) | Kolkata | 152 metres (499 ft) | 39 | |
52 | The Atmosphere 2 (The Atmosphere) | Kolkata | 152 metres (499 ft) | 39 | |
53 | Urbana 3 | Kolkata | 150 metres (492 ft) | 41 | |
54 | Urbana 4 | Kolkata | 150 metres (492 ft) | 41 | |
55 | Urbana 5 | Kolkata | 150 metres (492 ft) | 41 | |
56 | Urbana 6 | Kolkata | 150 metres (492 ft) | 41 | |
57 | Urbana 7 | Kolkata | 150 metres (492 ft) | 41 | |
58 | The Westin (Westin Rajarhat) | Kolkata | 150 metres (492 ft) | 36 | |
59 | The V (Westin Rajarhat) | Kolkata | 150 metres (492 ft) | 36 | |
60 | Radisson Blu Plaza | Mumbai | 144 metres (472 ft) | 29 | |
61 | Wave One | Delhi | 140 metres (459 ft) | 40 | |
62 | JP Decks | Mumbai | 135 metres (443 ft) | 44 | |
63 | Pashmina Waterfront 6 | Bangalore | 135 metres (443 ft) | 40 | |
64 | Pashmina Waterfront 7 | Bangalore | 135 metres (443 ft) | 40 | |
65 | Pashmina Waterfront 8 | Bangalore | 135 metres (443 ft) | 40 | |
66 | Sky View Tower | Hyderabad | 135 metres (443 ft) | 31 | |
67 | Air | Kolkata | 134 metres (440 ft) | 40 | |
68 | Bayview (Hiranandani Upscale Egattur) | Chennai | 134 metres (440 ft) | 36 | |
69 | Lodha Bellezza 5 | Hyderabad | 133 metres (436 ft) | 39 | |
70 | Akshaya Above | Chennai | 132 metres (433 ft) | 38 | |
71 | QC 2 | Ahmedabad | 122 metres (400 ft) | 29 | 2012 |
72 | Lanco Hills 15 | Hyderabad | 121 metres (397 ft) | 36 | |
73 | Celeste tower 1 | Delhi | 121 metres (397 ft) | 35 | 2012 |
74 | Celeste tower 2 | Delhi | 121 metres (397 ft) | 35 | 2012 |
75 | Brigade Exotica 1 | Bangalore | 120 metres (394 ft) | 35 | |
76 | Brigade Exotica 2 | Bangalore | 120 metres (394 ft) | 35 | |
77 | Aliens Space Station 2 | Hyderabad | 120 metres (394 ft) | 30 | |
78 | Aliens Space Station 3 | Hyderabad | 120 metres (394 ft) | 30 | |
79 | Aliens Space Station 4 | Hyderabad | 120 metres (394 ft) | 30 | |
80 | Aliens Space Station 5 | Hyderabad | 120 metres (394 ft) | 30 | |
81 | Aliens Space Station 6 | Hyderabad | 120 metres (394 ft) | 30 | |
82 | Aliens Space Station 7 | Hyderabad | 120 metres (394 ft) | 30 | |
83 | Aliens Space Station 8 | Hyderabad | 120 metres (394 ft) | 30 | |
84 | Aliens Space Station 9 | Hyderabad | 120 metres (394 ft) | 30 | |
85 | Aliens Space Station 10 | Hyderabad | 120 metres (394 ft) | 30 | |
86 | Aliens Space Station 11 | Hyderabad | 120 metres (394 ft) | 30 | |
87 | Aliens Space Station 12 | Hyderabad | 120 metres (394 ft) | 30 | |
88 | Aliens Space Station 13 | Hyderabad | 120 metres (394 ft) | 30 | |
89 | Aliens Space Station 14 | Hyderabad | 120 metres (394 ft) | 30 | |
90 | Lanco Hills 12 | Hyderabad | 118 metres (387 ft) | 30 | |
91 | Lanco Hills 14 | Hyderabad | 118 metres (387 ft) | 30 | |
92 | Grand Arch 3 | Delhi | 116 metres (381 ft) | 28 | 2012 |
93 | Grand Arch 4 | Delhi | 116 metres (381 ft) | 28 | 2012 |
94 | Edina (Hiranandani Upscale Egattur) | Chennai | 115 metres (377 ft) | 31 | |
95 | ITC Sonar II (ITC Sonar) | Kolkata | 110 metres (361 ft) | 28 | |
96 | Pashmina Waterfront 1 | Bangalore | 110 metres (361 ft) | 32 | |
97 | Pashmina Waterfront 2 | Bangalore | 110 metres (361 ft) | 32 | |
98 | Pashmina Waterfront 3 | Bangalore | 110 metres (361 ft) | 32 | |
99 | Pashmina Waterfront 4 | Bangalore | 110 metres (361 ft) | 32 | |
100 | World View / Queens Tower | Mumbai | 90 | 2016 | |
101 | Nathani Heights | Mumbai | 80 | 2015 | |
102 | Island City Centre 1 | Mumbai | 79 | ||
103 | Island City Centre 2 | Mumbai | 79 | ||
104 | Omkar Worli Project Tower 1 | Mumbai | 78 | ||
105 | Omkar Worli Project Tower 2 | Mumbai | 77 | ||
106 | Kalpataru Elan | Mumbai | 74 | ||
107 | Omkar Alta Monte 1 | Mumbai | 73 | ||
108 | Lodha Venezia 1 | Mumbai | 68 | ||
109 | Lodha Venezia 2 | Mumbai | 68 | ||
110 | RNA Metropolis 1 | Mumbai | 67 | ||
111 | Omkar Alta Monte 2 | Mumbai | 65 | ||
112 | Omkar Worli Paoject Tower 3 | Mumbai | 63 | ||
113 | Lodha Fiorenza 1 | Mumbai | 62 | 2015 | |
114 | M3M Golf Estate 1 | Delhi | 60 | ||
115 | M3M Golf Estate 2 | Delhi | 60 | ||
116 | Omkar Alta Monte 3 | Mumbai | 58 | ||
117 | Ajmera Zeon 1 | Mumbai | 55 | 2015 | |
118 | Ajmera Zeon 2 | Mumbai | 55 | 2015 | |
119 | Nirvana 2 | Mumbai | 54 | ||
120 | Lodha Primero | Mumbai | 52 | 2010 | |
121 | Fuego | Mumbai | 51 | ||
122 | Rivali Park | Mumbai | 50 | ||
123 | Lotus Complex Tower 1 | Mumbai | 50 | ||
124 | Oberoi Esquire Tower1 | Mumbai | 50 | 2015 | |
125 | Oberoi Esquire Tower2 | Mumbai | 50 | 2015 | |
126 | Oberoi Esquire Tower3 | Mumbai | 50 | 2015 | |
127 | ADD Albatross | Chennai | 50 | 2015 | |
128 | Oberoi Exquisite Tower 1 | Mumbai | 50 | 2014 | |
129 | Oberoi Exquisite Tower 2 | Mumbai | 50 | 2014 | |
130 | Oberoi Exquisite Tower 3 | Mumbai | 50 | 2014 | |
131 | Rainbow Ground Tower | Mumbai | 50 | ||
132 | Ajmera Aeon | Mumbai | 49 | 2014 | |
133 | Ibis | Mumbai | 49 | 2014 | |
134 | Imperial Heights Tower 3 | Mumbai | 49 | 2010 | |
135 | Imperial Heights Tower 4 | Mumbai | 49 | 2010 | |
136 | Orb Homes 1 | Delhi | 48 | ||
137 | Orb Homes 2 | Delhi | 48 | ||
138 | Orb Homes 3 | Delhi | 48 | ||
139 | RNA Metropolis 2 | Mumbai | 48 | 2014 | |
140 | RNA Metropolis 3 | Mumbai | 48 | 2014 | |
141 | Runwal Elegante Tower 1 | Mumbai | 48 | ||
142 | Runwal Elegante Tower 2 | Mumbai | 48 | ||
143 | Runwal Elegante Tower 3 | Mumbai | 48 | ||
144 | RNA Exotica 2 | Mumbai | 48 | 2013 | |
145 | Victoria | Mumbai | 47 | 2012 | |
146 | Orion | Grant Road | 46 | ||
147 | Altimo | Mumbai | 46 | 2014 | |
148 | RNA Exotica 3 | Mumbai | 46 | 2013 | |
149 | Unitech Grande Signature Tower | Delhi | 45 | ||
150 | BPTP Capital City 1 | Delhi | 45 | ||
151 | Nirvana 3 | Mumbai | 45 | ||
152 | Shreepati Jewels Amethyst | Mumbai | 45 | ||
153 | Shreepati Jewels Emerald | Mumbai | 45 | ||
154 | Ashford Royal Tower 1 | Mumbai | 45 | 2012 | |
155 | Ashford Royal Tower 2 | Mumbai | 45 | 2012 | |
156 | Ashford Royal Tower 3 | Mumbai | 45 | 2012 | |
157 | Ashford Royal Tower 4 | Mumbai | 45 | 2012 | |
158 | M3M Golf Estate 3 | Delhi | 44 | ||
159 | M3M Golf Estate 4 | Delhi | 44 | ||
160 | M3M Golf Estate 5 | Delhi | 44 | ||
161 | M3M Golf Estate 6 | Delhi | 44 | ||
162 | Lodha Fiorenza 2 | Mumbai | 43 | 2015 | |
163 | Lodha Fiorenza 3 | Mumbai | 43 | 2015 | |
164 | Lodha Fiorenza 4 | Mumbai | 43 | 2015 | |
165 | Lotus Complex Tower 2 | Mumbai | 41 | ||
166 | Lotus Complex Tower 3 | Mumbai | 41 | ||
167 | Turquoise Tower | Mumbai | 41 | 2012 | |
168 | Mantri Greens | Bangalore | 41 | ||
169 | Equinox Water’s Edge 1 | Bangalore | 40 | ||
170 | Equinox Water’s Edge 2 | Bangalore | 40 | ||
171 | Equinox Water’s Edge 3 | Bangalore | 40 | ||
172 | Equinox Water’s Edge 4 | Bangalore | 40 | ||
173 | Equinox Water’s Edge 5 | Bangalore | 40 | ||
174 | Primanti 1 | Delhi | 40 | ||
175 | GYS Vision 1 | Delhi | 40 | ||
176 | GYS Vision 2 | Delhi | 40 | ||
177 | GYS Vision 3 | Delhi | 40 | ||
178 | BPTP Capital City 2 | Delhi | 40 | ||
179 | Shreepati Jewels Pearl | Mumbai | 40 | ||
180 | Shreepati Jewels Diamond | Mumbai | 40 | ||
181 | Shreepati Jewels Ruby | Mumbai | 40 | ||
182 | Raheja Solaris | Mumbai | 40 | ||
183 | Raheja Exotica 4 | Mumbai | 40 | ||
184 | Raheja Exotica 5 | Mumbai | 40 | ||
185 | Nirmal World Homes 1 | Mumbai | 40 | ||
186 | Nirmal World Homes 2 | Mumbai | 40 | ||
187 | Nirmal World Homes 3 | Mumbai | 40 | ||
188 | Nirman Group Commercial Tower | Mumbai | 40 | ||
189 | Aversekar Ocean View | Mumbai | 40 | ||
190 | Orbit Laburnum | Mumbai | 40 | 2012 | |
191 | Bhoomi Celestia 1 | Mumbai | 40 | 2013 | |
192 | Bhoomi Celestia 2 | Mumbai | 40 | 2013 | |
193 | Skyon | Delhi | 39 | ||
194 | Zircon Tower | Mumbai | 39 | 2012 | |
195 | Amethyst Tower | Mumbai | 39 | 2012 | |
196 | Primanti 2 | Delhi | 38 | ||
197 | Primanti 3 | Delhi | 38 | ||
198 | Siddi samarpan | Mumbai | 38 | 2013 | |
199 | Delhi One 2 | Delhi | 37 | ||
200 | Apex Tower | Delhi | 37 | 2013 | |
201 | Ceyane Tower | Delhi | 37 | 2013 | |
202 | Satellite Tower | Mumbai | 37 | ||
203 | Skyville 1 | Delhi | 36 | ||
204 | Cyprees Court 1 | Delhi | 36 | ||
205 | Cyprees Court 2 | Delhi | 36 | ||
206 | Triumph Tower | Mumbai | 36 | 2012 | |
207 | Thrill Tower | Mumbai | 36 | 2012 | |
208 | One Altamount | Mumbai | 36 | 2011 | |
209 | Sunbeam Tower | Mumbai | 36 | 2010 | |
210 | Orbit Grand | Mumbai | 35 | 2010 | |
211 | MMR Hospital | Mumbai | 35(It will be one of the tallest hospitals in the world after its completion.) | ||
212 | Waterfront height | Mumbai | 35 | 2013 |
Read more about this topic: List Of Tallest Buildings In India
Famous quotes containing the words tallest and/or construction:
“But not the tallest there, tis said,
Could fathom to this ponds black bed.”
—Edmund Blunden (18961974)
“When the leaders choose to make themselves bidders at an auction of popularity, their talents, in the construction of the state, will be of no service. They will become flatterers instead of legislators; the instruments, not the guides, of the people.”
—Edmund Burke (17291797)