This is a list of the municipalities in the province and autonomous community of the Balearic Islands, Spain.
| Name | Population (2002) | Island |
|---|---|---|
| Alaior | 7,982 | Minorca |
| Alaró | 4,320 | Majorca |
| Alcúdia | 13,824 | Majorca |
| Algaida | 3,902 | Majorca |
| Andratx | 9,454 | Majorca |
| Ariany | 782 | Majorca |
| Artà | 6,305 | Majorca |
| Banyalbufar | 558 | Majorca |
| Binissalem | 5,618 | Majorca |
| Búger | 982 | Majorca |
| Bunyola | 5,114 | Majorca |
| Calvià | 40,979 | Majorca |
| Campanet | 2,412 | Majorca |
| Campos | 7,330 | Majorca |
| Capdepera | 9,166 | Majorca |
| Es Castell | 6,948 | Minorca |
| Ciutadella | 24,741 | Minorca |
| Consell | 2,494 | Majorca |
| Costitx | 971 | Majorca |
| Deià | 731 | Majorca |
| Eivissa Vila (Ibiza Town) | 37,408 | Ibiza |
| Escorca | 312 | Majorca |
| Esporles | 4,197 | Majorca |
| Estellencs | 376 | Majorca |
| Felanitx | 16,049 | Majorca |
| Ferreries | 4,262 | Minorca |
| Formentera | 7,461 | Formentera |
| Fornalutx | 656 | Majorca |
| Inca | 24,467 | Majorca |
| Lloret de Vistalegre | 1,017 | Majorca |
| Lloseta | 4,909 | Majorca |
| Llubí | 1,964 | Majorca |
| Llucmajor | 26,466 | Majorca |
| Manacor | 33,326 | Majorca |
| Mancor de la Vall | 943 | Majorca |
| Maó | 25,187 | Minorca |
| Maria de la Salut | 1,975 | Majorca |
| Marratxí | 23,953 | Majorca |
| Es Mercadal | 3,532 | Minorca |
| Es Migjorn Gran | 1,226 | Minorca |
| Montuïri | 2,510 | Majorca |
| Muro | 6,478 | Majorca |
| Palma | 358,462 | Majorca (includes Cabrera) |
| Petra | 2,662 | Majorca |
| Sa Pobla | 11,103 | Majorca |
| Pollença | 15,074 | Majorca |
| Porreres | 4,450 | Majorca |
| Puigpunyent | 1,399 | Majorca |
| Ses Salines | 3,930 | Majorca |
| Sant Antoni de Portmany | 16,742 | Ibiza |
| Sant Joan | 1,737 | Majorca |
| Sant Joan de Labritja | 4,620 | Ibiza |
| Sant Josep de sa Talaia | 16,083 | Ibiza |
| Sant Llorenç des Cardassar | 6,951 | Majorca |
| Sant Lluís | 4,918 | Minorca |
| Santa Eugènia | 1,328 | Majorca |
| Santa Eulària del Riu | 25,080 | Ibiza |
| Santa Margalida | 8,776 | Majorca |
| Santa Maria del Camí | 4,998 | Majorca |
| Santanyí | 10,020 | Majorca |
| Selva | 3,055 | Majorca |
| Sencelles | 2,341 | Majorca |
| Sineu | 2,843 | Majorca |
| Sóller | 12,118 | Majorca |
| Son Servera | 10,643 | Majorca |
| Valldemossa | 1,830 | Majorca |
| Vilafranca de Bonany | 2,518 | Majorca |
Famous quotes containing the words list of, list and/or islands:
“Sheathey call him Scholar Jack
Went down the list of the dead.
Officers, seamen, gunners, marines,
The crews of the gig and yawl,
The bearded man and the lad in his teens,
Carpenters, coal-passersall.”
—Joseph I. C. Clarke (18461925)
“My list of things I never pictured myself saying when I pictured myself as a parent has grown over the years.”
—Polly Berrien Berends (20th century)
“we are so many
and many within themselves
travel to far islands but no one
asks for their story....”
—Denise Levertov (b. 1923)