| Stadium | Capacity | Club/Team |
|---|---|---|
| Vasil Levski National Stadium | 43,500 | Bulgaria |
| Ovcha Kupel Stadium | 32,000 | Slavia Sofia |
| Gradski Stadium | 30,000 | Dunav Ruse |
| Hristo Botev Stadium (Vratsa) | 30,000 | Botev Vratsa |
| Georgi Asparuhov Stadium | 29,500 | Levski Sofia |
| Beroe Stadium | 25,000 | Beroe Stara Zagora |
| Chernomorets Stadium | 25,000 | Chernomorets Burgas |
| Panayot Volov Stadium | 25,000 | FC Shumen |
| Naftex Stadium | 25,000 | Naftex Burgas |
| Balgarska Armiya Stadium | 24,000 | CSKA Sofia |
| Hristo Botev Stadium (Plovdiv) | 22,000 | Botev Plovdiv |
| Lokomotiv Stadium (Plovdiv) | 20,000 | Lokomotiv Plovdiv |
| Haskovo Stadium | 20,000 | Haskovo |
| Septemvri Stadium (Sofia) | 20,000 | Septemvri Sofia |
| Ivaylo Stadium | 18,000 | Etar Veliko Turnovo |
| Lokomotiv Stadium (Sofia) | 17,000 | Lokomotiv Sofia |
| Pleven Stadium | 15,000 | Spartak Pleven |
| Hadzhi Dimitar Stadium | 15,000 | Sliven |
| Hristo Botev Stadium (Gabrovo) | 13,000 | Yantra Gabrovo |
| Ticha Stadium | 12,000 | Cherno More Varna |
| Georgi Benkovski Stadium | 12,000 | Hebar Pazardzhik |
| Lokomotiv Stadium (Ruse) | 10,000 | Lokomotiv Ruse |
| Hristo Botev Stadium (Botevgrad) | 8,000 | PFC Balkan Botevgrad |
| Lovech Stadium | 8,000 | Litex Lovech |
| Iskar Stadium | 7,000 | Rilski Sportist |
| Ogosta Stadium | 7,000 | Montana |
Read more about this topic: List Of Association Football Stadiums By Country
Related Phrases
Related Words