Season-by-season Results
| Season | GP | W | L | T | OTL | GF | GA | P | Results | Playoffs |
| 1987-88 | 32 | 11 | 19 | 2 | - | 161 | 186 | 24 | 7th COJCHL | |
| 1988-89 | 40 | 6 | 27 | 7 | - | 139 | 236 | 19 | 10th COJCHL | |
| 1989-90 | 42 | 11 | 22 | 9 | - | 189 | 222 | 31 | 11th CJBHL | |
| 1990-91 | 42 | 17 | 15 | 10 | - | 192 | 179 | 44 | 9th CJBHL | |
| 1991-92 | 42 | 24 | 13 | 5 | - | 219 | 198 | 53 | 4th CJBHL | |
| 1992-93 | 48 | 22 | 25 | 1 | - | 254 | 269 | 45 | 11th CJBHL | |
| 1993-94 | 40 | 6 | 29 | 5 | - | 125 | 238 | 17 | 9th OPJHL-E | |
| 1994-95 | 48 | 32 | 11 | 5 | - | 257 | 163 | 69 | 3rd OPJHL-E | |
| 1995-96 | 50 | 25 | 22 | 3 | - | 232 | 212 | 55 | 4th OPJHL-P | |
| 1996-97 | 51 | 17 | 29 | 5 | - | 188 | 247 | 42 | 4th OPJHL-P | |
| 1997-98 | 51 | 23 | 20 | 5 | 3 | 198 | 186 | 54 | 4th OPJHL-P | |
| 1998-99 | 51 | 32 | 13 | 4 | 2 | 222 | 153 | 70 | 3rd OPJHL-E | |
| 1999-00 | 49 | 41 | 3 | 3 | 2 | 244 | 104 | 87 | 1st OPJHL-E | Lost Final |
| 2000-01 | 49 | 35 | 10 | 4 | 0 | 222 | 131 | 74 | 1st OPJHL-E | Lost Conf. Final |
| 2001-02 | 49 | 13 | 33 | 2 | 1 | 136 | 211 | 29 | 9th OPJHL-E | |
| 2002-03 | 49 | 26 | 17 | 3 | 3 | 216 | 174 | 58 | 5th OPJHL-E | |
| 2003-04 | 49 | 16 | 24 | 5 | 4 | 159 | 209 | 41 | 10th OPJHL-E | |
| 2004-05 | 49 | 15 | 27 | 2 | 5 | 130 | 172 | 37 | 8th OPJHL-E | |
| 2005-06 | 49 | 14 | 29 | 6 | 0 | 144 | 202 | 34 | 8th OPJHL-E | Lost Conf. QF |
| 2006-07 | 49 | 15 | 27 | 5 | 2 | 171 | 218 | 37 | 8th OPJHL-E | Lost Conf. QF |
| 2007-08 | 49 | 20 | 23 | - | 6 | 144 | 165 | 46 | 6th OPJHL-E | |
| 2008-09 | 49 | 32 | 13 | - | 4 | 212 | 149 | 68 | 3rd OJHL-R | |
| 2009-10 | 50 | 26 | 20 | - | 4 | 192 | 173 | 56 | 6th CCHL-E | Lost Preliminary |
| 2010-11 | 50 | 30 | 18 | - | 2 | 172 | 151 | 62 | 5th OJHL-E | Lost Qualifier |
| 2011-12 | 49 | 25 | 23 | - | 1 | 172 | 174 | 51 | 5th OJHL-E | Lost Division QF |
Read more about this topic: Lindsay Muskies
Famous quotes containing the word results:
“Pain itself can be pleasurable accidentally in so far as it is accompanied by wonder, as in stage-plays; or in so far as it recalls a beloved object to ones memory, and makes one feel ones love for the thing, whose absence gives us pain. Consequently, since love is pleasant, both pain and whatever else results from love, in so far as they remind us of our love, are pleasant.”
—Thomas Aquinas (c. 12251274)