Karnataka Power Corporation Limited - Installed Capacity

Installed Capacity

The power stations of Karnataka are :

Power Station Type Number of Units Capacity (MW) Total
Raichur Thermal Power station Thermal 7+1 210x7+250x1 1720
Linganamakki Dam Hydel 2 27.5 55
Sharavathi Hydel 10 103.5 1035
Gerusoppa Hydel 4 60 240
MGHE-1 Hydel 4 13.2 52.8
MGHE-2 Hydel 4 21.6 86.4
Bhadra right bank-1 Hydel 1 7.2 7.2
Bhadra right bank-2 Hydel 1 6 6
Bhadra left bank-1 Hydel 2 12 24
Bhadra left bank-2 Hydel 1 2 2
Supa Dam Hydel 2 50 100
Nagjhari-1 Hydel 2 135 270
Nagjhari-2 Hydel 4 150 600
Kadra Dam Hydel 3 50 150
Kodasalli Dam Hydel 3 40 120
Varahi River Hydel 4 115 460
Mani Hydel 2 4.5 9
Ghataprabha Hydel 2 16 32
Almatti-1 Hydel 1 15 15
Almatti-2 Hydel 5 55 275
Shivanasamudra-1 Hydel 4 6 24
Shivanasamudra-2 Hydel 6 3 18
Shimshapura Hydel 2 8.6 17.2
Munirabad-1 Hydel 2 9 18
Munirabad-2 Hydel 1 10 10
Yelahanka DG Station Diesel 6 21.32 127.92
Mallapura Mini 2 4.5 9
Sirwar Mini 1 1 1
Kalmala Mini 1 0.4 0.4
Ganekal Mini 1 0.35 0.35
Kappadagudda-1 Wind 9 0.225 2.025
Kappadagudda-2 Wind 11 0.230 2.53
Bellary Thermal Power station Thermal 1 500 500
Yalesandra Solar PV Plant, Kolar Dist Solar Project 1 3 3
Itnal Solar PV Plant, Belgaum Dist Solar Project 1 3 3
Total -- -- -- 5975.91

Read more about this topic:  Karnataka Power Corporation Limited

Famous quotes containing the words installed and/or capacity:

    Poetry seems to have been eliminated as a literary genre, and installed instead, as a kind of spiritual aerobic exercise—nobody need read it, but anybody can do it.
    Marilyn Hacker (b. 1942)

    One would never have guessed that the world had such a capacity for genuine grief. The most we can do is exploit our memories of his excellence.
    John Cheever (1912–1982)