List of Representatives
| Representative | Party | Years | District home | Notes |
|---|---|---|---|---|
| District created March 4, 1823 | ||||
| John Test | Jacksonian D-R | March 4, 1823 - March 4, 1825 | ||
| Adams | March 4, 1825 - March 4, 1827 | |||
| Oliver H. Smith | Jacksonian | March 4, 1827 - March 4, 1829 | ||
| John Test | Anti-Jacksonian | March 4, 1829 - March 4, 1831 | ||
| Johnathan McCarty | Jacksonian | March 4, 1831 - March 4, 1833 | Redistricted to the 5th district | |
| John Carr | Jacksonian | March 4, 1833 - March 4, 1837 | Redistricted from the 2nd district | |
| William Graham | Whig | March 4, 1837 - March 4, 1839 | ||
| John Carr | Democratic | March 4, 1839 - March 4, 1841 | ||
| Joseph L. White | Whig | March 4, 1841 - March 4, 1843 | ||
| Thomas Smith | Democratic | March 4, 1843 - March 4, 1847 | ||
| John L. Robinson | Democratic | March 4, 1847 - March 4, 1853 | ||
| Cyrus L. Dunham | Democratic | March 4, 1853 - March 4, 1855 | Redistricted from the 2nd district | |
| George G. Dunn | Opposition | March 4, 1855 - March 4, 1857 | ||
| James Hughes | Democratic | March 4, 1857 - March 4, 1859 | ||
| William M. Dunn | Republican | March 4, 1859 - March 4, 1863 | ||
| Henry W. Harrington | Democratic | March 4, 1863 - March 4, 1865 | ||
| Ralph Hill | Republican | March 4, 1865 - March 4, 1867 | ||
| Morton C. Hunter | Republican | March 4, 1867 - March 4, 1869 | ||
| William S. Holman | Democratic | March 4, 1869 - March 4, 1875 | Redistricted from the 4th district, Redistricted to the 5th district | |
| Michael C. Kerr | Democratic | March 4, 1875 - August 19, 1876 | Speaker of the U.S. House of Representatives from 1875 - 1876, Died | |
| Vacant | August 19, 1876 - December 5, 1876 | |||
| Nathan T. Carr | Democratic | December 5, 1876 - March 4, 1877 | ||
| George A. Bicknell | Democratic | March 4, 1877 - March 4, 1881 | ||
| Strother M. Stockslager | Democratic | March 4, 1881 - March 4, 1885 | ||
| Jonas G. Howard | Democratic | March 4, 1885 - March 4, 1889 | ||
| Jason B. Brown | Democratic | March 4, 1889 - March 4, 1895 | ||
| Robert J. Tracewell | Republican | March 4, 1895 - March 4, 1897 | ||
| William T. Zenor | Democratic | March 4, 1897 - March 4, 1907 | ||
| William E. Cox | Democratic | March 4, 1907 - March 4, 1919 | ||
| James W. Dunbar | Republican | March 4, 1919 - March 4, 1923 | ||
| Frank Gardner | Democratic | March 4, 1923 - March 4, 1929 | ||
| James W. Dunbar | Republican | March 4, 1929 - March 4, 1931 | ||
| Eugene B. Crowe | Democratic | March 4, 1931 - March 4, 1933 | Redistricted to the 9th district | |
| Samuel B. Pettengill | Democratic | March 4, 1933 - January 3, 1939 | Redistricted from the 13th district | |
| Robert A. Grant | Republican | January 3, 1939 - January 3, 1949 | ||
| Thurman C. Crook | Democratic | January 3, 1949 - January 3, 1951 | ||
| Shepard J. Crumpacker, Jr. | Republican | January 3, 1951 - January 3, 1957 | ||
| F. Jay Nimtz | Republican | January 3, 1957 - January 3, 1959 | ||
| John Brademas | Democratic | January 3, 1959 - January 3, 1981 | ||
| John P. Hiler | Republican | January 3, 1981 - January 3, 1991 | ||
| Timothy J. Roemer | Democratic | January 3, 1991 - January 3, 2003 | ||
| Mark Souder | Republican | January 3, 2003 - May 21, 2010 | Redistricted from the 4th district, Resigned | |
| Vacant | May 21, 2010 - November 16, 2010 | |||
| Marlin Stutzman | Republican | November 16, 2010 - Present | ||
Read more about this topic: Indiana's 3rd Congressional District
Famous quotes containing the words list of and/or list:
“Feminism is an entire world view or gestalt, not just a laundry list of womens issues.”
—Charlotte Bunch (b. 1944)
“Sheathey call him Scholar Jack
Went down the list of the dead.
Officers, seamen, gunners, marines,
The crews of the gig and yawl,
The bearded man and the lad in his teens,
Carpenters, coal-passersall.”
—Joseph I. C. Clarke (18461925)