Water Polo
- Men
- Team Roster
| № | Name | Pos. | Sh. | Height | Weight | Date of Birth | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoltán Szécsi | GK | L | 1.98 m (6 ft 6 in) | 93 kg (210 lb) | 1977-12-22 | BVSC Vízilabda |
| 2 | Tamás Varga | CB | R | 1.92 m (6 ft 4 in) | 88 kg (190 lb) | 1975-07-14 | Vasas SC |
| 3 | Norbert Madaras | CF | L | 1.91 m (6 ft 3 in) | 87 kg (190 lb) | 1979-12-01 | Vasas SC |
| 4 | Ádám Steinmetz | CF | R | 1.97 m (6 ft 6 in) | 95 kg (210 lb) | 1980-08-11 | Vasas SC |
| 5 | Tamás Kásás | D | R | 2.01 m (6 ft 7 in) | 90 kg (200 lb) | 1976-07-20 | Vasas SC |
| 6 | Attila Vári | CB | R | 2.00 m (6 ft 7 in) | 93 kg (210 lb) | 1976-02-26 | Domino BHSE |
| 7 | Gergely Kiss | CF | L | 1.97 m (6 ft 6 in) | 100 kg (220 lb) | 1977-09-21 | Domino BHSE |
| 8 | Tibor Benedek | CF | L | 1.90 m (6 ft 3 in) | 96 kg (210 lb) | 1972-07-12 | Pro Recco |
| 9 | Rajmund Fodor | D | R | 1.90 m (6 ft 3 in) | 94 kg (210 lb) | 1976-02-21 | Domino BHSE |
| 10 | István Gergely | GK | R | 2.02 m (6 ft 8 in) | 110 kg (240 lb) | 1976-08-20 | Domino BHSE |
| 11 | Barnabás Steinmetz | CB | R | 1.96 m (6 ft 5 in) | 98 kg (220 lb) | 1975-10-06 | Vasas SC |
| 12 | Tamás Molnár | CF | R | 1.95 m (6 ft 5 in) | 98 kg (220 lb) | 1975-08-02 | Domino BHSE |
| 13 | Péter Biros | CF | R | 1.94 m (6 ft 4 in) | 95 kg (210 lb) | 1976-04-05 | Domino BHSE |
| Head Coach: Dénes Kemény | |||||||
- Group A
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hungary | 5 | 5 | 0 | 0 | 44 | 27 | +17 | 10 |
| Serbia and Montenegro | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | 26 | +11 | 8 |
| Russia | 5 | 3 | 2 | 0 | 32 | 28 | +4 | 6 |
| United States | 5 | 2 | 3 | 0 | 32 | 37 | -5 | 4 |
| Croatia | 5 | 1 | 4 | 0 | 35 | 41 | -6 | 2 |
| Kazakhstan | 5 | 0 | 5 | 0 | 21 | 42 | -21 | 0 |
| 15 August 2004 10:45 |
Serbia and Montenegro | 4 – 6 | Hungary | Athens Olympic Aquatic Centre Referees: Borrell (ESP), Petronilli (ITA) |
|
| Score by quarters: 1-0, 2-3, 1-0, 0-3 | |||||
| Trbojević 2 | Goals | Kiss 2 | |||
Read more about this topic: Hungary At The 2004 Summer Olympics
Famous quotes containing the word water:
“Compare society to a boat. Her progress through the water will not depend upon the exertion of her crew, but upon the exertion devoted to propelling her. This will be lessened by any expenditure of force in fighting among themselves, or in pulling in different directions.”
—Henry George (18391897)
Related Phrases
Related Words