Speed Skating
- Men
Event | Athlete | Race 1 | Race 2 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
500 m | Peter Adeberg | 36.92 | 31 | DNF | – | DNF | – |
Christian Breuer | 36.78 | 26 | 36.41 | 15 | 73.19 | 19 | |
Michael Künzel | 36.56 | 15 | 36.19 | 8 | 72.75 | 11 | |
1000 m | Christian Breuer | 1:12.33 | 16 | ||||
Peter Adeberg | 1:11.90 | 9 | |||||
1500 m | René Taubenrauch | 1:54.91 | 38 | ||||
Frank Dittrich | 1:53.64 | 33 | |||||
Peter Adeberg | 1:51.50 | 13 | |||||
Christian Breuer | 1:50.96 | 9 | |||||
5000 m | Alexander Baumgärtel | 6:39.44 | 13 | ||||
René Taubenrauch | 6:35.21 | 6 | |||||
Frank Dittrich | 6:32.17 | 5 | |||||
10,000 m | René Taubenrauch | 13:52.10 | 11 | ||||
Alexander Baumgärtel | 13:48.44 | 10 | |||||
Frank Dittrich | 13:36.58 | 6 |
- Women
Event | Athlete | Race 1 | Race 2 | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Rank | Time | Rank | Time | Rank | ||
500 m | Anke Baier-Loef | 39.73 | 16 | 39.75 | 16 | 79.48 | 15 |
Sabine Völker | 39.19 | 10 | 39.00 | 6 | 78.19 | 7 | |
Monique Garbrecht-Enfeldt | 39.11 | 7 | 39.34 | 10 | 78.45 | 8 | |
Franziska Schenk | 38.88 | 5 | 38.57 | 4 | 77.45 | 4 | |
1000 m | Franziska Schenk | DNF | – | ||||
Anke Baier-Loef | 1:19.42 | 16 | |||||
Monique Garbrecht-Enfeldt | 1:18.76 | 10 | |||||
Sabine Völker | 1:17.54 | 4 | |||||
1500 m | Claudia Pechstein | 1:59.46 | 7 | ||||
Anni Friesinger | 1:59.20 | 5 | |||||
Gunda Niemann | 1:58.66 | 02 ! | |||||
3000 m | Anni Friesinger | 4:09.44 | 03 ! | ||||
Claudia Pechstein | 4:08.47 | 02 ! | |||||
Gunda Niemann | 4:07.29 OR | 01 ! | |||||
5000 m | Heike Warnicke | 7:30.83 | 14 | ||||
Gunda Niemann | 6:59.65 | 02 ! | |||||
Claudia Pechstein | 6:59.61 WR | 01 ! |
Read more about this topic: Germany At The 1998 Winter Olympics
Famous quotes containing the words speed and/or skating:
“The correct rate of speed in innovating changes in long-standing social customs has not yet been determined by even the most expert of the experts. Personally I am beginning to think there is more danger in lagging than in speeding up cultural change to keep pace with mechanical change.”
—Mary Barnett Gilson (1877?)
“In skating over thin ice, our safety is in our speed.”
—Ralph Waldo Emerson (18031882)