Season-by-season Results
| Season | Coach | Overall | Conference | Standing | Postseason | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No Coach | |||||||||
| 1907–08 | No Coach | 1–0 | — | — | — | ||||
| 1908–09 | No Coach | 8–0 | — | — | — | ||||
| 1911–12 | No Coach | 2–0 | — | — | — | ||||
| 1912–13 | No Coach | 2–0 | — | — | — | ||||
| 1913–14 | No Coach | 2–0 | — | — | — | ||||
| 1914–15 | No Coach | 6–0 | — | — | — | ||||
| No Coach: | 21–0 (1.000) | ||||||||
| Kilduff | |||||||||
| 1915–16 | Kilduff | 11–5 | 5–3 | 1st | — | ||||
| Kilduff: | 11–5 (.688) | 5–3 (.625) | |||||||
| Ben Cherrington | |||||||||
| 1916–17 | Ben Cherrington | 15–1 | 5–1 | 2nd | — | ||||
| Ben Cherrington: | 15–1 (.938) | 5–1 (.833) | |||||||
| Walter Christie | |||||||||
| 1917–18 | Walter Christie | 8–2 | — | — | — | ||||
| Walter Christie: | 8–2 (.800) | ||||||||
| William Hollender | |||||||||
| 1918–19 | William Hollender | 6–3 | 2–2 | 3rd | — | ||||
| 1919–20 | William Hollender | 8–2 | 5–5 | 2nd | — | ||||
| William Hollender: | 14–8 (.636) | 7–7 (.500) | |||||||
| E. H. Wright | |||||||||
| 1920–21 | E. H. Wright | 15–4 | 8–3 | T–1st | — | ||||
| 1921–22 | E. H. Wright | 19–6 | 10–4 | 3rd | — | ||||
| 1922–23 | E. H. Wright | 12–6 | 5–3 | 1st (SD) | — | ||||
| 1923–24 | E. H. Wright | 14–4 | 15–3 | 1st, 1st (SD) | — | ||||
| E. H. Wright: | 60–20 (.750) | 28–13 (.683) | |||||||
| Nibs Price | |||||||||
| 1924–25 | Nibs Price | 11–4 | 3–1 | 1st, 1st (SD) | — | ||||
| 1925–26 | Nibs Price | 14–0 | 5–0 | 1st, 1st (SD) | — | ||||
| 1926–27 | Nibs Price | 13–0 | 5–0 | 1st, 1st (SD) | — | ||||
| 1927–28 | Nibs Price | 9–6 | 6–3 | T–1st (SD) | — | ||||
| 1928–29 | Nibs Price | 17–3 | 9–0 | 1st, 1st (SD) | — | ||||
| 1929–30 | Nibs Price | 9–8 | 6–3 | 2nd (SD) | — | ||||
| 1930–31 | Nibs Price | 12–10 | 6–3 | 1st, 1st (SD) | — | ||||
| 1931–32 | Nibs Price | 16–8 | 8–3 | 1st, 1st (SD) | — | ||||
| 1932–33 | Nibs Price | 18–7 | 8–3 | 2nd (SD) | — | ||||
| 1933–34 | Nibs Price | 19–7 | 8–4 | 2nd (SD) | — | ||||
| 1934–35 | Nibs Price | 11–14 | 5–7 | 2nd (SD) | — | ||||
| 1935–36 | Nibs Price | 13–16 | 6–6 | 3rd (SD) | — | ||||
| 1936–37 | Nibs Price | 17–10 | 4–8 | 3rd (SD) | — | ||||
| 1937–38 | Nibs Price | 18–11 | 8–4 | 2nd (SD) | — | ||||
| 1938–39 | Nibs Price | 24–8 | 9–3 | T–1st (SD) | — | ||||
| 1939–40 | Nibs Price | 15–17 | 5–7 | 3rd (SD) | — | ||||
| 1940–41 | Nibs Price | 15–12 | 6–6 | 3rd (SD) | — | ||||
| 1941–42 | Nibs Price | 11–19 | 4–8 | 3rd (SD) | — | ||||
| 1942–43 | Nibs Price | 9–15 | 1–7 | 4th (SD) | — | ||||
| 1943–44 | Nibs Price | 7–3 | 4–0 | 1st (SD) | — | ||||
| 1944–45 | Nibs Price | 7–8 | 1–3 | 3rd (SD) | — | ||||
| 1945–46 | Nibs Price | 30–6 | 11–1 | 1st, 1st (SD) | 1–2 (NCAA Final Four) | ||||
| 1946–47 | Nibs Price | 20–11 | 8–4 | 2nd (SD) | — | ||||
| 1947–48 | Nibs Price | 25–9 | 11–1 | 1st (SD) | — | ||||
| 1948–49 | Nibs Price | 14–19 | 1–11 | 4th (SD) | — | ||||
| 1949–50 | Nibs Price | 10–17 | 4–8 | 3rd (SD) | — | ||||
| 1950–51 | Nibs Price | 16–16 | 3–9 | 4th (SD) | — | ||||
| 1951–52 | Nibs Price | 17–13 | 6–6 | T–2nd (SD) | — | ||||
| 1952–53 | Nibs Price | 15–10 | 9–3 | 1st (SD) | — | ||||
| 1953–54 | Nibs Price | 17–7 | 6–6 | 3rd (SD) | — | ||||
| Nibs Price: | 449–294 (.604) | 176–128 (.579) | |||||||
| Pete Newell | |||||||||
| 1954–55 | Pete Newell | 9–16 | 1–11 | 4th (SD, PCC) | |||||
| 1955–56 | Pete Newell | 17–8 | 10–6 | 3rd (PCC) | |||||
| 1956–57 | Pete Newell | 21–5 | 14–2 | 1st (PCC) | 1–1 (NCAA Third Round) | ||||
| 1957–58 | Pete Newell | 19–9 | 12–4 | T–1st (PCC) | 1–1 (NCAA Third Round) | ||||
| 1958–59 | Pete Newell | 25–4 | 14–2 | 1st (PCC) | 4–0 (NCAA Champions) | ||||
| 1959–60 | Pete Newell | 28–2 | 11–1 | 1st (AAWU) | 4–1 (NCAA Runner Up) | ||||
| Pete Newell: | 119–44 (.730) | 62–26 (.705) | |||||||
| Rene Herrerias | |||||||||
| 1960–61 | Rene Herrerias | 13–9 | 5–7 | 4th | — | ||||
| 1961–62 | Rene Herrerias | 8–17 | 2–10 | 5th | — | ||||
| 1962–63 | Rene Herrerias | 13–11 | 4–8 | 5th | — | ||||
| 1963–64 | Rene Herrerias | 11–13 | 8–7 | 3rd | — | ||||
| 1964–65 | Rene Herrerias | 8–15 | 4–10 | 7th | — | ||||
| 1965–66 | Rene Herrerias | 9–16 | 4–10 | 7th | — | ||||
| 1966–67 | Rene Herrerias | 15–10 | 6–8 | T–5th | — | ||||
| 1967–68 | Rene Herrerias | 15–9 | 7–7 | 4th | — | ||||
| Rene Herrerias: | 92–100 (.479) | 40–67 (.374) | |||||||
| Jim Padgett | |||||||||
| 1968–69 | Jim Padgett | 12–13 | 4–10 | T–7th | — | ||||
| 1969–70 | Jim Padgett | 11–15 | 5–9 | 6th | — | ||||
| 1970–71 | Jim Padgett | 16–9 | 8–6 | T–3rd | — | ||||
| 1971–72 | Jim Padgett | 13–16 | 6–8 | 5th | — | ||||
| Jim Padgett: | 52–53 (.495) | 23–33 (.411) | |||||||
| Dick Edwards | |||||||||
| 1972–73 | Dick Edwards | 11–15 | 4–10 | 7th | — | ||||
| 1973–74 | Dick Edwards | 9–17 | 3–11 | T–7th | — | ||||
| 1974–75 | Dick Edwards | 17–9 | 7–7 | 4th | — | ||||
| 1975–76 | Dick Edwards | 13–13 | 5–9 | T–6th | — | ||||
| 1976–77 | Dick Edwards | 12–15 | 7–7 | 6th | — | ||||
| 1977–78 | Dick Edwards | 11–16 | 4–10 | 7th | — | ||||
| Dick Edwards: | 73–85 (.462) | 30–54 (.357) | |||||||
| Dick Kuchen | |||||||||
| 1978–79 | Dick Kuchen | 6–21 | 4–14 | 10th | — | ||||
| 1979–80 | Dick Kuchen | 8–19 | 3–15 | 10th | — | ||||
| 1980–81 | Dick Kuchen | 13–14 | 5–13 | T–8th | — | ||||
| 1981–82 | Dick Kuchen | 14–13 | 8–10 | T–6th | — | ||||
| 1982–83 | Dick Kuchen | 14–14 | 7–11 | T–8th | — | ||||
| 1983–84 | Dick Kuchen | 12–16 | 5–13 | 9th | — | ||||
| 1984–85 | Dick Kuchen | 13–15 | 5–13 | T–8th | — | ||||
| Dick Kuchen: | 80–112 (.417) | 37–89 (.294) | |||||||
| Lou Campanelli | |||||||||
| 1985–86 | Lou Campanelli | 19–10 | 11–7 | 3rd | 0–1 (NIT First Round) | ||||
| 1986–87 | Lou Campanelli | 20–15 | 10–8 | T–3rd | 2–1 (NIT Quarterfinals) | ||||
| 1987–88 | Lou Campanelli | 9–20 | 5–13 | T–8th | — | ||||
| 1988–89 | Lou Campanelli | 20–13 | 10–8 | 5th | 1–1 (NIT Second Round) | ||||
| 1989–90 | Lou Campanelli | 22–10 | 12–6 | 3rd | 1–1 (NCAA Second Round) | ||||
| 1990–91 | Lou Campanelli | 13–15 | 8–10 | T–5th | — | ||||
| 1991–92 | Lou Campanelli | 10–18 | 4–14 | 9th | — | ||||
| 1992–93* | Lou Campanelli | 10–7* | 4–5* | ||||||
| Lou Campanelli: | 123–108 (.532) | 64–71 (.474) | |||||||
| Todd Bozeman | |||||||||
| 1993* | Todd Bozeman | 11–2* | 8–1* | 2nd | 2–1 (NCAA Sweet Sixteen) | ||||
| 1993–94 | Todd Bozeman | 22–8 | 13–5 | T–2nd | 0–1 (NCAA First Round) | ||||
| 1994–95** | Todd Bozeman | 0–27** | 0–18** | T–8th | — | ||||
| 1995–96** | Todd Bozeman | 2–26** | 2–16** | 4th | 0–1 (NCAA First Round) | ||||
| Todd Bozeman: | 35–63 (.357)*** | 23–41 (.359)*** | |||||||
| Ben Braun | |||||||||
| 1996–97 | Ben Braun | 23–9 | 12–6 | T–2nd | 2–1 (NCAA Sweet Sixteen) | ||||
| 1997–98 | Ben Braun | 12–15 | 8–10 | T–5th | — | ||||
| 1998–99 | Ben Braun | 22–11 | 8–10 | T–5th | 5–0 (NIT Champions) | ||||
| 1999–00 | Ben Braun | 18–15 | 7–11 | 7th | 2–1 (NIT Quarterfinals) | ||||
| 2000–01 | Ben Braun | 20–11 | 11–7 | T–4th | 0–1 (NCAA First Round) | ||||
| 2001–02 | Ben Braun | 23–9 | 12–6 | T–2nd | 1–1 (NCAA Second Round) | ||||
| 2002–03 | Ben Braun | 22–9 | 13–5 | 3rd | 1–1 (NCAA Second Round) | ||||
| 2003–04 | Ben Braun | 13–15 | 9–9 | T–4th | — | ||||
| 2004–05 | Ben Braun | 13–16 | 6–12 | T–8th | — | ||||
| 2005–06 | Ben Braun | 20–11 | 12–6 | 3rd | 0–1 (NCAA First Round) | ||||
| 2006–07 | Ben Braun | 16–17 | 6–12 | 8th | — | ||||
| 2007–08 | Ben Braun | 17–16 | 6–12 | 9th | 1–1 (NIT Second Round) | ||||
| Ben Braun: | 219–154 (.587) | 110–106 (.509) | |||||||
| Mike Montgomery | |||||||||
| 2008–09 | Mike Montgomery | 22–11 | 11–7 | T–3rd | 0–1 (NCAA First Round) | ||||
| 2009–10 | Mike Montgomery | 24–11 | 13–5 | 1st | 1–1 (NCAA Second Round) | ||||
| 2010–11 | Mike Montgomery | 18–15 | 10–8 | T–4th | 1–1 (NIT Second Round) | ||||
| 2011–12 | Mike Montgomery | 24–10 | 13–5 | T–2nd | 0–1 (NCAA First Round) | ||||
| 2012–13 | Mike Montgomery | 21–12 | 12–6 | T–2nd | 1–1 (NCAA Third Round) | ||||
| Mike Montgomery: | 109–59 (.649) | 60–32 (.652) | |||||||
| Total: | 1,480–1,108 (.572) | ||||||||
|
|
|||||||||
Source: 2011–12 Golden Bears Record Book
Read more about this topic: California Golden Bears Men's Basketball
Famous quotes containing the word results:
“... dependence upon material possessions inevitably results in the destruction of human character.”
—Agnes E. Meyer (18871970)