Belle River Canadiens - Season-by-Season Record

Season-by-Season Record

Season GP W L T OTL GF GA P Results Playoffs
1978-79 40 12 23 5 - 160 229 27 7th GLJHL
1979-80 41 8 32 1 - 197 351 17 7th GLJHL
1980-81 42 8 32 2 - 184 317 18 7th GLJHL
1981-82 39 19 16 4 - 253 211 42 4th GLJHL
1982-83 39 23 9 7 - 293 177 53 3rd GLJHL
1983-84 39 27 9 3 - 227 139 57 2nd GLJHL
1984-85 40 27 9 4 - 224 142 58 1st GLJHL Won League, Won CSC
1985-86 40 25 14 1 - 263 190 51 2nd GLJHL
1986-87 38 23 11 2 2 196 129 50 3rd GLJHL
1987-88 39 19 14 4 2 209 201 44 5th GLJHL
1988-89 38 30 6 2 0 272 123 62 1st GLJHL Won League
1989-90 40 37 1 2 0 301 79 76 1st GLJHL Won League, Lost CSC Final
1990-91 40 29 7 3 1 244 101 62 1st GLJHL Won League
1991-92 40 35 4 1 0 306 102 71 1st GLJHL Won League, Won CSC
1992-93 40 27 8 1 4 234 139 59 2nd GLJHL
1993-94 40 35 2 3 0 293 109 73 1st GLJHL Won League, Won CSC
1994-95 40 38 0 1 1 249 87 78 1st GLJHL Won League, Won CSC
1995-96 42 38 2 2 0 198 77 78 1st GLJHL Won League
1996-97 40 39 0 1 0 265 82 79 1st GLJHL Won League, Lost CSC Final
1997-98 45 34 8 3 0 194 104 71 1st GLJHL Lost Semi Finals
1998-99 40 32 6 1 1 191 94 66 1st GLJHL Lost Semi Finals
1999-00 39 33 3 3 0 214 92 69 1st GLJHL Won League, Lost CSC Final
2000-01 40 32 3 2 3 175 93 69 1st GLJHL Won League, Lost CSC Final
2001-02 40 21 16 2 1 156 138 45 5th GLJHL Lost Semi Finals
2002-03 40 16 16 6 2 132 126 40 5th GLJHL Lost Quarter-final
2003-04 40 14 18 2 6 101 131 36 6th GLJHL Lost Quarter-final
2004-05 40 16 21 1 2 130 154 35 7th GLJHL Lost Quarter-final
2005-06 40 20 17 1 2 182 156 43 6th GLJHL Lost Quarter-final
2006-07 40 27 10 2 1 221 149 57 2nd GLJHL Lost Final
2007-08 40 33 5 1 1 227 114 68 2nd GLJHL Lost Semi Final
2008-09 40 26 9 - 5 213 133 57 2nd GLJHL Lost Semi Final
2009-10 40 31 7 - 2 241 126 64 1st GLJHL Won League, Lost CSC Final
2010-11 40 29 10 - 1 192 102 59 2nd GLJHL Won League, Lost CSC Semi Final
2011-12 40 27 10 - 3 166 112 57 2nd GLJHL Lost Final

Read more about this topic:  Belle River Canadiens

Famous quotes containing the word record:

    The lowest and vilest alleys of London do not present a more dreadful record of sin than does the smiling and beautiful countryside.
    Sir Arthur Conan Doyle (1859–1930)