250cc Classification
Pos | No | Rider | Manufacturer | Laps | Time | Grid | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Marco Simoncelli | Gilera | 20 | 41:06.490 | 1 | 25 |
2 | 75 | Mattia Pasini | Aprilia | 20 | +0.684 | 7 | 20 |
3 | 19 | Álvaro Bautista | Aprilia | 20 | +4.381 | 8 | 16 |
4 | 4 | Hiroshi Aoyama | Honda | 20 | +8.746 | 2 | 13 |
5 | 15 | Roberto Locatelli | Gilera | 20 | +9.721 | 6 | 11 |
6 | 35 | Raffaele De Rosa | Honda | 20 | +10.870 | 9 | 10 |
7 | 40 | Héctor Barberá | Aprilia | 20 | +15.639 | 3 | 9 |
8 | 16 | Jules Cluzel | Aprilia | 20 | +18.411 | 14 | 8 |
9 | 63 | Mike Di Meglio | Aprilia | 20 | +18.563 | 5 | 7 |
10 | 55 | Héctor Faubel | Honda | 20 | +19.958 | 11 | 6 |
11 | 14 | Ratthapark Wilairot | Honda | 20 | +20.084 | 12 | 5 |
12 | 52 | Lukáš Pešek | Aprilia | 20 | +30.632 | 15 | 4 |
13 | 48 | Shoya Tomizawa | Honda | 20 | +37.118 | 16 | 3 |
14 | 11 | Balázs Németh | Aprilia | 20 | +1:17.484 | 18 | 2 |
15 | 53 | Valentin Debise | Honda | 20 | +1:24.684 | 20 | 1 |
16 | 7 | Axel Pons | Aprilia | 20 | +1:25.132 | 19 | |
17 | 10 | Imre Tóth | Aprilia | 20 | +1:46.925 | 22 | |
18 | 77 | Aitor Rodríguez | Aprilia | 20 | +1:52.465 | 24 | |
19 | 56 | Vladimir Leonov | Aprilia | 20 | +1:59.794 | 23 | |
Ret | 8 | Bastien Chesaux | Honda | 12 | Accident | 21 | |
Ret | 6 | Alex Debón | Aprilia | 9 | Accident | 4 | |
Ret | 25 | Alex Baldolini | Aprilia | 4 | Accident | 17 | |
Ret | 54 | Toby Markham | Aprilia | 1 | Accident | 25 | |
Ret | 12 | Thomas Lüthi | Aprilia | 0 | Accident | 13 | |
Ret | 17 | Karel Abraham | Aprilia | 0 | Accident | 10 |
Read more about this topic: 2009 Czech Republic Motorcycle Grand Prix