Bracket
| First Round Tuesday, March 4 |
Second Round Friday, March 7 |
Semifinals Saturday, March 8 |
Championship Tuesday, March 11 |
|||||||||||||||
| 1 | Butler | |||||||||||||||||
| (bye) | ||||||||||||||||||
| 1 | Butler | 66 | ||||||||||||||||
| 4 | UIC | 50 | ||||||||||||||||
| 4 | UIC | 70 | ||||||||||||||||
| 9 | Youngstown State | 59 | ||||||||||||||||
| 4 | UIC | 60 | ||||||||||||||||
| 8 | Loyola | 49 | ||||||||||||||||
| 5 | Milwaukee | 51 | ||||||||||||||||
| 8 | Loyola | 57 | ||||||||||||||||
| 1 | Butler | 70 | ||||||||||||||||
| 2 | Cleveland State | 55 | ||||||||||||||||
| 2 | Cleveland State | |||||||||||||||||
| (bye) | ||||||||||||||||||
| 2 | Cleveland State | 78 | ||||||||||||||||
| 6 | Valparaiso | 73 | ||||||||||||||||
| 3 | Wright State | 60 | ||||||||||||||||
| 10 | Detroit | 37 | ||||||||||||||||
| 3 | Wright State | 67 | ||||||||||||||||
| 6 | Valparaiso | 72 | ||||||||||||||||
| 6 | Valparaiso | 75 | ||||||||||||||||
| 7 | UW-Green Bay | 67 | ||||||||||||||||
Read more about this topic: 2008 Horizon League Men's Basketball Tournament