Qualifying
Qualifying for the tournament took place between 30 November and 3 December 2004 at Pontins in Prestatyn, Wales.
| Round 1 Best of 9 frames |
Round 2 Best of 9 frames |
Round 3 Best of 9 frames |
Round 4 Best of 9 frames |
||||||||||||
| Paul Davies | 4 | Jonathan Birch | 1 | Mark Davis | 5 | Joe Swail | 5 | ||||||||
| David McDonnell | 5 | David McDonnell | 5 | David McDonnell | 4 | Mark Davis | 3 | ||||||||
| Paul Wykes | 5 | David Roe | 3 | Patrick Wallace | 4 | Barry Pinches | 5 | ||||||||
| Steve James | 4 | Paul Wykes | 5 | Paul Wykes | 5 | Paul Wykes | 2 | ||||||||
| Leo Fernandez | 5 | Mike Dunn | 5 | Michael Judge | 1 | Marco Fu | 4 | ||||||||
| Ben Woollaston | 3 | Leo Fernandez | 1 | Mike Dunn | 5 | Mike Dunn | 5 | ||||||||
| Ricky Walden | 2 | Anthony Davies | 5 | Shaun Murphy | 5 | Gerard Greene | 2 | ||||||||
| Hugh Abernethy | 5 | Hugh Abernethy | 4 | Anthony Davies | 1 | Shaun Murphy | 5 | ||||||||
| Andrew Norman | 3 | Bjorn Haneveer | 3 | Ryan Day | 5 | Ali Carter | 3 | ||||||||
| Joe Jogia | 5 | Joe Jogia | 5 | Joe Jogia | 2 | Ryan Day | 5 | ||||||||
| Tom Ford | 5 | Nick Walker | 3 | Dave Harold | 3 | Tony Drago | 4 | ||||||||
| Gary Wilson | 2 | Tom Ford | 5 | Tom Ford | 5 | Tom Ford | 5 | ||||||||
| Alfie Burden | 5 | Andy Hicks | 5 | Stuart Bingham | 4 | Anthony Hamilton | 5 | ||||||||
| Paul Davison | 4 | Alfie Burden | 0 | Andy Hicks | 5 | Andy Hicks | 3 | ||||||||
| Craig Butler | 5 | Jimmy Michie | 5 | Barry Hawkins | 5 | Ian McCulloch | 4 | ||||||||
| Brian Salmon | 3 | Craig Butler | 0 | Jimmy Michie | 1 | Barry Hawkins | 5 | ||||||||
| Darren Morgan | 5 | Neil Robertson | 5 | Fergal O'Brien | 4 | Joe Perry | 3 | ||||||||
| Mark Gray | 3 | Darren Morgan | 0 | Neil Robertson | 5 | Neil Robertson | 5 | ||||||||
| Simon Bedford | 5 | Marcus Campbell | 5 | Robin Hull | 5 | Robert Milkins | 5 | ||||||||
| Liu Song | 3 | Simon Bedford | 1 | Marcus Campbell | 4 | Robin Hull | 2 | ||||||||
| Rory McLeod | 5 | Lee Walker | 0 | Brian Morgan | 4 | Michael Holt | 5 | ||||||||
| Sean O'Neill | 0 | Rory McLeod | 5 | Rory McLeod | 5 | Rory McLeod | 2 | ||||||||
| Ding Junhui | w/o | Sean Storey | 5 | Nigel Bond | 5 | Drew Henry | 5 | ||||||||
| Stefan Mazrocis | w/d | Ding Junhui | 4 | Sean Storey | 3 | Nigel Bond | 3 | ||||||||
| Shokat Ali | 5 | Gary Wilkinson | 1 | Stuart Pettman | 5 | John Parrott | 0 | ||||||||
| Mike Hallett | 3 | Shokat Ali | 5 | Shokat Ali | 1 | Stuart Pettman | 5 | ||||||||
| Scott MacKenzie | 5 | Jamie Burnett | 5 | Nick Dyson | 4 | Dominic Dale | 1 | ||||||||
| David Hall | 0 | Scott MacKenzie | 2 | Jamie Burnett | 5 | Jamie Burnett | 5 | ||||||||
| Rodney Goggins | 5 | Adrian Gunnell | 5 | Mark Selby | 3 | Mark King | 1 | ||||||||
| Adam Davies | 4 | Rodney Goggins | 3 | Adrian Gunnell | 5 | Adrian Gunnell | 5 | ||||||||
| Joe Delaney | 5 | Rod Lawler | 2 | James Wattana | 5 | Quinten Hann | 5 | ||||||||
| Jin Long | 1 | Joe Delaney | 5 | Joe Delaney | 4 | James Wattana | 4 | ||||||||
Read more about this topic: 2005 Malta Cup