2005 Fall Season
Series
| Japanese Title | Romaji Title | TV Station | Time Frame | Starring Actors | Theme Song(s) | Episodes | Average Ratings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大奥~華の乱~ | Oooku ~Hana no Ran~ | Fuji TV | Thursdays 22:00~22:54 13 October 2005 to 22 December 2005 |
Uchiyama Rina | Tokyo Jihen "修羅場" (Shuraba) |
10 | 15.7% |
| 1リットルの涙 | Ichi Rittoru no Namida | Fuji TV | Tuesdays 21:00~21:54 11 October 2005 to 20 December 2005 |
Sawajiri Erika, Nishikido Ryo, Jinnai Takanori, Yakushimaru Hiroko, Narumi Riko, Fujiki Naohito | K "Only Human" Insert Songs: Remioromen "粉雪" (Konayuki) "3月9日" (Sangatsu Kokonoka) |
11 | 15.3% |
| 危険なアネキ | Kiken na Aneki | Fuji TV | Mondays 21:00~21:54 17 October 2005 to 19 December 2005 |
Itou Misaki, Moriyama Mirai, Shaku Yumiko | Ken Hirai "Pop Star" |
10 | 18.78% |
| 鬼嫁日記 | Oniyome Nikki | Fuji TV | Tuesdays 22:00~22:54 11 October 2005 to 20 December 2005 |
Mizuki Arisa, Gori | Nakanomori BAND "Oh My Darlin'" |
11 | 15.35% |
| ブラザー☆ビート | BROTHER☆BEAT | TBS | Thursdays 21:00~21:54 13 October 2005 to 22 December 2005 |
Tanaka Misako, Tamayama Tetsuji, Hayami Mocomichi, Nakao Akiyoshi, and Kuninaka Ryoko | Def Tech "Broken Hearts" "My Way" |
11 | 13.5% |
| 今夜ひとりのベッドで | Konya Hitori no Beddo de | TBS | Thursdays 22:00~22:54 20 October 2005 to 22 December 2005 |
Motoki Masahiro, Seto Asaka | Porno Graffitti "ジョバイロ" (Jobairo) |
10 | 6.6% |
| 恋の時間 | Koi no Jikan | TBS | Sundays 21:00~21:54 23 October 2005 to 25 December 2005 |
Kuroki Hitomi, Miyasako Hiroyuki | mihimaru GT "恋する気持ち" (Koisuru Kimochi) |
10 | 10.3% |
| 着信アリ | Chakushin Ari | TV Asahi | Fridays 23:15~24:10 14 October 2005 to 16 December 2005 |
Kikukawa Rei, Ishiguro Ken | D.D.D. "Heart" |
10 | 8.49% |
| 熟年離婚 | Jukunen Rikon | TV Asahi | Thursdays 21:00~21:54 13 October 2005 to 8 December 2005 |
Watari Tetsuya, Takashima Reiko | COLOR "音色" (Neiro) |
9 | 19.18% |
| あいのうた | Ai no Uta | NTV | Wednesdays 22:00~22:54 12 October 2005 to 14 December 2005 |
Kanno Miho, Tamaki Kouji, Narimiya Hiroki | Tamaki Kouji "プレゼント" (Present) |
10 | 9.7% |
| 野ブタ。をプロデュース | Nobuta wo Produce | NTV | Saturdays 21:00~21:54 15 October 2005 to 17 December 2005 |
Kamenashi Kazuya, Yamashita Tomohisa, and Horikita Maki | Shuuji to Akira "青春アミーゴ" (Seishun Amigo) |
10 | 16.89% |
| 花より男子 | Hana Yori Dango | TBS | Fridays 22:00 21 October 2005 to 16 December 2005 |
Inoue Mao, Matsumoto Jun, and Oguri Shun | Arashi "WISH" |
9 | 19.6% |
- Gokusen 2 - starring Nakama Yukie, Kamenashi Kazuya, Akanishi Jin and Teppei Koike
- H2~Kimi to itahibi (H2~君といた日々) - starring Yamada Takayuki, Ichikawa Yui and Satomi Ishihara
- Sh15uya - starring Saya Yuki and Aragaki Yui
Read more about this topic: 2005 Japanese Television Dramas
Famous quotes containing the words fall and/or season:
“For them that think deaths honesty
Wont fall upon them naturally
Life sometimes
Must get lonely.”
—Bob Dylan [Robert Allen Zimmerman] (b. 1941)
“Compare ... the cinema with theatre. Both are dramatic arts. Theatre brings actors before a public and every night during the season they re-enact the same drama. Deep in the nature of theatre is a sense of ritual. The cinema, by contrast, transports its audience individually, singly, out of the theatre towards the unknown.”
—John Berger (b. 1926)