World Group Draw
First round |
Quarterfinals |
Semifinals |
Final |
|||||||||||||||
S | France | 3 | ||||||||||||||||
Netherlands | 2 | |||||||||||||||||
S | France | 3 | ||||||||||||||||
Czech Republic | 1 | |||||||||||||||||
Czech Republic | 4 | |||||||||||||||||
S | Brazil | 1 | ||||||||||||||||
S | France | 3 | ||||||||||||||||
S | United States | 2 | ||||||||||||||||
S | Spain | 3 | ||||||||||||||||
Morocco | 2 | |||||||||||||||||
S | Spain | 1 | ||||||||||||||||
S | United States | 3 | ||||||||||||||||
S | United States | 5 | ||||||||||||||||
Slovakia | 0 | |||||||||||||||||
S | France | 2 | ||||||||||||||||
S | Russia | 3 | ||||||||||||||||
Switzerland | 2 | |||||||||||||||||
S | Russia | 3 | ||||||||||||||||
S | Russia | 4 | ||||||||||||||||
S | Sweden | 1 | ||||||||||||||||
Great Britain | 2 | |||||||||||||||||
S | Sweden | 3 | ||||||||||||||||
S | Russia | 3 | ||||||||||||||||
Argentina | 2 | |||||||||||||||||
Croatia | 4 | |||||||||||||||||
S | Germany | 1 | ||||||||||||||||
Croatia | 2 | |||||||||||||||||
Argentina | 3 | |||||||||||||||||
Argentina | 5 | |||||||||||||||||
S | Australia | 0 |
First round losers compete in Qualifying Round ties with Zonal Group I Qualifiers.
Famous quotes containing the word tennis:
“[My one tennis book] was very, very old. It had a picture of Bill Tilden. I looked at the picture and that was how I learned to hold the racket.”
—Maria Bueno (b. 1939)