1991 Constructors Championship Final Standings
Championship points were awarded on a 10-6-4-3-2-1 basis for the first six places in each race.
| Pos | Constructor | Car no. |
USA |
BRA |
SMR |
MON |
CAN |
MEX |
FRA |
GBR |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
POR |
ESP |
JPN |
AUS |
Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Honda | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ret | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 139 |
| 2 | Ret | 3 | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | Ret | Ret | 1 | 3 | |||
| 2 | Williams-Renault | 5 | Ret | Ret | Ret | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | DSQ | 1 | Ret | 2 | 125 |
| 6 | Ret | 2 | Ret | Ret | 3 | 1 | 5 | Ret | 2 | 3 | 5 | Ret | 1 | 3 | 3 | 5 | |||
| 3 | Ferrari | 27 | 2 | 4 | DNS | 5 | Ret | Ret | 2 | 3 | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | 2 | 4 | 6 | 55.5 |
| 28 | 12 | 6 | Ret | 3 | Ret | Ret | 4 | Ret | 3 | 5 | Ret | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | |||
| 4 | Benetton-Ford | 19 | Ret | 7 | 13 | 4 | Ret | 5 | Ret | Ret | 8 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | Ret | Ret | 38.5 |
| 20 | 3 | 5 | Ret | Ret | 1 | Ret | 8 | 5 | Ret | Ret | 3 | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 | |||
| 5 | Jordan-Ford | 32 | 10 | 13 | Ret | 8 | 5 | Ret | Ret | 6 | 6 | 9 | Ret | Ret | 10 | 9 | Ret | 9 | 13 |
| 33 | DNPQ | Ret | Ret | Ret | 4 | 4 | 6 | Ret | 5 | 7 | 13 | 7 | 8 | Ret | Ret | 8 | |||
| 6 | Tyrrell-Honda | 3 | 5 | Ret | Ret | Ret | 10 | 12 | Ret | 8 | Ret | 15 | Ret | Ret | 13 | 17 | Ret | Ret | 12 |
| 4 | 4 | Ret | Ret | Ret | 2 | 11 | Ret | 7 | 13 | 12 | Ret | Ret | Ret | 16 | 6 | 10 | |||
| 7 | Minardi-Ferrari | 23 | 9 | Ret | 4 | 12 | 7 | Ret | 9 | 9 | Ret | Ret | 12 | Ret | 4 | 13 | Ret | Ret | 6 |
| 24 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 11 | Ret | 13 | Ret | 9 | 9 | 14 | Ret | 16 | |||
| 8 | Dallara-Judd | 21 | Ret | 11 | DNPQ | 6 | 9 | DNPQ | DNPQ | 10 | 10 | Ret | 8 | 10 | Ret | 15 | Ret | 7 | 5 |
| 22 | Ret | Ret | 3 | 11 | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 12 | |||
| 9 | Lotus-Judd | 11 | Ret | 9 | 5 | Ret | Ret | 9 | DNQ | 12 | Ret | 14 | Ret | 14 | 14 | Ret | Ret | 19 | 3 |
| 12 | DNQ | DNQ | 6 | DNQ | DNQ | 10 | 10 | 14 | DNQ | DNQ | 7 | DNQ | Ret | DNQ | Ret | 11 | |||
| 10 | Brabham-Yamaha | 7 | 11 | 12 | 11 | EX | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 9 | 13 | 12 | 10 | 5 | DNQ | 3 |
| 8 | Ret | Ret | 8 | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 6 | 12 | Ret | Ret | DNPQ | 17 | |||
| 11 | Lola-Ford | 29 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | DNPQ | DNQ | 2 |
| 30 | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | Ret | DNQ | |||
| 12 | Leyton House-Ilmor | 15 | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 11 | Ret | 15 | 7 | 7 | 8 | 14 | 1 |
| 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 8 | 17 | Ret | Ret | 20 | |||
| — | Ligier-Lamborghini | 25 | Ret | 10 | 7 | 7 | Ret | 8 | 12 | Ret | 9 | 17 | 11 | Ret | 16 | Ret | 9 | Ret | 0 |
| 26 | DNQ | Ret | 10 | 10 | 8 | DNQ | 11 | DNQ | Ret | 10 | Ret | 11 | 11 | Ret | Ret | 18 | |||
| — | Lambo-Lamborghini | 34 | 7 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | Ret | 16 | DNQ | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | 0 |
| 35 | DNPQ | DNPQ | 9 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||
| — | AGS-Ford | 17 | 8 | Ret | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNPQ | 0 | ||
| 18 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | |||||
| — | Fondmetal-Ford | 14 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | Ret | Ret | DNPQ | DNPQ | DNQ | 10 | Ret | DNPQ | 12 | 11 | DNPQ | 0 |
| — | Footwork-Ford | 9 | Ret | Ret | DNQ | DNQ | DNPQ | DNQ | 15 | Ret | DNQ | 13 | 0 | ||||||
| 10 | DNQ | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 10 | 15 | |||||||||
| — | Footwork-Porsche | 9 | Ret | DNQ | DNQ | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
| 10 | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | |||||||||||||
| — | Coloni-Ford | 31 | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | DNPQ | 0 | |
| Pos | Constructor | Car no. |
USA |
BRA |
SMR |
MON |
CAN |
MEX |
FRA |
GBR |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
POR |
ESP |
JPN |
AUS |
Pts |
- Championship points were awarded on a 10-6-4-3-2-1 basis for the first six places in each race
- In Australian Grand Prix half points were awarded as the race was stopped after 14 out of 81 laps due to torrential rain.
- This was the first season for which 10 points (rather than 9) were awarded for a win.
Read more about this topic: 1991 Formula One Season
Famous quotes containing the word final:
“I herewith commission you to carry out all preparations with regard to ... a total solution of the Jewish question in those territories of Europe which are under German influence.... I furthermore charge you to submit to me as soon as possible a draft showing the ... measures already taken for the execution of the intended final solution of the Jewish question.”
—Hermann Goering (18931946)