Track Listing
US 7" double A-side single
| No. | Title | Writer(s) | Length | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "1979" | Billy Corgan | 4:24 | |
| 2. | "Bullet with Butterfly Wings" | Billy Corgan | 4:16 |
UK/US CD single/UK 12"
| No. | Title | Writer(s) | Length | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "1979" | Billy Corgan | 4:24 | |
| 2. | "Ugly" | Billy Corgan | 2:28 | |
| 3. | "Believe" | James Iha | 3:15 | |
| 4. | "Cherry" | Billy Corgan | 4:02 |
1996 Re-issue/Max-CD
| No. | Title | Writer(s) | Length | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "1979" | Billy Corgan | 4:24 | |
| 2. | "Ugly" | Billy Corgan | 2:28 | |
| 3. | "The Boy" | James Iha | 3:04 | |
| 4. | "Cherry" | Billy Corgan | 4:02 | |
| 5. | "Believe" | James Iha | 3:15 | |
| 6. | "Set The Ray To Jerry" | Billy Corgan | 4:10 |
1979 Mixes
| No. | Title | Writer(s) | Length | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "1979 (Vocal Mix)" | Billy Corgan | 5:08 | |
| 2. | "1979 (Instrumental Mix)" | Billy Corgan | 5:17 | |
| 3. | "1979 (Moby Mix)" | Billy Corgan | 6:39 | |
| 4. | "1979 (Cement Mix)" | Billy Corgan | 4:40 |
Tracks 1, 2, and 4 are remixed by Roli Mosimann. Track 3 is remixed by Moby.
Read more about this topic: 1979 (song)
Famous quotes containing the word track:
“The most difficult crime to track is the one which is purposeless.”
—Sir Arthur Conan Doyle (18591930)