Confirmed Tornadoes
F# | Location | County | Time (UTC) | Path length | Damage | |
---|---|---|---|---|---|---|
Missouri | ||||||
F0 | NE of Azen | Scotland | 1400 | 1 miles (1.6 km) | ||
F1 | NE of Gower | Clinton | 1830 | 0.2 miles (0.32 km) | ||
F1 | Cameron area | Clinton | 1900 | 0.1 miles (0.16 km) | ||
F2 | E of Pattonsburg | Daviess | 1900 | 8.4 miles (13.4 km) | All buildings on a farm were swept away except for a house, which lost a wall. | |
F0 | NE of Gallatin | Daviess | 1915 | 0.1 miles (0.16 km) | ||
F3 | N of Mandeville | Ray, Carroll | 1920 | 14.6 miles (23.4 km) | Homes and many barns were damaged or destroyed. | |
F2 | S of Humphreys | Grundy, Sullivan | 2000 | 6.3 miles (10.1 km) | Eight homes were destroyed and seven others were damaged in Humphreys. A trailer and a barn were destroyed as well. Seven people were injured. | |
F2 | NE of Cunningham | Chariton | 2010 | 3 miles (4.8 km) | ||
F4 | SE of Forker to W of Pelvna | Linn, Macon, Knox | 2020 | 59 miles (94.4 km) | 4 homes and several barns were completely leveled. 2 people received minor injuries. | |
F2 | SE of Salt Springs to E of Orearville | Saline | 2020 | 20.4 miles (32.6 km) | ||
F0 | W of Corder | Lafayette | 2103 | 0.1 miles (0.16 km) | ||
F1 | NE of Adrian | Bates | 2110 | 0.1 miles (0.16 km) | ||
F2 | Fairfield | Jefferson | unknown | unknown | A church steeple was destroyed, along with a barn. | |
Indiana | ||||||
F1 | Rushville area | Rush | 1833 | 0.1 miles (0.16 km) | ||
F2 | NE of Commiskey | Jennings, Jefferson | 2310 | 6.3 miles (10.1 km) | Two homes were unroofed and torn apart. A trailer and several farm buildings were destroyed as well. | |
F0 | NE of Monticello | White | 0227 | 0.1 miles (0.16 km) | ||
Iowa | ||||||
F3 | E of Fairfield | Jefferson | 2000 | 0.1 miles (0.16 km) | ||
F2 | E of Birmingham to NE of Mount Union | Van Buren, Hancock | 2100 | 32.8 miles (52.5 km) | At least a dozen farms were damaged. | |
Illinois | ||||||
F1 | SW of Spring Hill | Whiteside | 2130 | 0.3 miles (0.5 km) | ||
F2 | E of Coal Valley to S of Hooppole | Henry | 2135 | 25.1 miles (40.2 km) | Farm buildings were destroyed and trees were uprooted. | |
F2 | N of Hooppole | Henry | 2150 | 4.5 miles (7.2 km) | ||
F4 | SW of Belvidere to N of Woodstock | Boone, McHenry | 2150 | 25.5 miles (40.8 km) | 25 deaths - See section below. | |
F1 | S of Daysville | Ogle | 2200 | 1 miles (1.6 km) | ||
F2 | W of Maytown | Lee | 2202 | 5.6 miles (9 km) | Heavy tree damage occurred on several farms. A truck was overturned on Hwy-76. | |
F1 | SE of Amboy | Lee | 2215 | 5.6 miles (9 km) | Barns were destroyed. | |
F1 | W of Kasbeer | Bureau | 2230 | 0.5 miles (0.8 km) | ||
F2 | SE of Hennepin | Putnam | 2230 | 0.3 miles (0.5 km) | ||
F1 | SE of DeKalb | DeKalb | 2240 | 2 miles (3.2 km) | ||
F4 | NW of Middlebury to W of Hawthorn Woods | McHenry, Lake | 2300 | 8.8 miles (14.1 km) | 1 death A factory in Elgin was badly damaged, where three people were injured. The state hospital sustained $100,000 in damages. At least 500 homes were damaged or destroyed, some of which were leveled. An air-conditioning unit weighing 1,000 lb (16,000 oz) was thrown .5 mi (0.80 km). Cars were picked up and tossed as well. | |
F2 | area La Fox | Kane | 2310 | 0.3 miles (0.5 km) | A barn was destroyed. | |
F2 | area Geneva | Kane, Cook | unknown | unknown | Tornado struck three homes on the north side of Batavia before damaging 25 homes in Geneva. Some of the homes lost roofs and walls. 20 homes were also damaged in Streamwood. | |
F1 | NW of Bloomingdale | DuPage | 2310 | 0.5 miles (0.8 km) | ||
F1 | Addison to Schiller Park | DuPage, Cook | 2310 | 6.8 miles (10.9 km) | ||
F4 | Palos Park to Chicago (South Side-entering Lake Michigan at 79th Street) | Cook | 2324 | 15 miles (24 km) | 33 deaths - See section below. | |
F1 | South Holland area | Cook | 2340 | 0.3 miles (0.5 km) | ||
F1 | Champaign area | Champaign | 0250 | 0.1 miles (0.16 km) | ||
Michigan | ||||||
F2 | E of Spring Grove to SE of Bentheim | Allegan | 2355 | 18.6 miles (29.8 km) | ||
F3 | SW of Grandville to N of Cascade | Kent | 2358 | 13.6 miles (21.8 km) | Struck the south side of Grand Rapids. 65 buildings were destroyed, and 60 others were badly damaged. 375 buildings sustained minor damage. A church and a K-Mart store were completely destroyed. | |
F2 | NE of Middleville to NW of Lake Odessa | Barry | 0000 | 14.5 miles (23.2 km) | A house had its roof and kitchen ripped off. | |
F2 | Derby area | Berrien | 0025 | 1 miles (1.6 km) | ||
F0 | S of Holton | Muskegon | 0110 | 0.1 miles (0.16 km) | ||
F2 | Portland area | Ionia | 0115 | 0.1 miles (0.16 km) | Homes lost their roofs in Portland. Four barns were destroyed and 40 cattle were killed. | |
F4 | NE of Westphalia | Clinton | 0115 | 12 miles (19.2 km) | Three homes were destroyed and 18 others were damaged. Tornado destroyed buildings on 10 farms. 34 sheep were killed in 2 barns. Tornado may have been F3 rather than F4 at peak intensity. | |
F2 | N of Cascade | Kent | 0130 | 0.3 miles (0.5 km) | ||
F1 | N of Sunfield | Eaton | 0148 | 0.1 miles (0.16 km) | ||
F2 | Potterville to Lansing | Eaton, Ingham | 0210 | 10.9 miles (17.4 km) | A barn was destroyed and the side of a house was torn off. | |
Read more about this topic: 1967 Oak Lawn Tornado Outbreak
Famous quotes containing the word confirmed:
“What is impossible by the nature of things is not confirmed by any law.”
—Marcus Tullius Cicero (10643 B.C.)