2005 Portuguese Motorcycle Grand Prix - 250cc Classification

250cc Classification

Pos Rider Manufacturer Time/Retired Grid Points
1 Casey Stoner Aprilia 45:36.009 12 25
2 Andrea Dovizioso Honda +0.404 4 20
3 Randy de Puniet Aprilia +0.431 1 16
4 Dani Pedrosa Honda +2.009 3 13
5 Alex de Angelis Aprilia +2.204 6 11
6 Hiroshi Aoyama Honda +17.855 7 10
7 Yuki Takahashi Honda +17.914 11 9
8 Sylvain Guintoli Aprilia +23.910 13 8
9 Sebastián Porto Aprilia +26.407 2 7
10 Jorge Lorenzo Honda +45.921 8 6
11 Héctor Barberá Honda +51.533 5 5
12 Jakub Smrž Honda +56.920 14 4
13 Alex Debón Honda +1:04.103 16 3
14 Mirko Giansanti Aprilia +1:09.512 17 2
15 Martin Cardenas Aprilia +1:18.508 26 1
16 Dirk Heidolf Honda +1:23.940 21
17 Simone Corsi Aprilia +1:26.950 10
18 Andrea Ballerini Aprilia +1:27.179 24
19 Radomil Rous Honda +1:27.332 19
20 Gabor Rizmayer Yamaha +1 Lap 25
21 Yves Polzer Aprilia +1 Lap 27
Ret Hugo Marchand Aprilia Retirement 22
Ret Gregory Leblanc Aprilia Retirement 23
Ret Arnaud Vincent Fantic Retirement 28
Ret Chaz Davies Aprilia Retirement 15
Ret Alex Baldolini Aprilia Retirement 18
Ret Alvaro Molina Aprilia Retirement 20
Ret Roberto Locatelli Aprilia Retirement 9

Read more about this topic:  2005 Portuguese Motorcycle Grand Prix