Fixed Telephony Areas
Calling code areas in Central Serbia:
Network Group | Code | Municipalities covered by code |
---|---|---|
Belgrade | 11 | Belgrade, Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot, Surčin |
Bor | 30 | Bor, Boljevac, Majdanpek |
Čačak | 32 | Čačak, Gornji Milanovac, Ivanjica, Lučani |
Jagodina | 35 | Jagodina, Ćuprija, Despotovac, Paraćin, Rekovac, Svilajnac |
Kragujevac | 34 | Kragujevac, Aranđelovac, Batočina, Knić, Lapovo, Rača, Topola |
Kraljevo | 36 | Kraljevo, Raška, Vrnjačka Banja |
Kruševac | 37 | Kruševac, Aleksandrovac, Brus, Ćićevac, Ražanj, Trstenik, Varvarin |
Leskovac | 16 | Leskovac, Bojnik, Crna Trava, Lebane, Medveđa, Vlasotince |
Niš | 18 | Niš, Aleksinac, Bela Palanka, Doljevac, Gadžin Han, Merošina, Sokobanja, Svrljig |
Novi Pazar | 20 | Novi Pazar, Sjenica, Tutin |
Pirot | 10 | Pirot, Babušnica, Dimitrovgrad |
Požarevac | 12 | Požarevac, Golubac, Kučevo, Petrovac, Veliko Gradište, Žabari, Žagubica, Malo Crniće |
Prijepolje | 33 | Prijepolje, Nova Varoš, Priboj |
Prokuplje | 27 | Prokuplje, Blace, Kuršumlija, Žitorađa |
Smederevo | 26 | Smederevo, Smederevska Palanka, Velika Plana |
Šabac | 15 | Šabac, Bogatić, Koceljeva, Krupanj, Ljubovija, Loznica, Mali Zvornik, Vladimirci |
Užice | 31 | Užice, Arilje, Bajina Bašta, Čajetina, Kosjerić, Požega |
Valjevo | 14 | Valjevo, Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina, Ub |
Vranje | 17 | Vranje, Bosilegrad, Bujanovac, Preševo, Surdulica, Trgovište, Vladičin Han |
Zaječar | 19 | Zaječar, Kladovo, Knjaževac, Negotin |
Calling code areas in Vojvodina:
Network Group | Code | Municipalities covered by code |
---|---|---|
Kikinda | 230 | Kikinda, Čoka, Novi Kneževac |
Novi Sad | 21 | City of Novi Sad, Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Bečej, Beočin, Temerin, Titel, Srbobran, Sremski Karlovci, Vrbas, Žabalj |
Pančevo | 13 | Pančevo, Alibunar, Bela Crkva, Kovačica, Kovin, Opovo, Plandište, Vršac |
Sombor | 25 | Sombor, Apatin, Kula, Odžaci |
Sremska Mitrovica | 22 | Sremska Mitrovica, Inđija, Irig, Pećinci, Ruma, Stara Pazova, Šid |
Subotica | 24 | Subotica, Ada, Bačka Topola, Kanjiža, Mali Iđoš, Senta |
Zrenjanin | 23 | Zrenjanin, Novi Bečej, Sečanj, Srpska Crnja, Žitište |
While the province of Kosovo is a disputed territory, it remains covered by the +381 code.
Network Group | Code | Municipalities covered by code |
---|---|---|
Đakovica | 390 | Đakovica, Dečani |
Gnjilane | 280 | Gnjilane, Kosovska Kamenica, Vitina |
Kosovska Mitrovica | 28 | Kosovska Mitrovica, Leposavić, Srbica, Vučitrn |
Peć | 39 | Peć, Istok, Klina |
Priština | 38 | Priština, Gračanica, Kosovo Polje, Lipljan |
Prizren | 29 | Prizren, Dragaš, Orahovac, Suva Reka |
Uroševac | 290 | Uroševac, Kačanik, Štrpce |
Read more about this topic: Telephone Numbers In Serbia
Famous quotes containing the words fixed and/or areas:
“The foot of the heavenly ladder, which we have got to mount in order to reach the higher regions, has to be fixed firmly in every-day life, so that everybody may be able to climb up it along with us. When people then find that they have got climbed up higher and higher into a marvelous, magical world, they will feel that that realm, too, belongs to their ordinary, every-day life, and is, merely, the wonderful and most glorious part thereof.”
—E.T.A.W. (Ernst Theodor Amadeus Wilhelm)
“The point is, that the function of the novel seems to be changing; it has become an outpost of journalism; we read novels for information about areas of life we dont knowNigeria, South Africa, the American army, a coal-mining village, coteries in Chelsea, etc. We read to find out what is going on. One novel in five hundred or a thousand has the quality a novel should have to make it a novelthe quality of philosophy.”
—Doris Lessing (b. 1919)