Vocabulary Comparison
Comparison chart between several selected Philippine languages and Proto-Austronesian language.
English | one | two | three | four | person | house | dog | coconut | day | new | we | what | fire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Proto-Austronesian | isa | duSa | telu | Sepat | Cau | ʀumaq | asu | niuR | qalejaw | baqeʀu | i-kita | n-anu | apuy |
Tagalog | isa | dalawa | tatlo | apat | tao | bahay | aso | niyog | araw | bago | tayo | ano | apoy |
Bikol | saro | duwa | tulo | apat | tawo | harong | ayam | niyog | aldaw | ba-go | kita | ano | kalayo |
Cebuano | usa | duha | tulo | upat | tawo | balay | iro | lubi | adlaw | bag-o | kita | unsa | kalayo |
Waray | usa | duha | tulo | upat | tawo | balay | ayam | lubi | adlaw | bag-o | kita | ano | kalayo |
Romblomanon | isa | duha | tuyo | upat | tawo | bayay | ayam | niyog | adlaw | bag-o | kita | ano | kalayo |
Bantoanon | usa | ruha | tuyo | upat | tawo | bayay | iro | nidog | adlaw | bag-o | kita | ni-o | kayado |
Onhan | isya | darwa | tatlo | ap-at | tawo | balay | ayam | niyog | adlaw | bag-o | kita | ano | kalayo |
Hiligaynon | isa | duha | tatlo | apat | tawo | balay | ido | lubi | adlaw | bag-o | kita, taton | ano | kalayo |
Tausug | hambuuk | duwa | tu | upat | tau | bay | iru' | niyug | adlaw | ba-gu | kitaniyu | unu | kayu |
Kinaray-a | sara | darwa | tatlo | apat | taho | balay | ayam | niyog | adlaw | bag-o | kita, tatən | ano | kalayo |
Akeanon | isa | daywa | tatlo | apat | tawo | baeay | ayam | niyog | adlaw | bag-o | kita | ano | kaeayo |
Maranao | isa | dowa | t'lo | phat | taw | walay | aso | neyog | gawi'e | bago | tano | tonaa | apoy |
Pangasinan | sakey | dua, duara | talo, talora | apat, apatira | too | abong | aso | niyog | ageo | balo | sikatayo | anto | pool |
Ilokano | maysa | dua | tallo | uppat | tao | balay | aso | niog | aldaw | baro | sitayo | ania | apoy |
Ivatan | asa | dadowa | tatdo | apat | tao | vahay | chito | niyoy | araw | va-yo | yaten | ango | apoy |
Tao | ása | dóa (raroa) | tílo (tatlo) | apat (ápat) | tao | vahay | chito | niyoy | araw | vayo | yaten | ango | apoy |
Kapampangan | métung | adwâ | atlû | ápat | táu | balé | ásu | ngúngut | aldô | báyu | íkatamu | nánu | api |
Ibanag | tadday | dua | tallu | appa' | tolay | balay | kitu | niuk | aggaw | bagu | sittam | anni | afi |
Gaddang | antet | addwa | tallo | appat | tolay | balay | atu | ayog | aw | bawu | ikkanetam | sanenay | afuy |
Tboli | sotu | lewu | tlu | fat | tau | gunu | ohu | lefo | kdaw | lomi | tekuy | tedu | ofih |
Gorontalo | tuwewu | duluwo | totolu | wopato | tawu | bele | 'apula | sekat | dulahu | bohu | 'ito | wolo | tulu |
Bolaang Mongondow | inta' | dua | tolu | opat | intau | baloi | ungku' | cekut | singgai | mo-bagu | kita | onda | tulu' |
Read more about this topic: Philippine Languages
Famous quotes containing the words vocabulary and/or comparison:
“[T]here is no breaking out of the intentional vocabulary by explaining its members in other terms.”
—Willard Van Orman Quine (b. 1908)
“The difference between human vision and the image perceived by the faceted eye of an insect may be compared with the difference between a half-tone block made with the very finest screen and the corresponding picture as represented by the very coarse screening used in common newspaper pictorial reproduction. The same comparison holds good between the way Gogol saw things and the way average readers and average writers see things.”
—Vladimir Nabokov (18991977)