Nuevo Laredo Municipality - Populated Places

Populated Places

Census Code Location Coordinates Total Population Male Female
0001 Nuevo Laredo 27°29′11″N 99°30′29″W / 27.48639°N 99.50806°W / 27.48639; -99.50806 373,725 185,747 187,978
0097 Rancho Azul 27°34′28″N 99°42′24″W / 27.57444°N 99.70667°W / 27.57444; -99.70667 1 * *
0099 El Bayito 27°33′19″N 99°31′59″W / 27.55528°N 99.53306°W / 27.55528; -99.53306 8 * *
0103 Morelos (El Estero) 27°28′00″N 99°38′59″W / 27.46667°N 99.64972°W / 27.46667; -99.64972 96 54 42
0105 La Cruz 27°34′24″N 99°35′45″W / 27.57333°N 99.59583°W / 27.57333; -99.59583 159 81 78
0108 La Esperanza 27°21′10″N 99°34′24″W / 27.35278°N 99.57333°W / 27.35278; -99.57333 1 * *
0111 Miguel Alemán 27°37′10″N 99°37′28″W / 27.61944°N 99.62444°W / 27.61944; -99.62444 114 60 54
0113 Nuevo Progreso 27°29′51″N 99°35′34″W / 27.49750°N 99.59278°W / 27.49750; -99.59278 432 221 211
0121 Vicente Guerrero 27°21′49″N 99°44′40″W / 27.36361°N 99.74444°W / 27.36361; -99.74444 12 9 3
0125 San Vicente 27°38′32″N 99°40′35″W / 27.64222°N 99.67639°W / 27.64222; -99.67639 2 * *
0131 Santa Emilia 27°37′23″N 99°37′41″W / 27.62306°N 99.62806°W / 27.62306; -99.62806 4 * *
0138 Santo Niño 27°34′46″N 99°51′24″W / 27.57944°N 99.85667°W / 27.57944; -99.85667 6 * *
0139 El Nido 27°35′35″N 99°48′55″W / 27.59306°N 99.81528°W / 27.59306; -99.81528 1 * *
0143 Santa Clara 27°30′13″N 99°47′31″W / 27.50361°N 99.79194°W / 27.50361; -99.79194 4 * *
0156 Dos Pollos Solos (Miguel Alemán) 27°35′32″N 99°44′07″W / 27.59222°N 99.73528°W / 27.59222; -99.73528 1 * *
0162 El Campanario y Oradel 27°28′32″N 99°37′12″W / 27.47556°N 99.62000°W / 27.47556; -99.62000 6,951 3,488 3,463
0163 La Lagartija 27°26′56″N 99°38′29″W / 27.44889°N 99.64139°W / 27.44889; -99.64139 5 * *
0172 La Unión 27°24′08″N 99°41′48″W / 27.40222°N 99.69667°W / 27.40222; -99.69667 3 * *
0174 Rancho Nuevo 27°24′34″N 99°39′50″W / 27.40944°N 99.66389°W / 27.40944; -99.66389 1 * *
0180 El Milagro 27°20′01″N 99°44′10″W / 27.33361°N 99.73611°W / 27.33361; -99.73611 3 * *
0186 El Francés 27°34′42″N 99°31′46″W / 27.57833°N 99.52944°W / 27.57833; -99.52944 1 * *
0187 Los Gavilanes 27°25′34″N 99°37′03″W / 27.42611°N 99.61750°W / 27.42611; -99.61750 3 * *
0190 El Huizache 27°25′51″N 99°36′44″W / 27.43083°N 99.61222°W / 27.43083; -99.61222 1 * *
0191 Lazaderos 27°24′56″N 99°38′55″W / 27.41556°N 99.64861°W / 27.41556; -99.64861 2 * *
0193 La Jabalina 27°23′26″N 99°36′21″W / 27.39056°N 99.60583°W / 27.39056; -99.60583 3 * *
0194 La Esperanza 27°20′36″N 99°34′50″W / 27.34333°N 99.58056°W / 27.34333; -99.58056 69 39 30
0195 El Diecisiete (Santa Cecilia) 27°23′02″N 99°35′09″W / 27.38389°N 99.58583°W / 27.38389; -99.58583 3 * *
0196 Los Garza (Los Toros) 27°22′44″N 99°36′32″W / 27.37889°N 99.60889°W / 27.37889; -99.60889 4 * *
0197 Las Cuervas 27°22′04″N 99°36′03″W / 27.36778°N 99.60083°W / 27.36778; -99.60083 3 * *
0199 El Parral 27°21′34″N 99°37′31″W / 27.35944°N 99.62528°W / 27.35944; -99.62528 2 * *
0202 El Rosario 27°20′35″N 99°38′16″W / 27.34306°N 99.63778°W / 27.34306; -99.63778 3 * *
0203 El Tauro 27°24′03″N 99°29′37″W / 27.40083°N 99.49361°W / 27.40083; -99.49361 3 * *
0205 El Cadillal 27°23′19″N 99°31′22″W / 27.38861°N 99.52278°W / 27.38861; -99.52278 6 * *
0209 La Huizachoza 27°22′05″N 99°30′48″W / 27.36806°N 99.51333°W / 27.36806; -99.51333 3 * *
0212 Las Lomas 27°18′01″N 99°30′12″W / 27.30028°N 99.50333°W / 27.30028; -99.50333 2 * *
0219 Gem 27°20′34″N 99°33′54″W / 27.34278°N 99.56500°W / 27.34278; -99.56500 4 3 1
0220 El Brasil 27°30′32″N 99°48′36″W / 27.50889°N 99.81000°W / 27.50889; -99.81000 3 * *
0222 La Herradura 27°34′50″N 99°37′16″W / 27.58056°N 99.62111°W / 27.58056; -99.62111 8 3 5
0227 América 27°19′44″N 99°35′24″W / 27.32889°N 99.59000°W / 27.32889; -99.59000 255 136 119
0243 Santo Tomás 27°22′58″N 99°35′26″W / 27.38278°N 99.59056°W / 27.38278; -99.59056 2 * *
0250 Ampliación San Francisco 27°35′14″N 99°38′38″W / 27.58722°N 99.64389°W / 27.58722; -99.64389 1 * *
0256 Las Carmelitas 27°23′51″N 99°29′58″W / 27.39750°N 99.49944°W / 27.39750; -99.49944 3 * *
0269 San Francisco 27°37′18″N 99°38′58″W / 27.62167°N 99.64944°W / 27.62167; -99.64944 10 7 3
0271 Santa Cecilia 27°23′33″N 99°30′27″W / 27.39250°N 99.50750°W / 27.39250; -99.50750 3 * *
0275 Club Cinegético 27°17′00″N 99°36′24″W / 27.28333°N 99.60667°W / 27.28333; -99.60667 3 * *
0286 San Juan (Las Amapolas) 27°23′22″N 99°29′39″W / 27.38944°N 99.49417°W / 27.38944; -99.49417 3 * *
0297 Rogelio Cárdenas (La Molienda) 27°19′03″N 99°35′15″W / 27.31750°N 99.58750°W / 27.31750; -99.58750 3 * *
0304 Antonio Cárdenas 27°18′39″N 99°34′06″W / 27.31083°N 99.56833°W / 27.31083; -99.56833 3 * *
0305 Puertecitos 27°23′01″N 99°31′03″W / 27.38361°N 99.51750°W / 27.38361; -99.51750 2 * *
0308 América 27°19′34″N 99°34′07″W / 27.32611°N 99.56861°W / 27.32611; -99.56861 197 101 96
0310 San Daniel 27°23′06″N 99°31′56″W / 27.38500°N 99.53222°W / 27.38500; -99.53222 2 * *
0325 El Chaparral 27°38′17″N 99°43′16″W / 27.63806°N 99.72111°W / 27.63806; -99.72111 1 * *
0327 El Charro 27°39′54″N 99°44′29″W / 27.66500°N 99.74139°W / 27.66500; -99.74139 2 * *
0330 Don Ignacio 27°29′05″N 99°38′13″W / 27.48472°N 99.63694°W / 27.48472; -99.63694 3 * *
0333 Las Norias 27°23′02″N 99°34′16″W / 27.38389°N 99.57111°W / 27.38389; -99.57111 7 * *
0338 San Manuel 27°20′33″N 99°42′40″W / 27.34250°N 99.71111°W / 27.34250; -99.71111 1 * *
0366 El Capricho 27°17′57″N 99°42′03″W / 27.29917°N 99.70083°W / 27.29917; -99.70083 3 * *
0376 Altos Amarillos 27°32′08″N 99°42′12″W / 27.53556°N 99.70333°W / 27.53556; -99.70333 1 * *
0393 Santa Virginia 27°19′35″N 99°31′55″W / 27.32639°N 99.53194°W / 27.32639; -99.53194 1 * *
0395 Los Papalotes 27°37′26″N 99°47′43″W / 27.62389°N 99.79528°W / 27.62389; -99.79528 3 * *
0399 La Pendencia 27°29′12″N 99°40′32″W / 27.48667°N 99.67556°W / 27.48667; -99.67556 5 * *
0401 La Copa 27°18′03″N 99°35′59″W / 27.30083°N 99.59972°W / 27.30083; -99.59972 3 * *
0404 Hugo Galindo 27°25′40″N 99°34′02″W / 27.42778°N 99.56722°W / 27.42778; -99.56722 3 * *
0408 La Pita 27°23′26″N 99°39′06″W / 27.39056°N 99.65167°W / 27.39056; -99.65167 1 * *
0409 Los Ramos 27°37′30″N 99°37′45″W / 27.62500°N 99.62917°W / 27.62500; -99.62917 1 * *
0411 General Francisco Villa 27°26′13″N 99°36′27″W / 27.43694°N 99.60750°W / 27.43694; -99.60750 1 * *
0413 San Ricardo 27°16′51″N 99°33′38″W / 27.28083°N 99.56056°W / 27.28083; -99.56056 3 * *
0414 Palo Blanco (Gerónimo Zamora) 27°21′14″N 99°32′26″W / 27.35389°N 99.54056°W / 27.35389; -99.54056 2 * *
0418 Don Ramón 27°17′20″N 99°36′15″W / 27.28889°N 99.60417°W / 27.28889; -99.60417 3 * *
0423 Los Cavazos 27°24′08″N 99°39′16″W / 27.40222°N 99.65444°W / 27.40222; -99.65444 1 * *
0424 Raúl Mangín 27°23′55″N 99°35′16″W / 27.39861°N 99.58778°W / 27.39861; -99.58778 3 * *
0429 San Fernando 27°37′06″N 99°38′36″W / 27.61833°N 99.64333°W / 27.61833; -99.64333 4 * *
0432 San Antonio 27°36′01″N 99°35′06″W / 27.60028°N 99.58500°W / 27.60028; -99.58500 1 * *
0434 San Francisco 27°35′28″N 99°37′31″W / 27.59111°N 99.62528°W / 27.59111; -99.62528 1 * *
0438 Santa Teresita 27°18′27″N 99°32′56″W / 27.30750°N 99.54889°W / 27.30750; -99.54889 3 * *
0440 Bruno Álvarez Valdez 27°28′00″N 99°35′34″W / 27.46667°N 99.59278°W / 27.46667; -99.59278 1,714 879 835
0441 Ninguno 27°28′22″N 99°38′02″W / 27.47278°N 99.63389°W / 27.47278; -99.63389 3 * *
0442 Ninguno 27°27′17″N 99°42′38″W / 27.45472°N 99.71056°W / 27.45472; -99.71056 3 * *
0446 Ninguno (Estación Cuarentenaria) 27°17′33″N 99°34′49″W / 27.29250°N 99.58028°W / 27.29250; -99.58028 3 * *
0449 Chore 27°27′49″N 99°40′12″W / 27.46361°N 99.67000°W / 27.46361; -99.67000 3 * *
0450 Candelaria 27°27′31″N 99°41′36″W / 27.45861°N 99.69333°W / 27.45861; -99.69333 1 * *
0454 Héctor Calderón 27°25′05″N 99°30′45″W / 27.41806°N 99.51250°W / 27.41806; -99.51250 7 * *
0456 El Michoacano 27°28′57″N 99°39′05″W / 27.48250°N 99.65139°W / 27.48250; -99.65139 3 * *
0457 Guillermo Cristo 27°29′25″N 99°38′55″W / 27.49028°N 99.64861°W / 27.49028; -99.64861 3 * *
0459 Carlos Ramos 27°19′11″N 99°45′01″W / 27.31972°N 99.75028°W / 27.31972; -99.75028 9 4 5
0460 Sergio Lugo 27°19′06″N 99°44′18″W / 27.31833°N 99.73833°W / 27.31833; -99.73833 9 5 4
0464 Los Artistas Segunda Etapa 27°32′08″N 99°42′12″W / 27.53556°N 99.70333°W / 27.53556; -99.70333 54 28 26
0467 Ninguno 27°39′45″N 99°44′26″W / 27.66250°N 99.74056°W / 27.66250; -99.74056 2 * *
0468 El Mirdor 27°35′23″N 99°46′12″W / 27.58972°N 99.77000°W / 27.58972; -99.77000 1 * *
0470 Moreno (Transcarga y Ganado) 27°36′56″N 99°40′46″W / 27.61556°N 99.67944°W / 27.61556; -99.67944 4 * *
0471 Brago (Transportes) 27°36′51″N 99°40′37″W / 27.61417°N 99.67694°W / 27.61417; -99.67694 1 * *
0472 El Role Garza 27°36′58″N 99°39′06″W / 27.61611°N 99.65167°W / 27.61611; -99.65167 1 * *
0473 San Francisco 27°36′17″N 99°39′27″W / 27.60472°N 99.65750°W / 27.60472; -99.65750 1 * *
0480 Ninguno 27°26′40″N 99°36′45″W / 27.44444°N 99.61250°W / 27.44444; -99.61250 3 * *
0482 Las Liebres 27°23′25″N 99°30′30″W / 27.39028°N 99.50833°W / 27.39028; -99.50833 2 * *
9998 Places with one household 157 99 58
9999 Places with two household 58 37 21
0000 Nuevo Laredo Municipality 27°25′58″N 99°40′24″W / 27.43278°N 99.67333°W / 27.43278; -99.67333 384,033 191,001 193,032

Read more about this topic:  Nuevo Laredo Municipality

Famous quotes containing the words populated and/or places:

    Under weak government, in a wide, thinly populated country, in the struggle against the raw natural environment and with the free play of economic forces, unified social groups become the transmitters of culture.
    Johan Huizinga (1872–1945)

    Why needs a man be rich? Why must he have horses, fine garments, handsome apartments, access to public houses, and places of amusement? Only for want of thought.
    Ralph Waldo Emerson (1803–1882)