List of United States Representatives From Pennsylvania - G

G

Representative Party District Years District home Note
John Galbraith Jacksonian 25th March 4, 1833 – March 4, 1837
Democratic March 4, 1839 – March 4, 1841
James A. Gallagher Republican 1st January 3, 1943 – January 3, 1945 Philadelphia
January 3, 1947 – January 3, 1949
Albert Gallatin Democratic-Republican 12th March 4, 1795 – March 4, 1801
James Gamble Democratic 13th March 4, 1851 – March 4, 1853
15th March 4, 1853 – March 4, 1855
Mahlon M. Garland Republican At-large March 4, 1915 – November 19, 1920 Died
Alfred B. Garner Republican 12th March 4, 1909 – March 4, 1911 Ashland
Fred C. Gartner Republican 5th March 4, 1939 – March 4, 1941 Philadelphia
William S. Garvin Democratic 22nd March 4, 1845 – March 4, 1847
Athelston Gaston Democratic 26th March 4, 1899 – March 4, 1901
Leon H. Gavin Republican 20th January 3, 1943 – January 3, 1945
19th January 3, 1945 – January 3, 1953
23rd January 3, 1953 – September 15, 1963 Died
Joseph M. Gaydos Democratic 20th November 5, 1968 – January 3, 1993
George Gekas Republican 17th January 3, 1983 – January 3, 2003 Harrisburg
Charles L. Gerlach Republican 9th January 3, 1939 – January 3, 1945
8th January 3, 1945 – May 5, 1947 Died
Jim Gerlach Republican 6th January 3, 2003 – present Incumbent
Fred B. Gernerd Republican 13th March 4, 1921 – March 4, 1923
James Gerry | Democratic 11th March 4, 1839 – March 4, 1843
James L. Getz Democratic 8th March 4, 1867 – March 4, 1873
James H. Gildea Democratic 13th January 3, 1935 – January 3, 1939
Calvin W. Gilfillan Republican 20th March 4, 1869 – March 4, 1871
Eugene P. Gillespie Democratic 25th March 4, 1891 – March 4, 1893
Wilson D. Gillette Republican 15th November 4, 1941 – January 3, 1945
14th January 3, 1945 – August 7, 1951 Died
James L. Gillis Democratic 24th March 4, 1857 – March 4, 1859
Alfred Gilmore Democratic 24th March 4, 1849 – March 4, 1853
John Gilmore Jacksonian 16th March 4, 1829 – March 4, 1833
Don H. Gingery Democratic 23rd January 3, 1935 – January 3, 1939
Hugh Glasgow Democratic-Republican 4th March 4, 1813 – March 4, 1817
Samuel F. Glatfelter Democratic 22nd March 4, 1923 – March 4, 1925
John Gloninger Federalist 3rd March 4, 1813 – August 2, 1813 Resigned after being appointed associate judge of Lebanon County
Adam J. Glossbrenner Democratic 15th March 4, 1865 – March 4, 1869 York
William Godshalk Republican 7th March 4, 1879 – March 4, 1883 Hatboro
Benjamin M. Golder Republican 4th March 4, 1925 – March 4, 1933 Philadelphia
George A. Goodling Republican 19th January 3, 1961 – January 3, 1965
January 3, 1967 – January 3, 1975
William F. Goodling Republican 19th January 3, 1975 – January 3, 2001
George S. Graham Republican 2nd March 4, 1913 – July 4, 1931 Philadelphia Died
Louis E. Graham Republican 26th January 3, 1939 – January 3, 1945
25th January 3, 1945 – January 3, 1955
William H. Graham Republican 23rd November 29, 1898 – March 4, 1903
29th March 4, 1905 – March 4, 1911
Kathryn E. Granahan Democratic 2nd November 6, 1956 – January 3, 1963 Philadelphia
William T. Granahan Democratic 2nd January 3, 1945 – January 3, 1947 Philadelphia
January 3, 1949 – May 25, 1956 Died
Joseph A. Gray Democratic 27th January 3, 1935 – January 3, 1939
William H. Gray Democratic 2nd January 3, 1979 – September 11, 1991 Philadelphia Resigned
Henry D. Green Democratic 9th November 7, 1899 – March 4, 1903
Innis Green Jacksonian 6th March 4, 1827 – March 4, 1831
William J. Green, Jr. Democratic 5th January 3, 1945 – January 3, 1947 Philadelphia
January 3, 1949 – December 21, 1963 Died
William J. Green, III Democratic 5th April 28, 1964 – January 3, 1973 Philadelphia
3rd January 3, 1973 – January 3, 1977
James C. Greenwood Republican 8th January 3, 1993 – January 3, 2005
Andrew Gregg Anti-Administration 6th March 4, 1791 – March 4, 1793
At-large March 4, 1793 – March 4, 1795
Democratic-Republican 9th March 4, 1795 – March 4, 1803
5th March 4, 1803 – March 4, 1807
Curtis H. Gregg Democratic 22nd March 4, 1911 - March 4, 1913
William W. Griest Republican 9th March 4, 1909 – March 4, 1923 Lancaster
10th March 4, 1923 – December 5, 1929 Died
Isaac Griffin Democratic-Republican 13th May 13, 1813 – March 4, 1817
Samuel Griffith Democratic 20th March 4, 1871 – March 4, 1873
Matthew Griswold Republican 26th March 4, 1891 – March 4, 1893
March 4, 1895 – March 4, 1897
Chester H. Gross Republican 22nd January 3, 1939 – January 3, 1941
January 3, 1943 – January 3, 1945
21st January 3, 1945 – January 3, 1949
Samuel Gross Democratic-Republican 2nd March 4, 1819 – March 4, 1823 Philadelphia
Galusha A. Grow Democratic 12th March 4, 1851 – March 4, 1853 Glenwood
14th March 4, 1853 – March 4, 1857
Republican March 4, 1857 – March 4, 1863
At-large February 26, 1894 – March 4, 1903
Amos Gustine Democratic 13th March 4, 1841 – March 4, 1843

Read more about this topic:  List Of United States Representatives From Pennsylvania