List of Communes
Map Key | Commune | Canton | District | Population |
---|---|---|---|---|
1 | Beaufort | Echternach | Grevenmacher | 2,180 |
2 | Bech | Echternach | Grevenmacher | 1,076 |
3 | Beckerich | Redange | Diekirch | 2,307 |
4 | Berdorf | Echternach | Grevenmacher | 1,695 |
5 | Bertrange | Luxembourg | Luxembourg | 6,446 |
6 | Bettembourg | Esch-sur-Alzette | Luxembourg | 9,809 |
7 | Bettendorf | Diekirch | Diekirch | 2,493 |
8 | Betzdorf | Grevenmacher | Grevenmacher | 3,258 |
9 | Bissen | Mersch | Luxembourg | 2,745 |
10 | Biwer | Grevenmacher | Grevenmacher | 1,638 |
11 | Boevange-sur-Attert | Mersch | Luxembourg | 2,000 |
12 | Boulaide | Wiltz | Diekirch | 964 |
13 | Bourscheid | Diekirch | Diekirch | 1,359 |
14 | Bous | Remich | Grevenmacher | 1,372 |
15 | Clervaux | Clervaux | Diekirch | 4,564 |
16 | Colmar-Berg | Mersch | Luxembourg | 1,954 |
17 | Consdorf | Echternach | Grevenmacher | 1,813 |
18 | Contern | Luxembourg | Luxembourg | 3,490 |
19 | Dalheim | Remich | Grevenmacher | 2,014 |
20 | Diekirch | Diekirch | Diekirch | 6,413 |
21 | Differdange | Esch-sur-Alzette | Luxembourg | 21,869 |
22 | Dippach | Capellen | Luxembourg | 3,564 |
23 | Dudelange | Esch-sur-Alzette | Luxembourg | 18,657 |
24 | Echternach | Echternach | Grevenmacher | 4,960 |
25 | Ell | Redange | Diekirch | 1,125 |
26 | Erpeldange | Diekirch | Diekirch | 2,248 |
27 | Esch-sur-Alzette | Esch-sur-Alzette | Luxembourg | 30,630 |
28 | Esch-sur-Sûre | Wiltz | Diekirch | 324 |
29 | Eschweiler | Wiltz | Diekirch | 832 |
30 | Ettelbruck | Diekirch | Diekirch | 7,837 |
31 | Feulen | Diekirch | Diekirch | 1,574 |
32 | Fischbach | Mersch | Luxembourg | 869 |
33 | Flaxweiler | Grevenmacher | Grevenmacher | 1,758 |
34 | Frisange | Esch-sur-Alzette | Luxembourg | 3,778 |
35 | Garnich | Capellen | Luxembourg | 1,802 |
36 | Goesdorf | Wiltz | Diekirch | 1,270 |
37 | Grevenmacher | Grevenmacher | Grevenmacher | 4,347 |
38 | Grosbous | Redange | Diekirch | 878 |
39 | Heffingen | Mersch | Luxembourg | 1,052 |
40 | Hesperange | Luxembourg | Luxembourg | 13,411 |
41 | Hobscheid | Capellen | Luxembourg | 3,079 |
42 | Junglinster | Grevenmacher | Grevenmacher | 6,524 |
43 | Käerjeng | Capellen | Luxembourg | 9,722 |
44 | Kayl | Esch-sur-Alzette | Luxembourg | 7,918 |
45 | Kehlen | Capellen | Luxembourg | 5,038 |
46 | Kiischpelt | Wiltz | Diekirch | 965 |
47 | Koerich | Capellen | Luxembourg | 2,164 |
48 | Kopstal | Capellen | Luxembourg | 3,170 |
49 | Lac de la Haute-Sûre | Wiltz | Diekirch | 1,545 |
50 | Larochette | Mersch | Luxembourg | 2,016 |
51 | Lenningen | Remich | Grevenmacher | 1,722 |
52 | Leudelange | Esch-sur-Alzette | Luxembourg | 2,151 |
53 | Lintgen | Mersch | Luxembourg | 2,567 |
54 | Lorentzweiler | Mersch | Luxembourg | 3,438 |
55 | Luxembourg | Luxembourg | Luxembourg | 94,034 |
56 | Mamer | Capellen | Luxembourg | 7,687 |
57 | Manternach | Grevenmacher | Grevenmacher | 1,741 |
58 | Mersch | Mersch | Luxembourg | 7,848 |
59 | Mertert | Grevenmacher | Grevenmacher | 3,730 |
60 | Mertzig | Diekirch | Diekirch | 1,748 |
61 | Mompach | Echternach | Grevenmacher | 1,055 |
62 | Mondercange | Esch-sur-Alzette | Luxembourg | 6,227 |
63 | Mondorf-les-Bains | Remich | Grevenmacher | 4,608 |
64 | Niederanven | Luxembourg | Luxembourg | 5,459 |
65 | Nommern | Mersch | Luxembourg | 1,144 |
66 | Parc Hosingen | Clervaux | Diekirch | 3,083 |
67 | Pétange | Esch-sur-Alzette | Luxembourg | 15,971 |
68 | Préizerdaul | Redange | Diekirch | 1,398 |
69 | Putscheid | Vianden | Diekirch | 974 |
70 | Rambrouch | Redange | Diekirch | 3,903 |
71 | Reckange-sur-Mess | Esch-sur-Alzette | Luxembourg | 2,098 |
72 | Redange | Redange | Diekirch | 2,554 |
73 | Reisdorf | Diekirch | Diekirch | 1,058 |
74 | Remich | Remich | Grevenmacher | 3,345 |
75 | Roeser | Esch-sur-Alzette | Luxembourg | 5,269 |
76 | Rosport | Echternach | Grevenmacher | 2,073 |
77 | Rumelange | Esch-sur-Alzette | Luxembourg | 5,066 |
78 | Saeul | Redange | Diekirch | 697 |
79 | Sandweiler | Luxembourg | Luxembourg | 3,194 |
80 | Sanem | Esch-sur-Alzette | Luxembourg | 14,545 |
81 | Schengen | Remich | Grevenmacher | 1,553 |
82 | Schieren | Diekirch | Diekirch | 1,486 |
83 | Schifflange | Esch-sur-Alzette | Luxembourg | 8,653 |
84 | Schuttrange | Luxembourg | Luxembourg | 3,592 |
85 | Septfontaines | Capellen | Luxembourg | 792 |
86 | Stadtbredimus | Remich | Grevenmacher | 1,496 |
87 | Steinfort | Capellen | Luxembourg | 4,545 |
88 | Steinsel | Luxembourg | Luxembourg | 4,754 |
89 | Strassen | Luxembourg | Luxembourg | 7,385 |
90 | Tandel | Vianden | Diekirch | 1,747 |
91 | Troisvierges | Clervaux | Diekirch | 2,972 |
92 | Tuntange | Mersch | Luxembourg | 1,288 |
93 | Useldange | Redange | Diekirch | 1,508 |
94 | Vallée de l'Ernz | Diekirch | Diekirch | 2,375 |
95 | Vianden | Vianden | Diekirch | 1,692 |
96 | Vichten | Redange | Diekirch | 1,027 |
97 | Wahl | Redange | Diekirch | 846 |
98 | Waldbillig | Echternach | Grevenmacher | 1,438 |
99 | Waldbredimus | Remich | Grevenmacher | 963 |
100 | Walferdange | Luxembourg | Luxembourg | 7,348 |
101 | Weiler-la-Tour | Luxembourg | Luxembourg | 1,888 |
102 | Weiswampach | Clervaux | Diekirch | 1,350 |
103 | Wiltz | Wiltz | Diekirch | 4,977 |
104 | Wincrange | Clervaux | Diekirch | 3,778 |
105 | Winseler | Wiltz | Diekirch | 1,116 |
106 | Wormeldange | Grevenmacher | Grevenmacher | 2,472 |
Read more about this topic: List Of Communes Of Luxembourg
Famous quotes containing the words list of, list and/or communes:
“Religious literature has eminent examples, and if we run over our private list of poets, critics, philanthropists and philosophers, we shall find them infected with this dropsy and elephantiasis, which we ought to have tapped.”
—Ralph Waldo Emerson (18031882)
“Lastly, his tomb
Shall list and founder in the troughs of grass
And none shall speak his name.”
—Karl Shapiro (b. 1913)
“Real socialism is inside man. It wasnt born with Marx. It was in the communes of Italy in the Middle Ages. You cant say it is finished.”
—Dario Fo (b. 1926)