Cross-Skagerrak - Waypoints

Waypoints

List of waypoints
Overhead line in Denmark
  • 56°28′46″N 9°33′57″E / 56.4793149°N 9.5658946°E / 56.4793149; 9.5658946
  • 56°28′52″N 9°33′23″E / 56.4811486°N 9.5562655°E / 56.4811486; 9.5562655
  • 56°31′20″N 9°29′26″E / 56.5221246°N 9.4906747°E / 56.5221246; 9.4906747
  • 56°33′30″N 9°28′23″E / 56.5583177°N 9.4729507°E / 56.5583177; 9.4729507
  • 56°34′55″N 9°28′06″E / 56.5820255°N 9.4682729°E / 56.5820255; 9.4682729
  • 56°36′01″N 9°28′24″E / 56.6003443°N 9.4731975°E / 56.6003443; 9.4731975
  • 56°37′16″N 9°28′33″E / 56.6211689°N 9.4757187°E / 56.6211689; 9.4757187
  • 56°38′13″N 9°30′45″E / 56.6370615°N 9.5126152°E / 56.6370615; 9.5126152
  • 56°39′06″N 9°31′06″E / 56.6517974°N 9.518441°E / 56.6517974; 9.518441
  • 56°40′09″N 9°31′09″E / 56.6691716°N 9.5193046°E / 56.6691716; 9.5193046
  • 56°41′24″N 9°32′00″E / 56.6900496°N 9.533397°E / 56.6900496; 9.533397
  • 56°42′21″N 9°31′46″E / 56.7058897°N 9.5295668°E / 56.7058897; 9.5295668
  • 56°45′47″N 9°29′28″E / 56.7629975°N 9.4910288°E / 56.7629975; 9.4910288
  • 56°46′59″N 9°28′55″E / 56.7829213°N 9.4819951°E / 56.7829213; 9.4819951
  • 56°49′21″N 9°25′25″E / 56.8225492°N 9.4236732°E / 56.8225492; 9.4236732
  • 56°52′27″N 9°22′19″E / 56.8741038°N 9.3719494°E / 56.8741038; 9.3719494
  • 56°54′49″N 9°20′16″E / 56.9136529°N 9.3378425°E / 56.9136529; 9.3378425
  • 56°55′52″N 9°20′23″E / 56.9310204°N 9.33972°E / 56.9310204; 9.33972
  • 56°57′58″N 9°19′50″E / 56.9659944°N 9.3305039°E / 56.9659944; 9.3305039
  • 56°59′13″N 9°18′32″E / 56.9870379°N 9.3089926°E / 56.9870379; 9.3089926
  • 56°59′49″N 9°18′22″E / 56.9970789°N 9.3060851°E / 56.9970789; 9.3060851
  • 57°00′23″N 9°17′36″E / 57.0063869°N 9.2933929°E / 57.0063869; 9.2933929
  • 57°01′30″N 9°16′21″E / 57.0250835°N 9.2725682°E / 57.0250835; 9.2725682
  • 57°03′33″N 9°09′58″E / 57.0590854°N 9.1660845°E / 57.0590854; 9.1660845
  • 57°07′12″N 9°04′21″E / 57.1200217°N 9.0725076°E / 57.1200217; 9.0725076
  • 57°07′20″N 9°04′08″E / 57.1223456°N 9.0689027°E / 57.1223456; 9.0689027
  • 57°07′34″N 9°03′58″E / 57.1261893°N 9.0661347°E / 57.1261893; 9.0661347
Underground cable in Denmark
  • 57°07′34″N 9°03′58″E / 57.1262068°N 9.0661776°E / 57.1262068; 9.0661776
  • 57°07′59″N 9°03′06″E / 57.1330429°N 9.0517902°E / 57.1330429; 9.0517902
  • 57°08′17″N 9°02′50″E / 57.1381139°N 9.0471983°E / 57.1381139; 9.0471983
  • 57°08′37″N 9°02′52″E / 57.1435044°N 9.0479064°E / 57.1435044; 9.0479064
  • 57°09′11″N 9°03′16″E / 57.1529503°N 9.0544188°E / 57.1529503; 9.0544188
Overhead line in Norway
  • 58°07′45″N 8°10′04″E / 58.1291691°N 8.1677127°E / 58.1291691; 8.1677127
  • 58°07′49″N 8°10′02″E / 58.1303587°N 8.1672192°E / 58.1303587; 8.1672192
  • 58°07′51″N 8°09′43″E / 58.1308204°N 8.1619728°E / 58.1308204; 8.1619728
  • 58°08′00″N 8°09′29″E / 58.1332532°N 8.1579709°E / 58.1332532; 8.1579709
  • 58°08′13″N 8°09′27″E / 58.1369914°N 8.1576169°E / 58.1369914; 8.1576169
  • 58°08′31″N 8°09′25″E / 58.1420261°N 8.1570482°E / 58.1420261; 8.1570482
  • 58°09′33″N 8°09′16″E / 58.1592115°N 8.1544948°E / 58.1592115; 8.1544948
  • 58°10′42″N 8°09′43″E / 58.1782838°N 8.1618977°E / 58.1782838; 8.1618977
  • 58°11′10″N 8°09′25″E / 58.1859992°N 8.1570053°E / 58.1859992; 8.1570053
  • 58°11′39″N 8°08′45″E / 58.194137°N 8.1459439°E / 58.194137; 8.1459439
  • 58°13′03″N 8°07′45″E / 58.2174657°N 8.1291318°E / 58.2174657; 8.1291318
  • 58°13′30″N 8°07′39″E / 58.225054°N 8.1275278°E / 58.225054; 8.1275278
  • 58°13′55″N 8°06′04″E / 58.2319346°N 8.1010222°E / 58.2319346; 8.1010222
  • 58°13′49″N 8°05′07″E / 58.2302343°N 8.0852616°E / 58.2302343; 8.0852616
  • 58°13′38″N 8°04′25″E / 58.2273364°N 8.0734974°E / 58.2273364; 8.0734974
  • 58°13′26″N 8°02′15″E / 58.2239466°N 8.0374861°E / 58.2239466; 8.0374861
  • 58°13′11″N 8°01′14″E / 58.2196864°N 8.0206418°E / 58.2196864; 8.0206418
  • 58°13′08″N 8°00′24″E / 58.2189829°N 8.0066353°E / 58.2189829; 8.0066353
  • 58°13′21″N 7°58′15″E / 58.2225003°N 7.9707313°E / 58.2225003; 7.9707313
  • 58°13′42″N 7°56′17″E / 58.2282402°N 7.9379976°E / 58.2282402; 7.9379976
  • 58°13′57″N 7°55′12″E / 58.2324825°N 7.9199409°E / 58.2324825; 7.9199409
  • 58°14′54″N 7°54′50″E / 58.2482833°N 7.9139113°E / 58.2482833; 7.9139113
  • 58°15′20″N 7°54′43″E / 58.2554755°N 7.9118407°E / 58.2554755; 7.9118407
  • 58°15′31″N 7°54′22″E / 58.2585857°N 7.9061544°E / 58.2585857; 7.9061544
  • 58°15′39″N 7°54′12″E / 58.2607869°N 7.9032254°E / 58.2607869; 7.9032254
  • 58°15′40″N 7°54′03″E / 58.2610183°N 7.9007149°E / 58.2610183; 7.9007149
Electrode line in Norway
  • 58°10′02″N 8°15′57″E / 58.1671829°N 8.2659084°E / 58.1671829; 8.2659084
  • 58°10′05″N 8°15′51″E / 58.1681137°N 8.2641435°E / 58.1681137; 8.2641435
  • 58°10′09″N 8°15′50″E / 58.1691549°N 8.263886°E / 58.1691549; 8.263886
  • 58°10′15″N 8°15′49″E / 58.1709288°N 8.2636285°E / 58.1709288; 8.2636285
  • 58°10′26″N 8°15′33″E / 58.1740039°N 8.2592243°E / 58.1740039; 8.2592243
  • 58°10′36″N 8°15′14″E / 58.1767196°N 8.253817°E / 58.1767196; 8.253817
  • 58°10′50″N 8°14′52″E / 58.1806738°N 8.2476908°E / 58.1806738; 8.2476908
  • 58°10′59″N 8°14′31″E / 58.1831061°N 8.2418275°E / 58.1831061; 8.2418275
  • 58°11′22″N 8°12′44″E / 58.1894123°N 8.2121783°E / 58.1894123; 8.2121783
  • 58°11′28″N 8°11′55″E / 58.1910721°N 8.1987029°E / 58.1910721; 8.1987029
  • 58°11′21″N 8°11′25″E / 58.1892116°N 8.1903183°E / 58.1892116; 8.1903183
  • 58°11′15″N 8°10′07″E / 58.187493°N 8.1684905°E / 58.187493; 8.1684905
  • 58°11′08″N 8°09′58″E / 58.1854591°N 8.1662294°E / 58.1854591; 8.1662294
  • 58°11′04″N 8°09′57″E / 58.184441°N 8.165923°E / 58.184441; 8.165923
  • 58°10′58″N 8°09′58″E / 58.1827201°N 8.1659988°E / 58.1827201; 8.1659988
  • 58°11′10″N 8°09′24″E / 58.1860741°N 8.1566982°E / 58.1860741; 8.1566982

Read more about this topic:  Cross-Skagerrak