Through the 2012 season, 105 golfers have won one of women's golf's LPGA majors. They are listed here in order of their first win. For a complete list of results in these tournaments see the LPGA majors article.
First major | Majors won | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Country | Year | Tournament | Total | Kraft | LPGA | U.S. Open | British | The Evian | du Maurier | Titleholders | Western |
1 | Mrs. Lee Mida | United States | 1930 | Women's Western Open | 1 | 1930 | |||||||
2 | June Beebe | United States | 1931 | Women's Western Open | 2 | 1931, 1933 | |||||||
3 | Jane Weiller | United States | 1932 | Women's Western Open | 1 | 1932 | |||||||
4 | Marian McDougall | United States | 1934 | Women's Western Open | 1 | 1934 | |||||||
5 | Opal Hill | United States | 1935 | Women's Western Open | 2 | 1935, 1936 | |||||||
6 | Patty Berg | United States | 1937 | Titleholders Championship | 15 | 1946 | 1937, 1938, 1939, 1948, 1953, 1955, 1957 | 1941, 1943, 1948, 1951, 1955, 1957, 1958 | |||||
7 | Helen Hicks | United States | 1937 | Women's Western Open | 0 | ||||||||
8 | Bea Barrett | United States | 1938 | Women's Western Open | 0 | ||||||||
9 | Helen Dettweiler | United States | 1939 | Women's Western Open | 0 | ||||||||
10 | Babe Zaharias | United States | 1940 | Women's Western Open | 0 | ||||||||
11 | Dorothy Kirby | United States | 1941 | Titleholders Championship | 0 | ||||||||
12 | Betty Jameson | United States | 1942 | Women's Western Open | 0 | ||||||||
13 | Louise Suggs | United States | 1946 | Titleholders Championship | 0 | ||||||||
14 | Peggy Kirk | United States | 1949 | Titleholders Championship | 0 | ||||||||
15 | Pat O'Sullivan | United States | 1951 | Titleholders Championship | 0 | ||||||||
16 | Betsy Rawls | United States | 1951 | U.S. Women's Open | 0 | ||||||||
17 | Fay Crocker | Uruguay | 1955 | U.S. Women's Open | 0 | ||||||||
18 | Beverly Hanson | United States | 1955 | LPGA Championship | 0 | ||||||||
19 | Marlene Hagge | United States | 1956 | LPGA Championship | 0 | ||||||||
20 | Kathy Cornelius | United States | 1956 | U.S. Women's Open | 0 | ||||||||
21 | Mickey Wright | United States | 1958 | LPGA Championship | 0 | ||||||||
22 | Joyce Ziske | United States | 1960 | Women's Western Open | 0 | ||||||||
23 | Mary Lena Faulk | United States | 1961 | Women's Western Open | 0 | ||||||||
24 | Murle Lindstrom | United States | 1962 | U.S. Women's Open | 0 | ||||||||
25 | Judy Kimball | United States | 1962 | LPGA Championship | 0 | ||||||||
26 | Marilynn Smith | United States | 1963 | Titleholders Championship | 0 | ||||||||
27 | Mary Mills | United States | 1963 | U.S. Women's Open | 0 | ||||||||
28 | Carol Mann | United States | 1964 | Women's Western Open | 0 | ||||||||
29 | Susie Berning | United States | 1965 | Women's Western Open | 0 | ||||||||
30 | Sandra Haynie | United States | 1965 | LPGA Championship | 0 | ||||||||
31 | Kathy Whitworth | United States | 1965 | Titleholders Championship | 0 | ||||||||
32 | Sandra Spuzich | United States | 1966 | U.S. Women's Open | 0 | ||||||||
33 | Gloria Ehret | United States | 1966 | LPGA Championship | 0 | ||||||||
34 | Catherine Lacoste | France | 1967 | U.S. Women's Open | 0 | ||||||||
35 | Sandra Post | Canada | 1968 | LPGA Championship | 0 | ||||||||
36 | Donna Caponi | United States | 1969 | U.S. Women's Open | 0 | ||||||||
37 | Shirley Englehorn | United States | 1970 | LPGA Championship | 0 | ||||||||
38 | JoAnne Carner | United States | 1971 | U.S. Women's Open | 0 | ||||||||
39 | Sandra Palmer | United States | 1972 | Titleholders Championship | 0 | ||||||||
40 | Kathy Ahern | United States | 1972 | LPGA Championship | 0 | ||||||||
41 | Betty Burfeindt | United States | 1976 | LPGA Championship | 0 | ||||||||
42 | Chako Higuchi | Japan | 1977 | LPGA Championship | 0 | ||||||||
43 | Hollis Stacy | United States | 1977 | U.S. Women's Open | 0 | ||||||||
44 | Nancy Lopez | United States | 1978 | LPGA Championship | 0 | ||||||||
45 | Jerilyn Britz | United States | 1979 | U.S. Women's Open | 0 | ||||||||
46 | Amy Alcott | United States | 1979 | du Maurier Classic | 0 | ||||||||
47 | Sally Little | South Africa | 1980 | LPGA Championship | 0 | ||||||||
48 | Pat Bradley | United States | 1980 | du Maurier Classic | 0 | ||||||||
49 | Jan Stephenson | Australia | 1981 | du Maurier Classic | 0 | ||||||||
50 | Janet Anderson | United States | 1982 | U.S. Women's Open | 0 | ||||||||
51 | Patty Sheehan | United States | 1983 | LPGA Championship | 0 | ||||||||
52 | Juli Inkster | United States | 1984 | Nabisco Dinah Shore | 0 | ||||||||
53 | Alice Miller | United States | 1985 | Nabisco Dinah Shore | 0 | ||||||||
54 | Kathy Baker | United States | 1985 | U.S. Women's Open | 0 | ||||||||
55 | Jane Geddes | United States | 1986 | U.S. Women's Open | 0 | ||||||||
56 | Betsy King | United States | 1987 | Nabisco Dinah Shore | 0 | ||||||||
57 | Jody Anschutz | United States | 1987 | du Maurier Classic | 0 | ||||||||
58 | Laura Davies | England | 1987 | U.S. Women's Open | 0 | ||||||||
59 | Sherri Turner | United States | 1988 | LPGA Championship | 0 | ||||||||
60 | Liselotte Neumann | Sweden | 1988 | U.S. Women's Open | 0 | ||||||||
61 | Tammie Green | United States | 1989 | du Maurier Classic | 0 | ||||||||
62 | Cathy Johnston | United States | 1990 | du Maurier Classic | 0 | ||||||||
63 | Beth Daniel | United States | 1990 | LPGA Championship | 0 | ||||||||
64 | Meg Mallon | United States | 1991 | LPGA Championship | 0 | ||||||||
65 | Nancy Scranton | United States | 1991 | du Maurier Classic | 0 | ||||||||
66 | Dottie Pepper | United States | 1992 | Nabisco Dinah Shore | 0 | ||||||||
67 | Sherri Steinhauer | United States | 1992 | du Maurier Classic | 0 | ||||||||
68 | Helen Alfredsson | Sweden | 1993 | Nabisco Dinah Shore | 0 | ||||||||
69 | Lauri Merten | United States | 1993 | U.S. Women's Open | 0 | ||||||||
70 | Brandie Burton | United States | 1993 | du Maurier Classic | 0 | ||||||||
71 | Donna Andrews | United States | 1994 | Nabisco Dinah Shore | 0 | ||||||||
72 | Martha Nause | United States | 1994 | du Maurier Classic | 0 | ||||||||
73 | Nanci Bowen | United States | 1995 | Nabisco Dinah Shore | 0 | ||||||||
74 | Kelly Robbins | United States | 1995 | LPGA Championship | 0 | ||||||||
75 | Annika Sörenstam | Sweden | 1995 | U.S. Women's Open | 0 | ||||||||
76 | Jenny Lidback | Peru | 1995 | du Maurier Classic | 0 | ||||||||
77 | Christa Johnson | United States | 1997 | LPGA Championship | 0 | ||||||||
78 | Alison Nicholas | England | 1997 | U.S. Women's Open | 0 | ||||||||
79 | Colleen Walker | United States | 1997 | du Maurier Classic | 0 | ||||||||
80 | Pat Hurst | United States | 1998 | Nabisco Dinah Shore | 0 | ||||||||
81 | Se Ri Pak | South Korea | 1998 | LPGA Championship | 0 | ||||||||
82 | Karrie Webb | Australia | 1999 | du Maurier Classic | 0 | ||||||||
83 | Patricia Meunier-Lebouc | France | 2003 | Kraft Nabisco Championship | 0 | ||||||||
84 | Hilary Lunke | United States | 2003 | U.S. Women's Open | 0 | ||||||||
85 | Grace Park | South Korea | 2004 | Kraft Nabisco Championship | 0 | ||||||||
86 | Karen Stupples | England | 2004 | Women's British Open | 0 | ||||||||
87 | Birdie Kim | South Korea | 2005 | U.S. Women's Open | 0 | ||||||||
88 | Jeong Jang | South Korea | 2005 | Women's British Open | 0 | ||||||||
89 | Morgan Pressel | United States | 2007 | Kraft Nabisco Championship | 0 | ||||||||
90 | Suzann Pettersen | Norway | 2007 | LPGA Championship | 0 | ||||||||
91 | Cristie Kerr | United States | 2007 | U.S. Women's Open | 0 | ||||||||
92 | Lorena Ochoa | Mexico | 2007 | Women's British Open | 0 | ||||||||
93 | Yani Tseng | Taiwan | 2008 | LPGA Championship | 0 | ||||||||
94 | Inbee Park | South Korea | 2008 | U.S. Women's Open | 0 | ||||||||
95 | Jiyai Shin | South Korea | 2008 | Women's British Open | 2 | 2008, 2012 | |||||||
96 | Brittany Lincicome | United States | 2009 | Kraft Nabisco Championship | 1 | 2009 | |||||||
97 | Anna Nordqvist | Sweden | 2009 | LPGA Championship | 1 | 2009 | |||||||
98 | Eun-Hee Ji | South Korea | 2009 | U.S. Women's Open | 1 | 2009 | |||||||
99 | Catriona Matthew | Scotland | 2009 | Women's British Open | 1 | 2009 | |||||||
100 | Paula Creamer | United States | 2010 | U.S. Women's Open | 1 | 2011 | |||||||
101 | Stacy Lewis | United States | 2011 | Kraft Nabisco Championship | 1 | 2011 | |||||||
102 | So Yeon Ryu | South Korea | 2011 | U.S. Women's Open | 1 | 2011 | |||||||
103 | Sun-Young Yoo | South Korea | 2012 | Kraft Nabisco Championship | 1 | 2012 | |||||||
104 | Shanshan Feng | China | 2012 | LPGA Championship | 1 | 2012 | |||||||
105 | Na Yeon Choi | South Korea | 2012 | U.S. Women's Open | 1 | 2012 |
Famous quotes containing the words list, major, golf and/or champions:
“Weigh what loss your honor may sustain
If with too credent ear you list his songs,
Or lose your heart, or your chaste treasure open
To his unmastered importunity.”
—William Shakespeare (15641616)
“Self-centeredness is a natural outgrowth of one of the toddlers major concerns: What is me and what is mine...? This is why most toddlers are incapable of sharing ... to a toddler, whats his is what he can get his hands on.... When something is taken away from him, he feels as though a piece of himan integral pieceis being torn from him.”
—Lawrence Balter (20th century)
“My attitude toward punctuation is that it ought to be as conventional as possible. The game of golf would lose a good deal if croquet mallets and billiard cues were allowed on the putting green. You ought to be able to show that you can do it a good deal better than anyone else with the regular tools before you have a license to bring in your own improvements.”
—Ernest Hemingway (18991961)
“Myths and legends die hard in America. We love them for the extra dimension they provide, the illusion of near-infinite possibility to erase the narrow confines of most mens reality. Weird heroes and mould-breaking champions exist as living proof to those who need it that the tyranny of the rat race is not yet final.”
—Hunter S. Thompson (b. 1939)